5381:マイポックス の株価情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/3 火 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 3.72倍 株価 株価+10%以上の急騰 +18.52% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.08% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 2/2 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.63% |
| 1/30 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.09% |
| 1/29 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.97倍 株価 株価-10%以上の急落 -13.37% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.3% |
| 1/28 水 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 9.24倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 74.46% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.76% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.32% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/27 火 | |
| 1/26 月 | 株価 株価-5%以上の急落 -8.71% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/23 金 | 出来高 出来高急増 増加率 80.42倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 78.02% 株価 株価+5%以上の急騰 +9.76% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.27% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/22 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +7.26% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.79% |
| 1/21 水 | |
| 1/20 火 | |
| 1/19 月 | |
| 1/16 金 | |
| 1/15 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.06% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.16% |
| 1/14 水 | |
| 1/13 火 | |
| 1/9 金 | |
| 1/8 木 | |
| 1/7 水 | |
| 1/6 火 | |
| 1/5 月 | |
| 12/30 火 | |
| 12/29 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +5.12% |
| 12/26 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 12/25 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 12/24 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 12/23 火 | |
| 12/22 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 12/19 金 | |
| 12/18 木 |
