今日逆パーフェクトオーダーになった銘柄の一覧です。
下落トレンドに転じた可能性が高い銘柄に注目してください。
今日逆パーフェクトオーダーになった銘柄 (2025-10-09)
該当銘柄数: 37
コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 17業種区分 |
---|---|---|---|---|
277A | グロービング | グロース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
2791 | 大黒天物産 | プライム | 小売業 | 小売 |
281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 素材・化学 |
3028 | アルペン | プライム | 小売業 | 小売 |
3150 | グリムス | プライム | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
3190 | ホットマン | スタンダード | 小売業 | 小売 |
3600 | フジックス | スタンダード | 繊維製品 | 素材・化学 |
366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
3672 | オルトプラス | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3758 | アエリア | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
3854 | アイル | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4196 | ネオマーケティング | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4441 | トビラシステムズ | スタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 医薬品 |
4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 医薬品 |
5103 | 昭和ホールディングス | スタンダード | ゴム製品 | 自動車・輸送機 |
5194 | 相模ゴム工業 | スタンダード | ゴム製品 | 自動車・輸送機 |
5969 | ロブテックス | スタンダード | 金属製品 | 建設・資材 |
6293 | 日精樹脂工業 | プライム | 機械 | 機械 |
6391 | 加地テック | スタンダード | 機械 | 機械 |
6411 | 中野冷機 | スタンダード | 機械 | 機械 |
6417 | SANKYO | プライム | 機械 | 機械 |
6482 | YUSHIN | スタンダード | 機械 | 機械 |
7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 卸売業 | 商社・卸売 |
7780 | メニコン | プライム | 精密機器 | 電機・精密 |
7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | スタンダード | 化学 | 素材・化学 |
7946 | 光陽社 | スタンダード | その他製品 | 情報通信・サービスその他 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 運輸・物流 |
9449 | GMOインターネットグループ | プライム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9625 | セレスポ | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9661 | 歌舞伎座 | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9782 | ディーエムエス | スタンダード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
9996 | サトー商会 | スタンダード | 卸売業 | 商社・卸売 |
TradingView ウォッチリストファイル
TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。