8035:東京エレクトロン の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-07-01)
- 市場
- プライム
- 業種
- 電気機器
- 株価
- 78800円
- 前日比
- +1650 (+2.14%)
- 連騰/続落
- 3連騰
- 出来高
- 5,596,400
- 売買代金
- 4409.96億円
- 始値
- 78650
- 高値
- 81260
- 安値
- 76690
- RSI14
- 67.29%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/1 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.9% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
東京エレクトロンの株価チャート
東京エレクトロンの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/1 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.9% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/30 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.27% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/29 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.35% |
| 6/26 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.19% |
| 6/25 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +7.78% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.71% |
| 6/24 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.98% |
| 6/23 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.22% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.77% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/22 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.04% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +29.91% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/19 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.11% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.28% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/18 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.79% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.76% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/17 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.09% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.01% |
| 6/16 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.57% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.77% |
| 6/15 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.82% 株価 株価+5%以上の急騰 +7% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.94% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/12 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.94% 株価 株価+5%以上の急騰 +7.26% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.18% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/11 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.07% |
| 6/10 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.15% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/9 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.91% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.8% |
| 6/8 月 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.45% |
| 6/5 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.61% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.12% |
| 6/4 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.4% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.47% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/3 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.6% 株価 株価+10%以上の急騰 +13.39% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.75% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 6/2 火 | - |
| 6/1 月 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/29 金 | - |
| 5/28 木 | - |
| 5/27 水 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/26 火 | - |
| 5/25 月 | - |
| 5/22 金 | - |
| 5/21 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +5.86% |
