本ページでは、グロース市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、成長株や値動きの活発な銘柄を把握する目安として活用できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(G) (2026-09-25)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション | 45,778,949,300 | +72.7% | 2077 | +14.9% | G | 情報・通信業 |
| 278A | Terra Dr.. | 27,403,200,000 | -22.9% | 19800 | -0.8% | G | 精密機器 |
| 485A | パワーエックス | 20,332,588,200 | +30.1% | 2118 | -5.7% | G | 電気機器 |
| 593A | ティアフォー | 19,410,066,000 | -14.8% | 1962 | -7.5% | G | 情報・通信業 |
| 5253 | カバー | 11,064,776,000 | +1025% | 1480 | -8.4% | G | 情報・通信業 |
| 4588 | オンコリスバイオ.. | 10,387,120,000 | -27.1% | 6280 | +4.8% | G | 医薬品 |
| 581A | GO | 8,837,612,000 | -42.9% | 3220 | -3.2% | G | 情報・通信業 |
| 625A | Skyfall | 8,160,706,600 | +31.3% | 1627 | +0.9% | G | サービス業 |
| 186A | アストロスケール.. | 4,863,687,600 | -24.9% | 1234 | +3.7% | G | サービス業 |
| 2160 | ジーエヌアイG | 4,650,734,000 | -43.3% | 3245 | -4.4% | G | 医薬品 |
| 621A | オーディオストッ.. | 4,508,708,600 | -62.5% | 1454 | -6.4% | G | サービス業 |
| 4052 | フィーチャ | 3,591,052,000 | +280.1% | 1016 | -10.5% | G | 情報・通信業 |
| 6613 | QDレーザ | 3,493,459,200 | -17.1% | 2244 | +3.2% | G | 電気機器 |
| 215A | タイミー | 3,104,716,800 | -32.8% | 1312 | -2.7% | G | サービス業 |
| 336A | ダイナミックマッ.. | 2,713,017,400 | +26.9% | 1361 | +0.7% | G | 情報・通信業 |
| 3692 | FFRIセキュリ.. | 2,491,656,000 | +46.5% | 7880 | +1.9% | G | 情報・通信業 |
| 4564 | オンコセラピー・.. | 2,428,253,100 | -11.5% | 21 | 0% | G | 医薬品 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・イ.. | 2,338,407,500 | +9611% | 715 | +2.1% | G | 情報・通信業 |
| 446A | ノースサンド | 2,218,167,000 | +22% | 2313 | -3% | G | サービス業 |
| 247A | Aiロボティクス | 2,083,933,000 | +228.1% | 1010 | +2.4% | G | 化学 |
| 7685 | BuySell .. | 2,075,419,500 | +154.2% | 2805 | -8.2% | G | 卸売業 |
| 4478 | フリー | 2,027,675,000 | +3% | 3670 | -2.1% | G | 情報・通信業 |
| 464A | QPSHD | 1,710,696,900 | -7.7% | 1749 | -0.2% | G | 情報・通信業 |
| 7806 | MTG | 1,674,960,000 | +66.8% | 8400 | +2.8% | G | その他製品 |
| 4597 | ソレイジア・ファ.. | 1,494,720,800 | -12.9% | 31 | 0% | G | 医薬品 |
| 290A | Synspect.. | 1,481,273,600 | -37.8% | 1472 | -4.9% | G | 情報・通信業 |
| 141A | トライアルHD | 1,354,808,000 | -13.8% | 3640 | +0.3% | G | 小売業 |
| 219A | Heartsee.. | 1,342,296,900 | -5.4% | 2697 | -0.5% | G | 医薬品 |
| 319A | 技術承継機構 | 1,289,746,000 | +46% | 21460 | +6.9% | G | 金属製品 |
| 456A | HUMAN MA.. | 1,235,334,100 | -35.3% | 1763 | -0.7% | G | 小売業 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 1,177,977,600 | -6.7% | 864 | -3.9% | G | 情報・通信業 |
| 3664 | モブキャストHD | 1,113,592,500 | +15.5% | 25 | +4.2% | G | 情報・通信業 |
| 6522 | アスタリスク | 1,088,405,400 | +202.5% | 1327 | -5.8% | G | 電気機器 |
| 603A | アイ・グリッド・.. | 972,507,200 | +34.7% | 868 | -3.5% | G | 電気・ガス業 |
| 338A | ZenmuTec.. | 903,312,000 | -39.3% | 3060 | -5.3% | G | 情報・通信業 |
| 7777 | スリー・ディー・.. | 785,002,500 | -49.3% | 417 | -3.3% | G | 精密機器 |
| 618A | KOMPEITO | 756,739,900 | -62.6% | 1757 | -5.5% | G | サービス業 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 752,615,500 | +84.5% | 637 | -1.9% | G | 情報・通信業 |
| 4475 | HENNGE | 736,564,000 | +3.3% | 1780 | +0.3% | G | 情報・通信業 |
| 6232 | ACSL | 736,087,000 | -35.7% | 1342 | -1.3% | G | 機械 |
| 7803 | ブシロード | 687,687,000 | +40.4% | 462 | -3.6% | G | その他製品 |
| 4075 | ブレインズテクノ | 656,391,600 | -75% | 1458 | -5.1% | G | 情報・通信業 |
| 5243 | note | 607,334,000 | -33.2% | 3055 | -3.2% | G | 情報・通信業 |
| 4889 | レナサイエンス | 588,050,400 | +309.6% | 1218 | +4% | G | 医薬品 |
| 5892 | yutori | 561,778,500 | -32.8% | 3035 | +1.4% | G | 小売業 |
| 5574 | ABEJA | 525,156,000 | -32.3% | 3210 | -4% | G | 情報・通信業 |
| 3491 | GA techn.. | 524,124,000 | +27.2% | 1266 | -5.5% | G | 不動産業 |
| 4592 | サンバイオ | 517,344,000 | -40.1% | 951 | +3.4% | G | 医薬品 |
| 9166 | GENDA | 509,356,100 | -37.3% | 671 | -0.9% | G | サービス業 |
| 4894 | クオリプス | 473,214,000 | +12.2% | 5930 | +0.7% | G | 医薬品 |
