本ページでは、グロース市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、成長株や値動きの活発な銘柄を把握する目安として活用できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(G) (2026-02-03)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9227 | マイクロ波化学 | 8,137,945,200 | +165% | 1276 | +21.5% | G | サービス業 |
| 276A | ククレブ・アドバ.. | 8,123,572,000 | +259.1% | 4190 | +10.6% | G | 不動産業 |
| 186A | アストロスケール.. | 6,703,580,800 | -26.4% | 1112 | +2.6% | G | サービス業 |
| 464A | QPSHD | 4,960,139,000 | +25.7% | 1945 | +4% | G | 情報・通信業 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 3,105,931,000 | -13.1% | 785 | +6.4% | G | 情報・通信業 |
| 3692 | FFRIセキュリ.. | 2,660,548,000 | -40.6% | 9560 | +4.1% | G | 情報・通信業 |
| 485A | パワーエックス | 2,630,262,600 | -53.4% | 2098 | +3.8% | G | 電気機器 |
| 6613 | QDレーザ | 2,556,849,000 | -26.8% | 570 | +16.3% | G | 電気機器 |
| 4575 | キャンバス | 2,266,293,600 | +1154% | 956 | +13.7% | G | 医薬品 |
| 4588 | オンコリスバイオ.. | 2,188,568,000 | +45% | 1726 | +2.7% | G | 医薬品 |
| 2160 | ジーエヌアイG | 2,178,387,200 | -13.7% | 2552 | +0.6% | G | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | 2,177,639,100 | +140.1% | 351 | +8% | G | 医薬品 |
| 4833 | Def cons.. | 2,031,628,500 | +229.7% | 99 | -2.9% | G | サービス業 |
| 4596 | 窪田製薬HD | 1,954,800,900 | -45.9% | 117 | -7.9% | G | 医薬品 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 1,774,652,800 | +54084.6% | 839 | +17.8% | G | 情報・通信業 |
| 141A | トライアルHD | 1,727,440,000 | -10.5% | 2860 | +0.1% | G | 小売業 |
| 290A | Synspect.. | 1,676,368,800 | -8.6% | 1219 | +2.6% | G | 情報・通信業 |
| 7779 | CYBERDYN.. | 1,645,287,800 | +135.3% | 298 | +9.6% | G | 精密機器 |
| 4478 | フリー | 1,633,688,100 | -16.5% | 2601 | +0.2% | G | 情報・通信業 |
| 7794 | イーディーピー | 1,539,665,900 | -45.3% | 647 | +4.5% | G | その他製品 |
| 402A | アクセルスペース.. | 1,517,863,200 | +3.8% | 588 | +6.7% | G | 輸送用機器 |
| 5243 | note | 1,430,364,000 | -27.4% | 2595 | +1.4% | G | 情報・通信業 |
| 215A | タイミー | 1,426,171,600 | -27.2% | 1358 | +0.2% | G | サービス業 |
| 4894 | クオリプス | 1,359,516,000 | +7.4% | 8310 | +2.7% | G | 医薬品 |
| 4592 | サンバイオ | 1,302,143,000 | -14.8% | 1865 | +0.9% | G | 医薬品 |
| 9166 | GENDA | 1,268,033,400 | -35.9% | 646 | +1.7% | G | サービス業 |
| 7777 | スリー・ディー・.. | 1,243,375,200 | -13.5% | 447 | +1.1% | G | 精密機器 |
| 5253 | カバー | 1,169,469,400 | +5.5% | 1562 | -1.4% | G | 情報・通信業 |
| 6521 | オキサイド | 1,095,484,500 | -31% | 2459 | -2.2% | G | 電気機器 |
| 4597 | ソレイジア・ファ.. | 1,057,340,000 | +15.7% | 29 | 0% | G | 医薬品 |
| 4422 | VALUENEX | 919,624,200 | +244.9% | 478 | +0.4% | G | 情報・通信業 |
| 9348 | ispace | 906,126,600 | -10.9% | 597 | +2.6% | G | サービス業 |
| 4593 | ヘリオス | 807,880,700 | -29.2% | 373 | -0.3% | G | 医薬品 |
| 2334 | イオレ | 774,724,200 | -65.3% | 421 | +1.2% | G | サービス業 |
| 247A | Aiロボティクス | 764,395,800 | -26.8% | 1351 | -0.1% | G | 化学 |
| 4564 | オンコセラピー・.. | 637,856,000 | +14.2% | 20 | 0% | G | 医薬品 |
| 4475 | HENNGE | 633,080,000 | +9.5% | 1190 | +1.5% | G | 情報・通信業 |
| 9158 | シーユーシー | 628,307,400 | +142% | 903 | +11.3% | G | サービス業 |
| 3905 | データセクション | 619,169,600 | -53.3% | 1874 | +0.8% | G | 情報・通信業 |
| 5574 | ABEJA | 585,979,800 | -20.6% | 2958 | +2.3% | G | 情報・通信業 |
| 5246 | ELEMENTS | 578,865,000 | -21.5% | 745 | +3.5% | G | 情報・通信業 |
| 3491 | GA techn.. | 578,149,000 | +8.5% | 1555 | -0.3% | G | 不動産業 |
| 2986 | LAHD | 568,390,000 | -26.1% | 10060 | +2.3% | G | 不動産業 |
| 319A | 技術承継機構 | 553,104,000 | -13.5% | 10020 | +3.1% | G | 金属製品 |
| 202A | 豆蔵 | 550,893,000 | +9.1% | 3545 | +0.1% | G | 情報・通信業 |
| 7685 | BuySell .. | 544,939,000 | +12.8% | 4945 | +2% | G | 卸売業 |
| 7806 | MTG | 516,374,000 | +34.4% | 4205 | -1.8% | G | その他製品 |
| 7409 | AeroEdge | 503,956,000 | -24.5% | 3610 | +5.3% | G | 輸送用機器 |
| 3070 | ジェリービーンズ.. | 482,628,600 | -67.5% | 106 | +1% | G | 卸売業 |
| 9556 | INTLOOP | 469,144,000 | +36.4% | 3380 | -5.2% | G | サービス業 |
