本ページでは、グロース市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、成長株や値動きの活発な銘柄を把握する目安として活用できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(G) (2026-08-04)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278A | Terra Dr.. | 30,365,656,000 | +223.7% | 14360 | +19.7% | G | 精密機器 |
| 485A | パワーエックス | 11,351,785,000 | +127.6% | 1850 | +10.7% | G | 電気機器 |
| 3905 | データセクション | 10,709,919,000 | +127% | 2155 | -2.1% | G | 情報・通信業 |
| 6522 | アスタリスク | 5,518,740,000 | +793.2% | 1786 | +19.1% | G | 電気機器 |
| 186A | アストロスケール.. | 5,409,410,000 | +65% | 1135 | +9.1% | G | サービス業 |
| 607A | エブリー | 4,125,048,000 | 240 | G | サービス業 | ||
| 6613 | QDレーザ | 4,068,577,200 | +45% | 1626 | +9.5% | G | 電気機器 |
| 4564 | オンコセラピー・.. | 3,450,971,900 | +9% | 19 | 0% | G | 医薬品 |
| 4597 | ソレイジア・ファ.. | 2,653,853,800 | +32.4% | 29 | +3.6% | G | 医薬品 |
| 581A | GO | 2,582,429,400 | -41% | 2878 | -0.2% | G | 情報・通信業 |
| 290A | Synspect.. | 2,244,236,500 | +115.9% | 1243 | +8.5% | G | 情報・通信業 |
| 141A | トライアルHD | 2,165,150,000 | +24.9% | 3250 | +1.1% | G | 小売業 |
| 464A | QPSHD | 2,058,573,000 | +32.9% | 1590 | +4.1% | G | 情報・通信業 |
| 593A | ティアフォー | 1,951,634,400 | -43.9% | 1016 | +2.9% | G | 情報・通信業 |
| 215A | タイミー | 1,743,265,400 | -2% | 1537 | +3% | G | サービス業 |
| 5253 | カバー | 1,532,825,400 | -41.2% | 1459 | +0.1% | G | 情報・通信業 |
| 4588 | オンコリスバイオ.. | 1,463,968,100 | +37.6% | 2741 | +2.7% | G | 医薬品 |
| 7806 | MTG | 1,440,040,000 | +74.5% | 7400 | -5.1% | G | その他製品 |
| 2160 | ジーエヌアイG | 1,402,221,600 | -16.3% | 2532 | +1.8% | G | 医薬品 |
| 6232 | ACSL | 1,068,810,400 | +45.4% | 1751 | +7.4% | G | 機械 |
| 9166 | GENDA | 1,057,398,000 | -14.7% | 618 | +5.8% | G | サービス業 |
| 5243 | note | 1,014,691,600 | +46% | 2158 | +8.8% | G | 情報・通信業 |
| 4381 | ビープラッツ | 877,494,400 | +103.5% | 443 | +22% | G | 情報・通信業 |
| 319A | 技術承継機構 | 857,205,000 | +23.8% | 19350 | +7.9% | G | 金属製品 |
| 4475 | HENNGE | 793,219,700 | +118.3% | 1301 | +1.3% | G | 情報・通信業 |
| 402A | アクセルスペース.. | 775,878,200 | +94.6% | 491 | +5.1% | G | 輸送用機器 |
| 4478 | フリー | 771,469,600 | -26.1% | 2552 | +0.1% | G | 情報・通信業 |
| 7685 | BuySell .. | 696,128,000 | -1.2% | 2980 | +1% | G | 卸売業 |
| 4592 | サンバイオ | 661,383,800 | +90.9% | 938 | +2.3% | G | 医薬品 |
| 3664 | モブキャストHD | 631,248,800 | +19.6% | 23 | +4.6% | G | 情報・通信業 |
| 2334 | イオレ | 593,798,400 | +72.2% | 507 | +9.3% | G | サービス業 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 591,916,500 | +36.6% | 805 | +3.6% | G | 情報・通信業 |
| 603A | アイ・グリッド・.. | 550,877,600 | -53.4% | 728 | 0% | G | 電気・ガス業 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 548,173,500 | +447.1% | 629 | +18.9% | G | 情報・通信業 |
| 6521 | オキサイド | 540,800,500 | -7.3% | 3085 | +3.8% | G | 電気機器 |
| 4419 | Finatext.. | 533,247,000 | +5.6% | 1573 | +5.6% | G | 情報・通信業 |
| 4894 | クオリプス | 523,217,500 | +15.6% | 4735 | +4.4% | G | 医薬品 |
| 523A | セイワホールディ.. | 432,652,500 | +304.8% | 1675 | +17.4% | G | 金属製品 |
| 3491 | GA techn.. | 431,784,500 | +34.7% | 1505 | +6% | G | 不動産業 |
| 4424 | Amazia | 403,846,300 | +61.1% | 403 | +7.2% | G | 情報・通信業 |
| 7803 | ブシロード | 359,424,800 | +11.8% | 371 | +0.5% | G | その他製品 |
| 9348 | ispace | 350,141,400 | -16.3% | 413 | +2.5% | G | サービス業 |
| 7777 | スリー・ディー・.. | 341,246,200 | -20.6% | 337 | +0.9% | G | 精密機器 |
| 9256 | サクシード | 340,731,900 | -33% | 1301 | +3.3% | G | サービス業 |
| 7409 | AeroEdge | 337,342,500 | +53% | 1595 | +3.1% | G | 輸送用機器 |
| 2986 | LAHD | 322,002,000 | -53% | 2670 | +0.2% | G | 不動産業 |
| 7047 | ポート | 305,491,700 | +36.6% | 2531 | +2.8% | G | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツ・ス.. | 300,061,300 | -34.2% | 77 | +10% | G | サービス業 |
| 446A | ノースサンド | 298,840,500 | -50.7% | 1611 | +2.8% | G | サービス業 |
| 4052 | フィーチャ | 298,292,400 | +190.6% | 342 | -19% | G | 情報・通信業 |
