本ページでは、スタンダード市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場内での注目度や資金の集まり具合を確認できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(S) (2026-08-04)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6890 | フェローテック | 13,329,374,000 | +17% | 8740 | +6.7% | S | 電気機器 |
| 7564 | ワークマン | 6,415,420,000 | +90.9% | 6050 | +3.2% | S | 小売業 |
| 6227 | AIメカテック | 5,597,185,000 | +10.6% | 6830 | +5.6% | S | 機械 |
| 7014 | 名村造船所 | 4,511,914,500 | -44.5% | 4155 | +0.7% | S | 輸送用機器 |
| 3350 | メタプラネット | 4,500,948,900 | -19.8% | 217 | -6.5% | S | 卸売業 |
| 6855 | 日本電子材料 | 4,032,237,000 | -34.8% | 6490 | +4.7% | S | 電気機器 |
| 2702 | 日本マクドナルド.. | 3,387,955,000 | -41.3% | 8150 | -0.9% | S | 小売業 |
| 6834 | 精工技研 | 3,343,815,000 | +74.7% | 21150 | +11.9% | S | 電気機器 |
| 6777 | santec H.. | 3,197,880,000 | +35.5% | 19440 | +8.3% | S | 電気機器 |
| 8918 | ランド | 3,137,981,000 | +2.5% | 11 | +10% | S | 不動産業 |
| 4716 | 日本オラクル | 2,995,520,000 | +34.9% | 8800 | +0.7% | S | 情報・通信業 |
| 4816 | 東映アニメーショ.. | 2,519,599,000 | +9.3% | 2798 | -4.3% | S | 情報・通信業 |
| 2782 | セリア | 2,376,839,000 | -44.8% | 3970 | -5.4% | S | 小売業 |
| 2354 | YE DIGIT.. | 2,281,486,200 | -17.8% | 1362 | +8.5% | S | 情報・通信業 |
| 3103 | ユニチカ | 2,108,532,000 | +50.6% | 876 | +4.5% | S | 繊維製品 |
| 3891 | ニッポン高度紙工.. | 2,103,920,000 | -52% | 6800 | -0.2% | S | パルプ・紙 |
| 4966 | 上村工業 | 2,084,080,000 | +6.4% | 23900 | +4.2% | S | 化学 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 2,005,149,300 | +4.5% | 671 | +3.4% | S | 建設業 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,836,538,000 | +50.4% | 1210 | +11.4% | S | 情報・通信業 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 1,743,438,000 | +58.7% | 5540 | +3.6% | S | 電気機器 |
| 6668 | アドテック プラ.. | 1,667,094,000 | +77.2% | 3770 | +16% | S | 電気機器 |
| 6327 | 北川精機 | 1,598,850,000 | +13.6% | 3135 | +6.7% | S | 機械 |
| 6627 | テラプローブ | 1,562,093,000 | -23.4% | 11230 | +6.5% | S | 電気機器 |
| 6993 | 大黒屋HD | 1,493,983,800 | +203.5% | 102 | +7.4% | S | 小売業 |
| 1407 | ウエストHD | 1,491,945,000 | +42.1% | 2730 | +4.1% | S | 建設業 |
| 8508 | Jトラスト | 1,444,352,000 | +148.2% | 868 | +5.3% | S | その他金融業 |
| 6016 | ジャパンエンジン.. | 1,289,808,000 | +12.2% | 9540 | +1.4% | S | 輸送用機器 |
| 5367 | ニッカトー | 1,279,070,000 | -13.6% | 1300 | +1.2% | S | ガラス・土石製品 |
| 6023 | ダイハツインフィ.. | 1,238,435,000 | -53.8% | 3025 | +4% | S | 輸送用機器 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 1,166,388,000 | -11.4% | 13690 | +5.8% | S | 化学 |
| 604A | ビーエイブル | 1,094,503,200 | -40.6% | 908 | -8.6% | S | 建設業 |
| 6524 | 湖北工業 | 1,060,300,000 | +32.2% | 4610 | +4.4% | S | 電気機器 |
| 5985 | サンコール | 1,039,073,500 | -11.1% | 1333 | +3% | S | 金属製品 |
| 7906 | ヨネックス | 1,033,094,300 | -28.7% | 2513 | -0.2% | S | その他製品 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 997,740,000 | +31.8% | 3615 | +4.8% | S | 化学 |
| 3449 | テクノフレックス | 735,239,500 | -24.4% | 4765 | +4.3% | S | 金属製品 |
| 3549 | クスリのアオキH.. | 720,413,400 | -20.8% | 3989 | -1.4% | S | 小売業 |
| 6862 | ミナトHD | 698,432,000 | +28.2% | 2240 | +5.9% | S | 電気機器 |
| 7716 | ナカニシ | 696,994,000 | +6.4% | 3095 | +0.7% | S | 精密機器 |
| 7279 | ハイレックスCo.. | 691,345,000 | -15.9% | 2525 | -0.3% | S | 輸送用機器 |
| 287A | 黒田G | 664,875,000 | +32.4% | 1125 | +2.9% | S | 卸売業 |
| 8572 | アコム | 654,102,540 | -31.8% | 469.8 | -1.2% | S | その他金融業 |
| 6125 | 岡本工作機械製作.. | 611,546,000 | +83.7% | 5470 | +6.6% | S | 機械 |
| 6072 | 地盤ネットHD | 577,189,600 | +169% | 988 | +5.2% | S | サービス業 |
| 255A | ジーエルテクノH.. | 549,335,000 | -3.1% | 6070 | +4.8% | S | 精密機器 |
| 3222 | ユナイテッド・ス.. | 538,701,000 | -6.6% | 790 | -1.7% | S | 小売業 |
| 7287 | 日本精機 | 508,733,400 | +43.1% | 2478 | +0.1% | S | 輸送用機器 |
| 6677 | エスケーエレクト.. | 489,808,000 | +27.4% | 3680 | +4% | S | 電気機器 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 488,807,000 | -30.3% | 4070 | +0.9% | S | 情報・通信業 |
| 6960 | フクダ電子 | 465,304,000 | +22.4% | 11870 | +1.5% | S | 電気機器 |
