本ページでは、スタンダード市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場内での注目度や資金の集まり具合を確認できます。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(S) (2026-09-25)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627A | akippa | 44,992,945,000 | +215.1% | 1637 | +22.4% | S | 情報・通信業 |
| 634A | レイヤード | 17,970,309,700 | 2111 | S | 情報・通信業 | ||
| 6890 | フェローテック | 10,948,560,000 | -52.9% | 10640 | +3.3% | S | 電気機器 |
| 4716 | 日本オラクル | 9,181,876,000 | +250.7% | 9890 | +8.2% | S | 情報・通信業 |
| 3103 | ユニチカ | 6,747,584,000 | +11.4% | 1520 | +3.4% | S | 繊維製品 |
| 6227 | AIメカテック | 6,250,604,000 | -55.8% | 6620 | +0.2% | S | 機械 |
| 3350 | メタプラネット | 6,138,144,900 | -60.9% | 293 | +1.7% | S | 卸売業 |
| 2702 | 日本マクドナルド.. | 5,413,636,000 | +3.1% | 7580 | -1% | S | 小売業 |
| 7746 | 岡本硝子 | 4,344,184,800 | +1874.9% | 851 | +4.8% | S | 精密機器 |
| 6855 | 日本電子材料 | 3,706,956,000 | -16.7% | 7590 | +1.3% | S | 電気機器 |
| 6203 | 豊和工業 | 3,674,957,200 | -48.4% | 2318 | -5.6% | S | 機械 |
| 7014 | 名村造船所 | 3,499,448,000 | -41.5% | 4880 | -0.5% | S | 輸送用機器 |
| 6834 | 精工技研 | 3,139,395,000 | -52.8% | 6090 | +0.8% | S | 電気機器 |
| 8918 | ランド | 2,723,895,000 | -2.4% | 10 | 0% | S | 不動産業 |
| 6862 | ミナトHD | 2,052,383,000 | -46.6% | 5690 | +1.8% | S | 電気機器 |
| 4440 | ヴィッツ | 2,023,021,000 | -54.4% | 2585 | -6% | S | 情報・通信業 |
| 6777 | santec H.. | 1,891,755,000 | -40.4% | 21870 | +1.6% | S | 電気機器 |
| 604A | ビーエイブル | 1,831,088,200 | +0.7% | 1502 | +2.9% | S | 建設業 |
| 5985 | サンコール | 1,783,383,000 | -49.3% | 2445 | +1.2% | S | 金属製品 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 1,758,055,000 | +9.4% | 7310 | -1.9% | S | 電気機器 |
| 7564 | ワークマン | 1,744,642,000 | -50.2% | 5290 | +1.3% | S | 小売業 |
| 4816 | 東映アニメーショ.. | 1,577,148,800 | +68.5% | 2978 | -0.7% | S | 情報・通信業 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,437,931,800 | +9.4% | 673 | -1.2% | S | 建設業 |
| 7906 | ヨネックス | 1,381,372,300 | +26.9% | 2429 | +2% | S | その他製品 |
| 6877 | OBARA GR.. | 1,238,184,000 | +464.6% | 5930 | +11.7% | S | 電気機器 |
| 3549 | クスリのアオキH.. | 1,190,716,800 | +14.4% | 3948 | -0.7% | S | 小売業 |
| 6627 | テラプローブ | 1,141,482,000 | -16.6% | 11780 | -2.1% | S | 電気機器 |
| 2354 | YE DIGIT.. | 1,067,894,100 | +9.7% | 1239 | -5.4% | S | 情報・通信業 |
| 8508 | Jトラスト | 1,048,839,600 | -18.6% | 818 | +0.9% | S | その他金融業 |
| 2782 | セリア | 1,020,075,000 | -28.7% | 4690 | +0.2% | S | 小売業 |
| 6960 | フクダ電子 | 965,192,000 | +26.3% | 12080 | +0.3% | S | 電気機器 |
| 4935 | リベルタ | 918,946,200 | +71.2% | 174 | +20.8% | S | 化学 |
| 6524 | 湖北工業 | 916,990,000 | -61.1% | 5350 | +0.8% | S | 電気機器 |
| 6840 | AKIBAHD | 832,328,500 | +17.3% | 905 | +1.8% | S | 電気機器 |
| 6016 | ジャパンエンジン.. | 831,623,000 | -23.6% | 12070 | +0.5% | S | 輸送用機器 |
| 623A | ベルテックス | 792,273,600 | -28.8% | 592 | -2.8% | S | 不動産業 |
| 2962 | テクニスコ | 771,825,600 | -60.8% | 2184 | -3.8% | S | 金属製品 |
| 2612 | かどや製油 | 741,321,000 | -22.1% | 2870 | +0.7% | S | 食料品 |
| 3449 | テクノフレックス | 720,217,500 | +2.3% | 4405 | -0.9% | S | 金属製品 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 690,327,500 | -5.3% | 2195 | +0.8% | S | 卸売業 |
| 8572 | アコム | 684,056,850 | -14.1% | 486.7 | +1% | S | その他金融業 |
| 6904 | 原田工業 | 646,227,000 | +245% | 885 | +18.2% | S | 電気機器 |
| 619A | オリバー | 637,960,400 | -20.2% | 308 | -1.3% | S | その他製品 |
| 6023 | ダイハツインフィ.. | 631,982,500 | -50.3% | 3335 | -1% | S | 輸送用機器 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 622,670,000 | -22.8% | 4385 | -0.5% | S | 情報・通信業 |
| 3131 | シンデン・ハイテ.. | 614,535,000 | +25.6% | 7950 | +5.3% | S | 卸売業 |
| 7716 | ナカニシ | 613,050,000 | +5.8% | 3050 | -0.3% | S | 精密機器 |
| 6676 | バッファロー | 611,908,500 | -0.7% | 3535 | +1.7% | S | 電気機器 |
| 3891 | ニッポン高度紙工.. | 608,965,000 | -13.9% | 6850 | +0.7% | S | パルプ・紙 |
| 4966 | 上村工業 | 603,505,000 | -58% | 20050 | -0.3% | S | 化学 |
