株価がもみ合い(レンジ)の状態のまま、出来高が急増した銘柄を抽出しています。抽出条件は次のとおりです。
- 今日の出来高が、前日までの20日平均の2.9倍以上
- 今日の出来高が、前日までの10日間で最も多い出来高の2.1倍以上
- 直近8日間の値幅(最高値と最安値の差)が、1日の平均的な値動き(ATR)の3.9倍以内
- 今日の出来高が1万株以上
今日の出来高急増銘柄(株価レンジ) (2026-10-30)
2026-10-30 時点の該当銘柄:14件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6617 | 東光高岳 | 5,460 | -13.88% |
| 2894 | 石井食品 | 376 | +1.62% |
| 3529 | アツギ | 1,070 | +3.98% |
| 3969 | エイトレッド | 1,385 | -1.07% |
| 4248 | 竹本容器 | 877 | -0.11% |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 356 | -0.56% |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 1,079 | +5.27% |
| 6832 | アオイ電子 | 2,435 | -9.04% |
| 7087 | ウイルテック | 1,330 | -0.75% |
| 7218 | 田中精密工業 | 1,130 | +1.44% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 13 | +30.00% |
| 4199 | ワンダープラネット | 724 | +0.42% |
| 4937 | Waqoo | 2,239 | -2.01% |
| 9158 | シーユーシー | 758 | +9.70% |
