出来高急増(横ばい後)銘柄 (2026-01-15)
該当銘柄数: 33
| コード | 銘柄名 | 終値 | 出来高 | 平均出来高 | 出来高倍率 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | S Foods | 3055 | 336,000 | 52785.7 | 6.4 | プライム |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3420 | 253,100 | 61300 | 4.1 | プライム |
| 3543 | コメダHD | 2911 | 1,073,200 | 163500 | 6.6 | プライム |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・HD | 1010 | 262,500 | 48557.1 | 5.4 | プライム |
| 6201 | 豊田自動織機 | 19150 | 2,992,200 | 503542.9 | 5.9 | プライム |
| 7388 | FPパートナー | 2345 | 571,500 | 97200 | 5.9 | プライム |
| 2404 | 鉄人化HD | 530 | 62,700 | 9228.6 | 6.8 | スタンダード |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 916 | 130,600 | 31928.6 | 4.1 | スタンダード |
| 3184 | ICDAHD | 4405 | 300 | 42.9 | 7 | スタンダード |
| 3768 | リスクモンスター | 543 | 25,700 | 6357.1 | 4 | スタンダード |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1071 | 170,800 | 33414.3 | 5.1 | スタンダード |
| 3796 | いい生活 | 514 | 5,800 | 1242.9 | 4.7 | スタンダード |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 820 | 12,200 | 2500 | 4.9 | スタンダード |
| 3944 | 古林紙工 | 2400 | 2,700 | 528.6 | 5.1 | スタンダード |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2439 | 9,300 | 1614.3 | 5.8 | スタンダード |
| 4642 | オリジナル設計 | 1609 | 30,400 | 4685.7 | 6.5 | スタンダード |
| 4659 | エイジス | 2933 | 5,600 | 971.4 | 5.8 | スタンダード |
| 5921 | 川岸工業 | 4425 | 10,800 | 2257.1 | 4.8 | スタンダード |
| 6403 | 水道機工 | 3430 | 15,700 | 3757.1 | 4.2 | スタンダード |
| 6566 | 要興業 | 1450 | 16,300 | 2957.1 | 5.5 | スタンダード |
| 6662 | ユビテック | 252 | 55,500 | 9300 | 6 | スタンダード |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 1119 | 15,300 | 2171.4 | 7 | スタンダード |
| 7610 | テイツー | 154 | 3,287,300 | 731471.4 | 4.5 | スタンダード |
| 7879 | ノダ | 681 | 71,900 | 14471.4 | 5 | スタンダード |
| 7957 | フジコピアン | 1445 | 2,900 | 500 | 5.8 | スタンダード |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 1140 | 30,800 | 4871.4 | 6.3 | スタンダード |
| 9160 | ノバレーゼ | 328 | 221,600 | 47871.4 | 4.6 | スタンダード |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 3245 | 2,200 | 328.6 | 6.7 | スタンダード |
| 9351 | 東洋埠頭 | 1749 | 14,800 | 3642.9 | 4.1 | スタンダード |
| 4060 | rakumo | 1047 | 23,300 | 5228.6 | 4.5 | グロース |
| 5527 | property technologies | 709 | 775,200 | 119814.3 | 6.5 | グロース |
| 6612 | バルミューダ | 661 | 59,200 | 4828.6 | 12.3 | グロース |
| 7049 | 識学 | 912 | 202,500 | 49328.6 | 4.1 | グロース |
インポート用ファイル
各証券会社用インポートファイル
CSVファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。
1行に1銘柄コードのシンプルなCSVファイルです。多くの証券会社が対応しています。
TradingView ウォッチリストファイル
TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。
