今日のストップ高銘柄

今日のストップ高銘柄 (2026-01-15)

該当銘柄数: 27

コード 銘柄名 終値 種別 ストップ値段 基準値段 出来高 市場
4082 第一稀元素化学工業 3130 S 3130 2630 2,312,900 プライム
5707 東邦亜鉛 2059 S 2059 1659 3,490,500 プライム
6058 ベクトル 1580 S 1580 1280 1,383,800 プライム
6167 冨士ダイス 1340 一時ストップ高 1410 1110 9,882,400 プライム
6330 東洋エンジニアリング 7370 S 7370 6370 4,489,600 プライム
1434 JESCOHD 1741 S 1741 1441 199,900 スタンダード
1844 大盛工業 667 S 667 567 1,553,600 スタンダード
3168 MERF 927 S 927 777 44,700 スタンダード
3856 Abalance 636 S 636 536 53,800 スタンダード
3896 阿波製紙 499 S 499 419 63,400 スタンダード
5287 イトーヨーギョー 1434 S 1434 1134 668,500 スタンダード
5724 アサカ理研 4795 S 4795 4095 2,680,700 スタンダード
7746 岡本硝子 1001 S 701 601 14,703,300 スタンダード
7771 日本精密 230 S 230 180 16,957,700 スタンダード
198A PostPrime 221 S 221 171 1,104,400 グロース
2195 アミタHD 409 S 409 329 394,300 グロース
336A ダイナミックマッププラットフォーム 674 S 674 574 1,257,300 グロース
338A ZenmuTech 6600 一時ストップ高 6800 5800 402,300 グロース
339A プログレス・テクノロジーズ G 1513 S 1513 1213 380,900 グロース
4316 ビーマップ 1019 一時ストップ高 1129 979 1,075,200 グロース
4422 VALUENEX 1500 S 1500 1200 2,021,900 グロース
5243 note 2775 S 2775 2275 7,275,700 グロース
5574 ABEJA 3165 一時ストップ高 3253 2753 732,000 グロース
5597 ブルーイノベーション 1872 一時ストップ高 2013 1613 1,402,500 グロース
6182 メタリアル 557 S 557 477 500,500 グロース
6613 QDレーザ 473 一時ストップ高 485 405 6,287,700 グロース
9227 マイクロ波化学 1350 一時ストップ高 1620 1320 13,267,700 グロース

インポート用ファイル

各証券会社用インポートファイル

CSVファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。
1行に1銘柄コードのシンプルなCSVファイルです。多くの証券会社が対応しています。

インポート用CSVファイルをダウンロード

TradingView ウォッチリストファイル

TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。

TradingView用ウォッチリストファイルをダウンロード