本ページでは、プライム市場の銘柄を対象に、当日の売買代金上位銘柄を一覧表示しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場参加者の多さや大口資金の動向を確認するための指標として利用されています。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
売買代金ランキング(P) (2026-05-01)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 697,826,778,000 | -36.3% | 36410 | -3.1% | P | 電気機器 |
| 9984 | ソフトバンクG | 390,882,729,600 | -26.2% | 5424 | +3.9% | P | 情報・通信業 |
| 6920 | レーザーテック | 330,625,395,000 | +150.5% | 42930 | +0.6% | P | 電気機器 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 280,709,455,000 | +55% | 47450 | +6.9% | P | 電気機器 |
| 8058 | 三菱商事 | 245,182,879,100 | +195.2% | 5219 | +4.6% | P | 卸売業 |
| 6857 | アドバンテスト | 198,713,141,500 | -46.4% | 27815 | -1.6% | P | 電気機器 |
| 5803 | フジクラ | 164,929,776,000 | -29.7% | 5808 | -2.7% | P | 非鉄金属 |
| 6861 | キーエンス | 127,458,820,000 | +19.8% | 76460 | +7.2% | P | 電気機器 |
| 6146 | ディスコ | 118,229,900,000 | -35.8% | 72250 | -2.4% | P | 機械 |
| 8053 | 住友商事 | 117,214,344,000 | +346.6% | 6840 | +17.1% | P | 卸売業 |
| 5801 | 古河電気工業 | 104,396,055,000 | -24.4% | 41190 | -2.8% | P | 非鉄金属 |
| 6981 | 村田製作所 | 94,562,834,800 | -40.3% | 5138 | -0.4% | P | 電気機器 |
| 8002 | 丸紅 | 91,940,729,000 | +228.6% | 5755 | -5.2% | P | 卸売業 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 87,343,353,800 | +121.9% | 1987 | +2.5% | P | 卸売業 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 80,143,393,800 | -27.9% | 2798 | -0.7% | P | 銀行業 |
| 7974 | 任天堂 | 73,935,523,400 | -20.6% | 7597 | -1.2% | P | その他製品 |
| 8031 | 三井物産 | 71,773,097,000 | +27.8% | 5765 | -2.2% | P | 卸売業 |
| 5016 | JX金属 | 71,270,955,000 | -14.5% | 4770 | -0.4% | P | 非鉄金属 |
| 5706 | 三井金属 | 68,541,458,000 | -34.3% | 41060 | -3.1% | P | 非鉄金属 |
| 4062 | イビデン | 68,220,525,000 | -40% | 13375 | -0.8% | P | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 65,712,300,000 | -32.3% | 3000 | -0.8% | P | 輸送用機器 |
| 9983 | ファーストリテイ.. | 64,959,568,000 | -40.6% | 72890 | -1% | P | 小売業 |
| 4063 | 信越化学工業 | 62,124,480,000 | -50.4% | 7104 | -2% | P | 化学 |
| 7011 | 三菱重工業 | 61,300,144,800 | -50.5% | 4586 | -0.6% | P | 機械 |
| 2768 | 双日 | 56,710,647,200 | +624.8% | 6218 | +6.1% | P | 卸売業 |
| 6702 | 富士通 | 56,505,585,000 | -44.1% | 3075 | -3.3% | P | 電気機器 |
| 6501 | 日立製作所 | 54,629,435,000 | -50.9% | 4795 | -1.8% | P | 電気機器 |
| 3110 | 日東紡績 | 51,969,280,000 | -10.2% | 28160 | -1.3% | P | ガラス・土石製品 |
| 8015 | 豊田通商 | 50,089,697,600 | +22.3% | 6868 | +12.6% | P | 卸売業 |
| 4519 | 中外製薬 | 48,873,886,500 | -8.8% | 8245 | +1.6% | P | 医薬品 |
| 8316 | 三井住友FG | 48,272,637,900 | -42.5% | 5541 | +0.5% | P | 銀行業 |
| 8411 | みずほFG | 47,683,540,800 | -33.3% | 6704 | -0.3% | P | 銀行業 |
| 6758 | ソニーG | 46,869,352,200 | -44.7% | 3127 | +0.5% | P | 電気機器 |
| 6367 | ダイキン工業 | 46,834,466,000 | +19.7% | 22855 | +4.1% | P | 機械 |
| 6701 | 日本電気 | 45,843,652,500 | -47.8% | 4035 | -1.6% | P | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 44,928,000,000 | -25.8% | 2880 | +1% | P | 機械 |
| 9501 | 東京電力HD | 44,611,238,430 | +40.5% | 612.7 | +3.5% | P | 電気・ガス業 |
| 6723 | ルネサスエレクト.. | 44,002,406,500 | -48.1% | 3205 | -0.2% | P | 電気機器 |
| 5802 | 住友電気工業 | 43,130,340,000 | -8.6% | 9900 | -2.9% | P | 非鉄金属 |
| 6752 | パナソニック H.. | 40,597,674,000 | -13.9% | 3324 | +3.8% | P | 電気機器 |
| 6762 | TDK | 40,066,562,900 | -58.6% | 2775.5 | -4% | P | 電気機器 |
| 6503 | 三菱電機 | 38,221,194,700 | -52.9% | 6071 | -2.6% | P | 電気機器 |
| 4088 | エア・ウォーター | 37,759,118,200 | +2205.9% | 1895.5 | -14.6% | P | 化学 |
| 6976 | 太陽誘電 | 35,828,433,200 | -13.1% | 6143 | -3.9% | P | 電気機器 |
| 6954 | ファナック | 33,285,692,000 | -55.1% | 6820 | -0.8% | P | 電気機器 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 32,651,390,000 | +22.1% | 3700 | +9.2% | P | 陸運業 |
| 6971 | 京セラ | 31,946,738,700 | +65% | 2746.5 | +1.3% | P | 電気機器 |
| 7741 | HOYA | 31,740,115,000 | -69.5% | 27830 | -4.4% | P | 精密機器 |
| 6301 | 小松製作所 | 31,401,388,400 | -32.8% | 6514 | -0.7% | P | 機械 |
| 3436 | SUMCO | 30,929,703,100 | -57.6% | 2533 | +2.3% | P | 金属製品 |
