33業種別 売買代金ランキング (2026-04-01)
| 順位 | 33業種 | 売買代金 | 前日比(%) | 市場シェア | 業種代表価格 | 前日比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 2兆858億円 | -19.94% | 26.9% | 18544.6円 | +6.95% | 226 |
| 2 | 非鉄金属 | 8345.73億円 | -23.75% | 10.76% | 16392.19円 | -5.14% | 33 |
| 3 | 機械 | 6534.26億円 | -4.01% | 8.43% | 23698.71円 | +5.93% | 208 |
| 4 | 銀行業 | 5434.46億円 | +37.87% | 7.01% | 4018.47円 | +10.06% | 80 |
| 5 | 情報・通信業 | 5100.29億円 | +3.68% | 6.58% | 3683.25円 | +2.44% | 602 |
| 6 | 卸売業 | 3207.52億円 | -14.91% | 4.14% | 4628.37円 | +3.48% | 283 |
| 7 | 化学 | 3017.97億円 | -15.88% | 3.89% | 4653.95円 | -0.73% | 204 |
| 8 | 輸送用機器 | 2969.45億円 | -4.94% | 3.83% | 3637.07円 | -7.74% | 86 |
| 9 | 小売業 | 2581.79億円 | -7.71% | 3.33% | 20423.36円 | +8.99% | 326 |
| 10 | サービス業 | 2161.92億円 | +16.31% | 2.79% | 3774.39円 | +26.67% | 539 |
| 11 | 医薬品 | 2003.74億円 | +3.04% | 2.58% | 4438.04円 | -4.67% | 82 |
| 12 | 建設業 | 1517.22億円 | -18.58% | 1.96% | 4776.01円 | -3.51% | 142 |
| 13 | 食料品 | 1404.36億円 | -4.89% | 1.81% | 3981.73円 | -1.24% | 123 |
| 14 | 保険業 | 1378.23億円 | -13.81% | 1.78% | 5223.17円 | -0.32% | 14 |
| 15 | 海運業 | 1352.86億円 | +48.77% | 1.74% | 5655.71円 | +6.94% | 11 |
| 16 | その他製品 | 1273.11億円 | -9.06% | 1.64% | 6480.14円 | +7.07% | 105 |
| 17 | 電気・ガス業 | 1143.91億円 | -2.46% | 1.48% | 2398.69円 | -3.94% | 28 |
| 18 | 精密機器 | 1132.34億円 | +3.31% | 1.46% | 9544.64円 | +8.45% | 52 |
| 19 | 不動産業 | 868.93億円 | -18.11% | 1.12% | 3279.21円 | +4.2% | 132 |
| 20 | 陸運業 | 846.46億円 | -16.4% | 1.09% | 3278.05円 | -0.39% | 57 |
| 21 | 鉱業 | 839.4億円 | -8.24% | 1.08% | 4327.24円 | +3.08% | 5 |
| 22 | ガラス・土石製品 | 714.92億円 | -14.3% | 0.92% | 16424.46円 | +11.46% | 49 |
| 23 | 証券・商品先物取引業 | 476.98億円 | -9.07% | 0.62% | 1749.22円 | +3.38% | 37 |
| 24 | 金属製品 | 396.4億円 | -20.01% | 0.51% | 2148.07円 | +8.61% | 86 |
| 25 | その他金融業 | 388.97億円 | -12.03% | 0.5% | 3055.24円 | +2.42% | 39 |
| 26 | 鉄鋼 | 363.35億円 | -7.92% | 0.47% | 2008.62円 | +7.16% | 38 |
| 27 | 石油・石炭製品 | 313.63億円 | -22.25% | 0.4% | 1681.02円 | +14.58% | 9 |
| 28 | ゴム製品 | 307.81億円 | -0.65% | 0.4% | 3655.03円 | +2.32% | 17 |
| 29 | 繊維製品 | 234.03億円 | -0.36% | 0.3% | 1921.12円 | -3.4% | 49 |
| 30 | 空運業 | 166.9億円 | -10.93% | 0.22% | 2791.38円 | +4.18% | 5 |
| 31 | パルプ・紙 | 89.38億円 | +14.86% | 0.12% | 1123.96円 | -1.77% | 24 |
| 32 | 倉庫・運輸関連業 | 82.86億円 | +36.29% | 0.11% | 3684.31円 | +12.48% | 31 |
| 33 | 水産・農林業 | 38.26億円 | -3.87% | 0.05% | 2416.69円 | +14.47% | 12 |
※売買代金は終値×出来高による概算です。業種代表価格は、業種内の各銘柄の終値を売買代金の大きさで加重して算出した参考値です。
