機械の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
機械 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 5位
- 売買代金
- 4868.34億円
- 市場シェア
- 5.28%
- 業種代表価格
- 22619.51円
- 前日比
- +1294.66円
- 前日比(%)
- +6.07%
- 銘柄数
- 202
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 22619.51円 / 売買代金: 4868.34億円 / 出来高: 9471.17万株
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-10-01 | 4868.34億円 | -3.14% | +10.59% | 202 |
| 2026-09-30 | 5026.23億円 | +11.39% | +14.91% | 203 |
| 2026-09-29 | 4512.23億円 | +6.47% | +3.25% | 204 |
| 2026-09-28 | 4238.23億円 | +5.12% | -4.47% | 204 |
| 2026-09-25 | 4031.77億円 | -19.78% | -9.8% | 204 |
| 2026-09-24 | 5025.78億円 | -10.25% | +13.12% | 203 |
| 2026-09-18 | 5599.98億円 | +29.65% | +26.67% | 202 |
| 2026-09-17 | 4319.17億円 | +18.54% | -3.86% | 203 |
| 2026-09-16 | 3643.76億円 | -28% | -20.11% | 202 |
| 2026-09-15 | 5061.01億円 | +32.14% | +10.55% | 204 |
| 2026-09-14 | 3830.13億円 | -25.75% | -18.09% | 205 |
| 2026-09-11 | 5158.48億円 | +10.82% | +9.56% | 203 |
| 2026-09-10 | 4654.85億円 | -2.27% | -4.5% | 204 |
| 2026-09-09 | 4763.17億円 | +16.37% | -5.04% | 203 |
| 2026-09-08 | 4093.27億円 | +4% | -20.08% | 204 |
| 2026-09-07 | 3935.77億円 | -2.42% | -25.59% | 205 |
| 2026-09-04 | 4033.49億円 | -2.74% | -24.94% | 203 |
| 2026-09-03 | 4147.22億円 | -10.18% | -24.33% | 202 |
| 2026-09-02 | 4617.31億円 | +12.87% | -16.19% | 203 |
| 2026-09-01 | 4090.65億円 | -26.36% | -26.09% | 204 |
| 2026-08-31 | 5554.84億円 | +40.5% | -0.17% | 204 |
| 2026-08-28 | 3953.69億円 | +0% | -29.33% | 203 |
| 2026-08-27 | 3953.65億円 | +2.66% | -30.06% | 205 |
| 2026-08-26 | 3851.27億円 | -5.83% | -32.46% | 204 |
| 2026-08-25 | 4089.89億円 | +5.82% | -29.38% | 205 |
| 2026-08-24 | 3864.88億円 | -10.66% | -33.62% | 204 |
| 2026-08-21 | 4326.14億円 | -1.96% | -25.93% | 204 |
| 2026-08-20 | 4412.72億円 | -25.29% | -24.57% | 202 |
| 2026-08-19 | 5906.1億円 | +21.53% | +1.65% | 203 |
| 2026-08-18 | 4859.83億円 | +11.78% | -16.57% | 204 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。