機械の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
機械 の最新データ(2026-11-16)
- 売買代金順位
- 3位
- 売買代金
- 5121.4億円
- 市場シェア
- 6.25%
- 業種代表価格
- 21498.41円
- 前日比
- -702.31円
- 前日比(%)
- -3.16%
- 銘柄数
- 205
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 21498.41円 / 売買代金: 5121.4億円 / 出来高: 1.3億株
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-11-16 | 5121.4億円 | -14.27% | -5.78% | 205 |
| 2026-11-13 | 5974.03億円 | +16.29% | +9.99% | 204 |
| 2026-11-12 | 5137.13億円 | -0.23% | -5.14% | 205 |
| 2026-11-11 | 5149.14億円 | -5.93% | -4.88% | 203 |
| 2026-11-10 | 5473.71億円 | -5.94% | +1.75% | 204 |
| 2026-11-09 | 5819.28億円 | -38.01% | +8.95% | 205 |
| 2026-11-06 | 9386.7億円 | +30.73% | +81.67% | 205 |
| 2026-11-05 | 7180.25億円 | -2.76% | +41.9% | 204 |
| 2026-11-04 | 7383.92億円 | +86.53% | +49.64% | 204 |
| 2026-11-02 | 3958.57億円 | -22.85% | -19.82% | 204 |
| 2026-10-30 | 5131.14億円 | -33.21% | +4.02% | 203 |
| 2026-10-29 | 7682.17億円 | +65.34% | +58.4% | 201 |
| 2026-10-28 | 4646.24億円 | +8.34% | -3.94% | 203 |
| 2026-10-27 | 4288.75億円 | -4.62% | -10.85% | 201 |
| 2026-10-26 | 4496.71億円 | -31.81% | -6.97% | 203 |
| 2026-10-23 | 6594.4億円 | +62.41% | +39.63% | 203 |
| 2026-10-22 | 4060.35億円 | +0.43% | -14.82% | 202 |
| 2026-10-21 | 4042.99億円 | -3.92% | -15.62% | 203 |
| 2026-10-20 | 4207.86億円 | +1.32% | -12.58% | 201 |
| 2026-10-19 | 4153.07億円 | -17.34% | -13.68% | 202 |
| 2026-10-16 | 5024.2億円 | -17.91% | +5.38% | 202 |
| 2026-10-15 | 6120.22億円 | +32.78% | +30.66% | 205 |
| 2026-10-14 | 4609.29億円 | -10.16% | -1.21% | 202 |
| 2026-10-13 | 5130.76億円 | +4.1% | +10.46% | 204 |
| 2026-10-09 | 4928.64億円 | -7.27% | +6.88% | 204 |
| 2026-10-08 | 5315.2億円 | -9.36% | +15.02% | 202 |
| 2026-10-07 | 5864.14億円 | +23.57% | +29.03% | 201 |
| 2026-10-06 | 4745.63億円 | -6.74% | +5.15% | 204 |
| 2026-10-05 | 5088.76億円 | +10.06% | +14.01% | 204 |
| 2026-10-02 | 4623.81億円 | -5.02% | +4.09% | 203 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。