このページでは、全市場(プライム・スタンダード・グロース・ETF)を対象に、売買代金の大きい銘柄をランキング形式で掲載しています。
売買代金は「株価 × 出来高」で算出され、市場で実際にどれだけの資金が動いているかを示す重要な指標です。
短期売買の注目銘柄抽出や、資金の流れ・テーマ動向の把握にご活用ください。
「売買代金ランキングの見方(ヒント)」もご覧ください。
売買代金ランキング 全市場、市場別:プライム、スタンダード、グロース
業種別のこちらもおすすめ:33業種別 売買代金ランキング
売買代金ランキング(全市場) (2026-06-19)
| コード | 銘柄名 | 売買代金 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 市場 | 33業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 3,787,001,460,000 | +27.3% | 108600 | +12.1% | P | 電気機器 |
| 9984 | ソフトバンクG | 565,374,988,100 | +22.3% | 7111 | -1.1% | P | 情報・通信業 |
| 6981 | 村田製作所 | 556,471,775,000 | +26.9% | 11750 | +0% | P | 電気機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 461,744,390,000 | -26.7% | 19315 | -2.7% | P | 電気機器 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 460,231,056,000 | +4.2% | 75360 | -1% | P | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテスト | 313,826,076,000 | +38.1% | 31740 | +4.8% | P | 電気機器 |
| 6920 | レーザーテック | 296,013,730,000 | -33.1% | 55100 | -2.4% | P | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 275,042,528,000 | -6.9% | 24560 | -4.5% | P | 電気機器 |
| 5016 | JX金属 | 266,730,132,400 | +102.6% | 4747 | +8.6% | P | 非鉄金属 |
| 6146 | ディスコ | 175,293,030,000 | +3.9% | 84900 | -0.1% | P | 機械 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 175,093,714,400 | +4.9% | 3278 | -2.9% | P | 銀行業 |
| 5802 | 住友電気工業 | 174,361,050,000 | +179.2% | 13485 | +10.5% | P | 非鉄金属 |
| 8316 | 三井住友FG | 129,958,266,200 | +30.2% | 6482 | -3.7% | P | 銀行業 |
| 8411 | みずほFG | 116,098,995,600 | +22.2% | 7884 | -4.4% | P | 銀行業 |
| 5706 | 三井金属 | 104,596,850,000 | +10.2% | 48820 | +1.5% | P | 非鉄金属 |
| 9983 | ファーストリテイ.. | 104,539,800,000 | +61.9% | 83100 | -1.2% | P | 小売業 |
| 6723 | ルネサスエレクト.. | 100,786,386,600 | +57.8% | 4734 | +4% | P | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 94,300,480,000 | +57.6% | 3140 | -3.4% | P | 電気機器 |
| 7011 | 三菱重工業 | 93,429,850,800 | -24.6% | 3917 | -1.3% | P | 機械 |
| 6501 | 日立製作所 | 88,501,304,400 | +38.3% | 4764 | -0.8% | P | 電気機器 |
| 8058 | 三菱商事 | 85,572,190,000 | +151.1% | 4540 | -0.7% | P | 卸売業 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 79,934,602,050 | +3.6% | 2776.5 | -0.6% | P | 輸送用機器 |
| 5801 | 古河電気工業 | 77,644,136,000 | -38% | 53360 | +15.1% | P | 非鉄金属 |
| 6861 | キーエンス | 76,526,730,000 | +65.2% | 77700 | +0.2% | P | 電気機器 |
| 6752 | パナソニック H.. | 73,201,618,800 | +18.1% | 4419 | +2.7% | P | 電気機器 |
| 6525 | KOKUSAI .. | 70,935,436,000 | +24.8% | 10165 | +5% | P | 電気機器 |
| 4004 | レゾナック・HD | 70,698,516,000 | +33.6% | 18390 | -0.2% | P | 化学 |
| 6762 | TDK | 70,387,799,400 | +36.7% | 3909 | +1.4% | P | 電気機器 |
| 7735 | SCREENHD | 63,254,237,500 | -5.2% | 16745 | +2% | P | 電気機器 |
| 8766 | 東京海上HD | 62,325,219,000 | +89.7% | 7194 | -1.8% | P | 保険業 |
| 4063 | 信越化学工業 | 60,370,366,000 | +24.9% | 7310 | -2% | P | 化学 |
| 8031 | 三井物産 | 58,509,054,000 | +127.8% | 4716 | -0.1% | P | 卸売業 |
| 9432 | NTT | 57,779,811,680 | +71.9% | 144.4 | -2.4% | P | 情報・通信業 |
| 2802 | 味の素 | 55,050,741,000 | -14.5% | 5790 | +0.1% | P | 食料品 |
| 7974 | 任天堂 | 51,400,064,000 | -15.8% | 7076 | -1.3% | P | その他製品 |
| 6098 | リクルートHD | 50,381,005,000 | -13.3% | 10865 | -2.7% | P | サービス業 |
| 6701 | 日本電気 | 49,516,099,200 | +73% | 3756 | -5.5% | P | 電気機器 |
| 6526 | ソシオネクスト | 48,418,826,000 | +30.3% | 2630 | +1% | P | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 46,523,600,100 | -10.9% | 2817 | -1.7% | P | 機械 |
| 3110 | 日東紡績 | 44,875,350,000 | -10.3% | 19500 | +1.6% | P | ガラス・土石製品 |
| 6954 | ファナック | 44,797,645,800 | -0.4% | 7473 | -1.6% | P | 電気機器 |
| 6971 | 京セラ | 44,339,216,000 | +50.4% | 3680 | -0.3% | P | 電気機器 |
| 3436 | SUMCO | 43,836,193,800 | -16.1% | 4254 | -1.5% | P | 金属製品 |
| 6702 | 富士通 | 42,936,207,600 | +59.2% | 3211 | -4% | P | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 42,821,457,000 | +86.8% | 5509 | +5.9% | P | 電気機器 |
| 9433 | KDDI | 40,588,995,300 | +116.3% | 2721.5 | +0.2% | P | 情報・通信業 |
| 8591 | オリックス | 40,433,827,500 | +47.6% | 6325 | -2.1% | P | その他金融業 |
| 6503 | 三菱電機 | 39,871,249,200 | -2.5% | 6051 | -0.1% | P | 電気機器 |
| 6273 | SMC | 39,617,676,000 | +71.7% | 72840 | +0.3% | P | 機械 |
| 6367 | ダイキン工業 | 38,040,047,000 | +142.6% | 23890 | +0.4% | P | 機械 |
売買代金ランキングの見方(ヒント)
売買代金ランキング上位の銘柄は、「価格の動き × 売買代金の増減」で、次の4つに分類できます。
どのタイプに該当するかを把握することで、売買判断の精度が大きく向上します。
① 上昇 × 売買代金増(資金流入・理想的な形)
- 価格:上昇
- 売買代金:増加
- 意味:新たな資金が流入している状態(初動-中盤)
有益度:★★★★★
短期売買-スイングともに最優先で注目
② 上昇 × 売買代金減(惰性上げ・警戒ゾーン)
- 価格:上昇
- 売買代金:減少
- 意味:勢いが弱まり、踏み上げや惰性で上昇している可能性
有益度:★★
新規エントリーは慎重に-利確を意識する局面
③ 下落 × 売買代金増(分配・投げ売り)
- 価格:下落
- 売買代金:増加
- 意味:売り圧力が強く、需給が悪化している状態
有益度:★★★★
空売りや、投げ売り終了後の反転狙いの監視対象
④ 下落 × 売買代金減(関心低下・様子見)
- 価格:下落
- 売買代金:減少
- 意味:市場の関心が薄れ、資金が入っていない状態
有益度:★
基本的に売買対象外(スルー)
ポイント
- 売買代金は資金の本気度を示す指標
- 価格だけでなく、売買代金の増減を必ずセットで確認することが重要です
