過去52週(1年間)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「52週=1年間」※日足252本分
株価が1年間の最高値を超えた瞬間に、52週高値更新(52-week high) と言う。
日本株ではよく「年初来高値」と混同しますが、52週新高値は“今日から過去1年間”の最高値なので、年初来とは計算範囲が違います。
今日の新高値更新銘柄 (2025-12-05)
該当銘柄数: 84
| コード | 銘柄名 | 今日の高値 | 前回高値 | 今日の終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2546 | 2506 | 2531 | 231,900 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3345 | 3305 | 3335 | 115,100 |
| 3407 | 旭化成 | 1337 | 1325 | 1331.5 | 6,436,200 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 10380 | 10330 | 10150 | 183,900 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 6740 | 6630 | 6620 | 226,800 |
| 4385 | メルカリ | 2947 | 2912 | 2893 | 3,901,800 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2009 | 2000 | 2000 | 8,126,900 |
| 4516 | 日本新薬 | 5023 | 4414 | 5023 | 259,700 |
| 4617 | 中国塗料 | 4815 | 4725 | 4760 | 744,000 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1840 | 1816 | 1837 | 64,900 |
| 5020 | ENEOSHD | 1073 | 1072 | 1071 | 5,886,900 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2294 | 2284.5 | 2222 | 1,849,700 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3229 | 3220 | 3222 | 785,700 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルG | 2377.5 | 2363 | 2362.5 | 2,339,300 |
| 5857 | AREHD | 3080 | 3055 | 3000 | 358,000 |
| 5901 | 東洋製罐グループHD | 3874 | 3860 | 3796 | 353,100 |
| 6101 | ツガミ | 2970 | 2912 | 2935 | 425,800 |
| 6258 | 平田機工 | 2353 | 2345 | 2305 | 262,100 |
| 6370 | 栗田工業 | 6567 | 6560 | 6529 | 480,000 |
| 6379 | レイズネクスト | 2461 | 2433 | 2421 | 146,800 |
| 6457 | グローリー | 4084 | 4080 | 4010 | 259,500 |
| 6471 | 日本精工 | 956.3 | 953.8 | 952.5 | 2,766,600 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3305 | 3299 | 3279 | 2,031,800 |
| 6506 | 安川電機 | 4830 | 4777 | 4796 | 9,111,200 |
| 6652 | IDEC | 2875 | 2823 | 2859 | 252,200 |
| 6742 | 京三製作所 | 587 | 573 | 584 | 204,200 |
| 6745 | ホーチキ | 4505 | 4400 | 4430 | 124,900 |
| 6856 | 堀場製作所 | 15380 | 15350 | 15265 | 139,000 |
| 6928 | エノモト | 2185 | 2175 | 2178 | 36,200 |
| 6954 | ファナック | 6097 | 5987 | 5931 | 16,243,300 |
| 7762 | シチズン時計 | 1328 | 1319 | 1313 | 1,300,000 |
| 8078 | 阪和興業 | 7090 | 7040 | 6970 | 123,000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4966 | 4918 | 4949 | 16,256,600 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1699.5 | 1698 | 1692.5 | 2,529,000 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 6090 | 5990 | 5960 | 61,400 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 3800 | 3715 | 3740 | 61,600 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 5673 | 5664 | 5663 | 8,928,500 |
| 8544 | 京葉銀行 | 1645 | 1633 | 1644 | 375,400 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2836.5 | 2795 | 2746.5 | 262,700 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 6300 | 6170 | 6220 | 129,600 |
| 9336 | 大栄環境 | 3830 | 3780 | 3790 | 123,300 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 2052 | 1954 | 2035 | 3,403,100 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 3140 | 3080 | 3050 | 61,500 |
| 9880 | イノテック | 2115 | 2063 | 2103 | 231,300 |
| 1418 | インターライフHD | 644 | 641 | 632 | 168,500 |
| 1948 | 弘電社 | 3410 | 3370 | 3395 | 36,800 |
| 1965 | テクノ菱和 | 6270 | 6000 | 6270 | 144,200 |
| 2136 | ヒップ | 1602 | 1517 | 1553 | 12,100 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1009 | 974 | 1004 | 49,600 |
| 3082 | きちりHD | 949 | 939 | 945 | 21,700 |
| 3444 | 菊池製作所 | 616 | 516 | 616 | 7,369,100 |
| 4628 | エスケー化研 | 10630 | 10600 | 10450 | 2,900 |
| 4664 | アール・エス・シー | 1521 | 1325 | 1521 | 1,078,000 |
| 4832 | JFEシステムズ | 2299 | 2278 | 2245 | 36,600 |
| 5013 | ユシロ | 2785 | 2755 | 2740 | 55,300 |
| 5817 | JMACS | 693 | 641 | 693 | 2,656,700 |
| 5974 | 中国工業 | 653 | 645 | 653 | 49,300 |
| 6144 | 西部電機 | 3225 | 2950 | 2856 | 47,700 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2649 | 2608 | 2632 | 40,900 |
| 6494 | NFKHD | 140 | 138 | 138 | 643,100 |
| 6629 | テクノホライゾン | 748 | 703 | 704 | 5,808,100 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 451 | 449 | 387 | 5,815,200 |
| 6743 | 大同信号 | 780 | 775 | 765 | 22,100 |
| 6777 | santec Holdings | 9790 | 9520 | 9530 | 102,400 |
| 6898 | トミタ電機 | 3495 | 3470 | 3460 | 600 |
| 6918 | アバールデータ | 2908 | 2882 | 2859 | 43,400 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2728 | 2700 | 2681 | 17,000 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 932 | 909 | 918 | 391,400 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 3035 | 2961 | 2939 | 1,700 |
| 7781 | 平山HD | 1307 | 1263 | 1307 | 9,200 |
| 7887 | 南海プライウッド | 7960 | 7950 | 7820 | 2,400 |
| 7927 | ムトー精工 | 2017 | 2005 | 1981 | 28,700 |
| 8139 | ナガホリ | 1900 | 1850 | 1890 | 6,400 |
| 8285 | 三谷産業 | 578 | 575 | 569 | 105,000 |
| 8699 | HSHD | 1135 | 1134 | 1125 | 188,200 |
| 8742 | 小林洋行 | 396 | 392 | 394 | 31,600 |
| 9385 | ショーエイCorp. | 611 | 610 | 609 | 5,400 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 2101 | 2089 | 2101 | 9,100 |
| 9708 | 帝国ホテル | 1178 | 1171 | 1178 | 69,500 |
| 9799 | 旭情報サービス | 1185 | 1150 | 1164 | 17,700 |
| 9845 | パーカーCorp. | 1541 | 1540 | 1520 | 39,100 |
| 9982 | タキヒヨー | 2154 | 2150 | 2125 | 5,600 |
| 202A | 豆蔵 | 4150 | 3995 | 3820 | 1,664,400 |
| 4255 | THECOO | 2163 | 2018 | 2075 | 31,100 |
TradingView ウォッチリストファイル
TradingView のウォッチリストファイルをダウンロードして、お使いの環境にインポートしてください。
