今日の一空下放れ銘柄 (2026-10-30)
2026-10-30 時点の該当銘柄:121件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1946 | トーエネック | 1,795 | -18.00% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 13,470 | -7.14% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 7,247 | -2.08% |
| 3110 | 日東紡績 | 2,814.5 | -7.72% |
| 3436 | SUMCO | 2,321.5 | -7.93% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,050 | -6.69% |
| 4062 | イビデン | 8,359 | -15.21% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,249 | -6.37% |
| 4212 | 積水樹脂 | 2,784 | -10.19% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2,889 | -5.43% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 10,180 | -3.69% |
| 4971 | メック | 5,870 | -7.85% |
| 5802 | 住友電気工業 | 1,770 | -5.35% |
| 6266 | タツモ | 3,095 | -8.30% |
| 6278 | ユニオンツール | 12,280 | -7.25% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1,738 | -8.53% |
| 6370 | 栗田工業 | 5,647 | -20.99% |
| 6387 | サムコ | 7,120 | -6.68% |
| 6454 | マックス | 1,716 | -8.33% |
| 6504 | 富士電機 | 12,355 | -7.70% |
| 6508 | 明電舎 | 9,448 | -9.85% |
| 6754 | アンリツ | 2,754.5 | -11.71% |
| 6762 | TDK | 2,572 | -7.22% |
| 6787 | メイコー | 8,550 | -11.58% |
| 6810 | マクセル | 2,265 | -9.25% |
| 6823 | リオン | 3,055 | -5.71% |
| 6857 | アドバンテスト | 34,860 | -5.86% |
| 6920 | レーザーテック | 37,700 | -8.81% |
| 6941 | 山一電機 | 7,310 | -6.04% |
| 6961 | エンプラス | 8,650 | -9.04% |
| 7148 | FPG | 1,400 | -12.34% |
| 7278 | エクセディ | 5,130 | -5.70% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,375 | -5.80% |
| 7966 | リンテック | 5,130 | -4.11% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 460.6 | -6.97% |
| 9502 | 中部電力 | 2,502 | -6.69% |
| 9503 | 関西電力 | 2,614.5 | -5.07% |
| 1798 | 守谷商会 | 1,070 | -2.82% |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 1,500 | -5.06% |
| 2464 | Aoba‐BBT | 360 | -0.28% |
| 2480 | システム・ロケーション | 1,745 | -1.41% |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 599 | -0.33% |
| 2999 | ホームポジション | 495 | -1.59% |
| 3065 | ライフフーズ | 1,585 | -0.19% |
| 3123 | サイボー | 624 | -0.48% |
| 3134 | Hamee | 241 | -3.60% |
| 3350 | メタプラネット | 244 | -7.58% |
| 3375 | ZOA | 1,702 | -2.46% |
| 3439 | 三ツ知 | 680 | -2.16% |
| 343A | IACEトラベル | 1,275 | -3.92% |
| 3690 | イルグルム | 520 | -4.41% |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,010 | -6.57% |
| 3825 | リミックスポイント | 222 | -5.13% |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 874 | -6.22% |
| 3920 | アイビーシー | 1,234 | -5.44% |
| 3933 | チエル | 462 | -3.75% |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2,205 | -1.21% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,837 | -1.39% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 536 | -5.47% |
| 4341 | 西菱電機 | 900 | -0.77% |
| 4685 | 菱友システムズ | 2,665 | -2.67% |
| 4966 | 上村工業 | 18,190 | -3.24% |
| 5533 | エリッツホールディングス | 1,987 | -4.75% |
| 5819 | カナレ電気 | 1,685 | -1.81% |
| 5941 | 中西製作所 | 2,643 | -0.68% |
| 6155 | 高松機械工業 | 536 | -2.90% |
| 6227 | AIメカテック | 5,340 | -8.87% |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 7,060 | -1.81% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 11,610 | -5.69% |
| 6524 | 湖北工業 | 4,495 | -6.06% |
| 6627 | テラプローブ | 1,790 | -6.14% |
| 6659 | メディアリンクス | 35 | -7.89% |
| 6822 | 大井電気 | 4,710 | -5.99% |
| 6890 | フェローテック | 7,666 | -7.19% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,188 | -18.60% |
| 6918 | アバールデータ | 3,570 | -4.03% |
| 6928 | エノモト | 2,824 | -4.76% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 5,910 | -9.22% |
| 7215 | ファルテック | 398 | -0.75% |
| 7254 | ユニバンス | 800 | -0.37% |
| 7425 | 初穂商事 | 1,090 | -0.73% |
| 7434 | オータケ | 1,750 | -0.46% |
| 7486 | サンリン | 870 | -1.25% |
| 7502 | プラザホールディングス | 1,600 | -0.31% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,740 | -1.46% |
| 7567 | 栄電子 | 627 | -1.42% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 2,513 | -1.06% |
| 7782 | シンシア | 502 | -0.59% |
| 7850 | 総合商研 | 784 | -0.13% |
| 7877 | 永大化工 | 2,084 | -0.05% |
| 8030 | 中央魚類 | 3,695 | -0.14% |
| 8089 | ナイス | 1,867 | -1.11% |
| 8115 | ムーンバット | 1,301 | -1.14% |
| 8118 | キング | 1,147 | -0.43% |
| 8931 | 和田興産 | 1,236 | -1.44% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,073 | -0.81% |
| 9193 | 東京汽船 | 821 | -0.97% |
| 9249 | 日本エコシステム | 1,601 | -1.48% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 3,475 | -0.71% |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 2,249 | -0.35% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 507 | -0.98% |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 496 | -2.17% |
| 9791 | ビケンテクノ | 1,117 | -1.15% |
| 9816 | ストライダーズ | 237 | -4.05% |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 4,465 | -0.45% |
| 9930 | 北沢産業 | 377 | -2.84% |
| 137A | Cocolive | 585 | -1.35% |
| 148A | ハッチ・ワーク | 1,811 | -1.84% |
| 149A | シンカ | 813 | -1.57% |
| 168A | イタミアート | 1,036 | -0.19% |
| 298A | GVA TECH | 303 | -2.57% |
| 3970 | イノベーション | 783 | -0.38% |
| 415A | GMO TECHホールディングス | 5,100 | -0.58% |
| 4370 | モビルス | 289 | -1.37% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1,699 | -0.59% |
| 5619 | マーソ | 849 | -1.28% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 2,537 | -1.40% |
| 6612 | バルミューダ | 562 | -0.35% |
| 7687 | ミクリード | 497 | -1.78% |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 432 | -3.14% |
| 9331 | キャスター | 518 | -1.33% |
