4099:四国化成HD の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.59% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.55% |
四国化成HDの株価チャート
四国化成HDの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.59% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.55% |
| 2/19 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 88.41% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.77% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +35.66% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/18 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 86.15% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.12% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.67% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/17 火 | 三兵 赤三兵 RSI RSI 70%以上 RSI14 83.65% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.3% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/16 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.82% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +29.35% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/13 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.39% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.97% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/12 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.01% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.8% |
| 2/10 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 79.07% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +29.3% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/9 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.65% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.82% |
| 2/6 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 79.31% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.38% |
| 2/5 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.34% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +36.82% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/4 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.24% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +39.24% |
| 2/3 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 84.09% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.21% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.4% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/2 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.02% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +39.26% |
| 1/30 金 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 12.05倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 85.55% 株価 株価+10%以上の急騰 +14.38% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +44.5% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/29 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.71% 株価 株価+10%以上の急騰 +22.91% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.92% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/28 水 | - |
| 1/27 火 | - |
| 1/26 月 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/23 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/22 木 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/21 水 | - |
| 1/20 火 | - |
| 1/19 月 | - |
| 1/16 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.67倍 株価 株価+5%以上の急騰 +6.93% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/15 木 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/14 水 | - |
| 1/13 火 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 1/9 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 1/8 木 | - |
