6787:メイコー の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-04-08)
- 市場
- プライム
- 業種
- 電気機器
- 株価
- 26160円
- 前日比
- +1430 (+5.78%)
- 連騰/続落
- 1連騰
- 出来高
- 698,300
- 売買代金
- 182.68億円
- 始値
- 26500
- 高値
- 26820
- 安値
- 25380
- RSI14
- 53.96%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/8 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +5.78% |
メイコーの株価チャート
メイコーの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/8 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +5.78% |
| 4/7 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 4/6 月 | - |
| 4/3 金 | - |
| 4/2 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -7.62% |
| 4/1 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +19.68% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.11% |
| 3/31 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -11.96% |
| 3/30 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.98% |
| 3/27 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.22% |
| 3/26 木 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.86% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/25 水 | 株価 株価+10%以上の急騰 +10.69% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.4% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/24 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.22% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/23 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.05% |
| 3/19 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.61% |
| 3/18 水 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.95% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.95% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/17 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.33% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 3/16 月 | 株価 株価+5%以上の急騰 +9.14% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.7% |
| 3/13 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.22% |
| 3/12 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.94% |
| 3/11 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.26% |
| 3/10 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.47% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.88% |
| 3/9 月 | 株価 株価-10%以上の急落 -10.16% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.16% |
| 3/6 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.77% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +33.47% |
| 3/5 木 | 株価 株価+10%以上の急騰 +10.77% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.8% |
| 3/4 水 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.69% |
| 3/3 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -12.11% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.16% |
| 3/2 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 86.97% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.17% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +52.39% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/27 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.13% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +36.12% |
| 2/26 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.11% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +40.42% |
| 2/25 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +46.49% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
