電気機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
電気機器 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 1位
- 売買代金
- 2兆858億円
- 市場シェア
- 26.9%
- 業種代表価格
- 18544.6円
- 前日比
- +1204.33円
- 前日比(%)
- +6.95%
- 銘柄数
- 226
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
電気機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 18544.6円 / 売買代金: 2兆858億円 / 出来高: 4.35億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 2兆858億円 | -19.94% | -5.85% | 226 |
| 2026-03-31 | 2兆6,052億円 | +26.44% | +19.13% | 228 |
| 2026-03-30 | 2兆604億円 | -0.02% | -5.66% | 228 |
| 2026-03-27 | 2兆609億円 | +10.49% | -5.08% | 227 |
| 2026-03-26 | 1兆8,653億円 | -7.52% | -13.7% | 227 |
| 2026-03-25 | 2兆170億円 | -6.69% | -6.17% | 226 |
| 2026-03-24 | 2兆1,617億円 | +3.74% | -1.26% | 226 |
| 2026-03-23 | 2兆838億円 | -7.19% | -5.41% | 227 |
| 2026-03-19 | 2兆2,451億円 | +3.95% | +1.98% | 227 |
| 2026-03-18 | 2兆1,598億円 | +5.7% | -2.95% | 226 |
| 2026-03-17 | 2兆433億円 | +4.15% | -8.63% | 226 |
| 2026-03-16 | 1兆9,618億円 | -2.09% | -13.19% | 228 |
| 2026-03-13 | 2兆36億円 | -2.18% | -12.04% | 225 |
| 2026-03-12 | 2兆482億円 | -3.3% | -10.62% | 228 |
| 2026-03-11 | 2兆1,181億円 | -1.11% | -8.42% | 227 |
| 2026-03-10 | 2兆1,420億円 | -19.5% | -8.29% | 228 |
| 2026-03-09 | 2兆6,609億円 | +35.18% | +13.92% | 228 |
| 2026-03-06 | 1兆9,684億円 | -16.14% | -16.22% | 227 |
| 2026-03-05 | 2兆3,471億円 | -13.59% | +0.73% | 227 |
| 2026-03-04 | 2兆7,163億円 | +9.77% | +18.43% | 228 |
| 2026-03-03 | 2兆4,746億円 | +32.91% | +9.04% | 228 |
| 2026-03-02 | 1兆8,619億円 | -23.8% | -18.61% | 228 |
| 2026-02-27 | 2兆4,434億円 | -0.06% | +7.68% | 228 |
| 2026-02-26 | 2兆4,448億円 | -2.24% | +9.6% | 228 |
| 2026-02-25 | 2兆5,008億円 | +4.66% | +14.13% | 228 |
| 2026-02-24 | 2兆3,895億円 | +26.33% | +9.8% | 228 |
| 2026-02-20 | 1兆8,914億円 | -5.11% | -12.96% | 227 |
| 2026-02-19 | 1兆9,933億円 | +14.74% | -8.15% | 228 |
| 2026-02-18 | 1兆7,372億円 | +6.97% | -20.52% | 227 |
| 2026-02-17 | 1兆6,239億円 | -5.49% | -25.59% | 228 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。