情報・通信業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
情報・通信業 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 4位
- 売買代金
- 8336.26億円
- 市場シェア
- 7.05%
- 業種代表価格
- 4450.97円
- 前日比
- -469.65円
- 前日比(%)
- -9.54%
- 銘柄数
- 602
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
情報・通信業の業種チャート
最新 業種代表価格: 4450.97円 / 売買代金: 8336.26億円 / 出来高: 6.98億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-05-15 | 8336.26億円 | +0.46% | +11.61% | 602 |
| 2026-05-14 | 8298億円 | +29.26% | +14.12% | 602 |
| 2026-05-13 | 6419.61億円 | -13.54% | -11.29% | 601 |
| 2026-05-12 | 7425.2億円 | -16.32% | +3.94% | 601 |
| 2026-05-11 | 8873.18億円 | -0.54% | +27.02% | 601 |
| 2026-05-08 | 8921.24億円 | -23.33% | +29.94% | 600 |
| 2026-05-07 | 1兆1,636億円 | +78.78% | +75.32% | 604 |
| 2026-05-01 | 6508.69億円 | -25.07% | -1.16% | 603 |
| 2026-04-30 | 8686.17億円 | +2.61% | +34.85% | 603 |
| 2026-04-28 | 8464.93億円 | -8.69% | +35.27% | 601 |
| 2026-04-27 | 9270.62億円 | +10.16% | +52.24% | 604 |
| 2026-04-24 | 8415.28億円 | -27.17% | +41.22% | 602 |
| 2026-04-23 | 1兆1,555億円 | -4.37% | +104.27% | 599 |
| 2026-04-22 | 1兆2,084億円 | +46.27% | +127.23% | 600 |
| 2026-04-21 | 8261.28億円 | +41.88% | +60.67% | 598 |
| 2026-04-20 | 5822.76億円 | +2.59% | +14.12% | 601 |
| 2026-04-17 | 5675.62億円 | -33.52% | +11.88% | 601 |
| 2026-04-16 | 8537.4億円 | +6.09% | +72.45% | 600 |
| 2026-04-15 | 8047.51億円 | +14.36% | +66.15% | 601 |
| 2026-04-14 | 7037.25億円 | +76.45% | +45.83% | 600 |
| 2026-04-13 | 3988.29億円 | -25.43% | -18.12% | 598 |
| 2026-04-10 | 5348.1億円 | +15.6% | +9.67% | 601 |
| 2026-04-09 | 4626.46億円 | -15.52% | -6.65% | 601 |
| 2026-04-08 | 5476.22億円 | +26.4% | +10.97% | 601 |
| 2026-04-07 | 4332.48億円 | +43.5% | -12.74% | 599 |
| 2026-04-06 | 3019.21億円 | -9.9% | -41.08% | 601 |
| 2026-04-03 | 3351.13億円 | -39.68% | -35.7% | 597 |
| 2026-04-02 | 5555.3億円 | +8.94% | +6.76% | 595 |
| 2026-04-01 | 5099.22億円 | +3.68% | -2.32% | 599 |
| 2026-03-31 | 4918.24億円 | -16.9% | -5.59% | 596 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。