電気・ガス業 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 22位
- 売買代金
- 793.96億円
- 市場シェア
- 0.67%
- 業種代表価格
- 2280.68円
- 前日比
- +154.83円
- 前日比(%)
- +7.28%
- 銘柄数
- 28
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
売買代金上位銘柄
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9531 | 東京瓦斯 | 25.71億円 | +47.92% | +1.46% |
| 2 | 9509 | 北海道電力 | 15.81億円 | +70.26% | -1.8% |
| 3 | 9503 | 関西電力 | 14.22億円 | +17.76% | -0.51% |
| 4 | 9501 | 東京電力ホールデ.. | 11.02億円 | +4.13% | -2.68% |
| 5 | 9532 | 大阪瓦斯 | 8.27億円 | +21.05% | -0.17% |
| 6 | 9502 | 中部電力 | 7.36億円 | +11.9% | 0% |
| 7 | 7162 | アストマックス | 6.11億円 | +100.4% | +10.37% |
| 8 | 9508 | 九州電力 | 2.91億円 | +13.95% | -0.56% |
| 9 | 9506 | 東北電力 | 2.81億円 | +14.87% | -0.1% |
| 10 | 9551 | メタウォーター | 2.59億円 | +93.06% | +2.48% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7692 | アースインフィニ.. | +282.82% | 83,058,300円 | -2.11% |
| 2 | 7162 | アストマックス | +163.68% | 12.2億円 | +10.37% |
| 3 | 9509 | 北海道電力 | +38.57% | 38.31億円 | -1.8% |
| 4 | 3150 | グリムス | +29.65% | 1.87億円 | -0.37% |
| 5 | 9511 | 沖縄電力 | +23.36% | 2.48億円 | -1.35% |
| 6 | 350A | デジタルグリッド | +18.13% | 4.01億円 | -2.31% |
| 7 | 9513 | 電源開発 | +13.95% | 50.85億円 | +1.14% |
| 8 | 9514 | エフオン | +12.14% | 1.04億円 | -3% |
| 9 | 9519 | レノバ | +9.07% | 21.15億円 | +3.38% |
| 10 | 9535 | 広島ガス | +8.31% | 79,115,400円 | +0.24% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 793.96億円 | +9.39% | -15.49% | 28 |
| 2026-05-14 | 725.79億円 | -12.1% | -22.85% | 28 |
| 2026-05-13 | 825.69億円 | -3.47% | -12.92% | 27 |
| 2026-05-12 | 855.34億円 | -15.64% | -10.88% | 28 |
| 2026-05-11 | 1013.93億円 | -8.32% | +4.95% | 28 |
| 2026-05-08 | 1105.96億円 | -18.53% | +14.23% | 28 |
| 2026-05-07 | 1357.55億円 | +14.66% | +42.03% | 28 |
| 2026-05-01 | 1183.94億円 | -13.06% | +26.28% | 28 |
| 2026-04-30 | 1361.78億円 | +19.85% | +47.73% | 28 |
| 2026-04-28 | 1136.22億円 | +77.72% | +24.39% | 28 |
| 2026-04-27 | 639.35億円 | -11.6% | -31.64% | 28 |
| 2026-04-24 | 723.27億円 | -22.81% | -26.01% | 28 |
| 2026-04-23 | 937.03億円 | -5.7% | -6.18% | 28 |
| 2026-04-22 | 993.7億円 | +19.16% | +0.76% | 28 |
| 2026-04-21 | 833.94億円 | +0.95% | -15.46% | 28 |
| 2026-04-20 | 826.12億円 | +1.52% | -17.1% | 28 |
| 2026-04-17 | 813.73億円 | +7.84% | -18.85% | 28 |
| 2026-04-16 | 754.58億円 | -16.47% | -24.95% | 28 |
| 2026-04-15 | 903.39億円 | +1.7% | -10.14% | 28 |
| 2026-04-14 | 888.24億円 | -0.84% | -13.45% | 28 |
| 2026-04-13 | 895.73億円 | -28.25% | -12.74% | 28 |
| 2026-04-10 | 1248.42億円 | +35.68% | +22.27% | 28 |
| 2026-04-09 | 920.12億円 | -10.38% | -11.6% | 28 |
| 2026-04-08 | 1026.71億円 | +32.55% | -1.85% | 28 |
| 2026-04-07 | 774.6億円 | +4.23% | -26.86% | 28 |
| 2026-04-06 | 743.12億円 | -1.58% | -30.78% | 28 |
| 2026-04-03 | 755.05億円 | -25.57% | -29.65% | 28 |
| 2026-04-02 | 1014.48億円 | -11.31% | -5.16% | 28 |
| 2026-04-01 | 1143.91億円 | -2.46% | +8.05% | 28 |
| 2026-03-31 | 1172.79億円 | +1.42% | +11.03% | 28 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
