その他製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
その他製品 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 15位
- 売買代金
- 1261.53億円
- 市場シェア
- 1.37%
- 業種代表価格
- 5950.04円
- 前日比
- +243.87円
- 前日比(%)
- +4.27%
- 銘柄数
- 102
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 5950.04円 / 売買代金: 1261.53億円 / 出来高: 3434.4万株
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-10-01 | 1261.53億円 | -7.96% | -17.11% | 102 |
| 2026-09-30 | 1370.59億円 | +6.48% | -9.78% | 102 |
| 2026-09-29 | 1287.13億円 | -15% | -15.7% | 102 |
| 2026-09-28 | 1514.34億円 | +8.7% | -0.97% | 102 |
| 2026-09-25 | 1393.1億円 | +0.67% | -9.13% | 102 |
| 2026-09-24 | 1383.86億円 | -13.9% | -11.12% | 102 |
| 2026-09-18 | 1607.26億円 | +17.38% | -2.19% | 100 |
| 2026-09-17 | 1369.3億円 | +29.38% | -18.04% | 99 |
| 2026-09-16 | 1058.39億円 | -17.3% | -38.8% | 102 |
| 2026-09-15 | 1279.86億円 | -17.29% | -27.19% | 101 |
| 2026-09-14 | 1547.4億円 | -8.8% | -14.73% | 100 |
| 2026-09-11 | 1696.69億円 | -19.65% | -6.27% | 100 |
| 2026-09-10 | 2111.74億円 | +0.9% | +18.72% | 99 |
| 2026-09-09 | 2092.81億円 | +35.15% | +20.72% | 100 |
| 2026-09-08 | 1548.46億円 | +6.08% | -10.18% | 100 |
| 2026-09-07 | 1459.78億円 | +7.91% | -16.79% | 100 |
| 2026-09-04 | 1352.82億円 | -14.23% | -24.17% | 99 |
| 2026-09-03 | 1577.24億円 | -18.58% | -13.33% | 99 |
| 2026-09-02 | 1937.23億円 | +29.55% | +6.59% | 101 |
| 2026-09-01 | 1495.36億円 | -1.79% | -17.76% | 99 |
| 2026-08-31 | 1522.61億円 | -23.95% | -15.06% | 100 |
| 2026-08-28 | 2002.22億円 | +58.12% | +14.09% | 100 |
| 2026-08-27 | 1266.27億円 | -21.92% | -27.72% | 100 |
| 2026-08-26 | 1621.77億円 | +27.44% | -7.42% | 101 |
| 2026-08-25 | 1272.58億円 | -0.48% | -28.12% | 100 |
| 2026-08-24 | 1278.71億円 | -1.84% | -27.79% | 101 |
| 2026-08-21 | 1302.63億円 | -11.81% | -25.89% | 101 |
| 2026-08-20 | 1477.03億円 | -6.21% | -15.26% | 101 |
| 2026-08-19 | 1574.82億円 | +5.73% | -8.93% | 100 |
| 2026-08-18 | 1489.46億円 | -24.86% | -13.08% | 100 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。