その他製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
その他製品 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 12位
- 売買代金
- 2210.21億円
- 市場シェア
- 1.87%
- 業種代表価格
- 5723.57円
- 前日比
- +339.51円
- 前日比(%)
- +6.31%
- 銘柄数
- 105
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
その他製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 5723.57円 / 売買代金: 2210.21億円 / 出来高: 5751.45万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-05-15 | 2210.21億円 | +3.23% | +39.74% | 105 |
| 2026-05-14 | 2141.08億円 | -8.17% | +39.81% | 105 |
| 2026-05-13 | 2331.58億円 | +0.61% | +56.28% | 105 |
| 2026-05-12 | 2317.35億円 | -29.05% | +59.81% | 105 |
| 2026-05-11 | 3266.3億円 | +47.89% | +137.47% | 104 |
| 2026-05-08 | 2208.61億円 | -4.86% | +63.76% | 104 |
| 2026-05-07 | 2321.5億円 | +72% | +76.54% | 105 |
| 2026-05-01 | 1349.69億円 | -21.8% | +3.43% | 104 |
| 2026-04-30 | 1725.99億円 | +31.28% | +33.09% | 104 |
| 2026-04-28 | 1314.72億円 | -0.48% | -0.19% | 104 |
| 2026-04-27 | 1321.1億円 | -19.62% | -0.58% | 103 |
| 2026-04-24 | 1643.48億円 | +46.52% | +22.99% | 105 |
| 2026-04-23 | 1121.68億円 | +6.6% | -17.31% | 103 |
| 2026-04-22 | 1052.2億円 | +10.97% | -23.52% | 103 |
| 2026-04-21 | 948.2億円 | -1.6% | -33.45% | 105 |
| 2026-04-20 | 963.61億円 | -33.45% | -34.71% | 103 |
| 2026-04-17 | 1447.9億円 | +7.79% | -4.67% | 105 |
| 2026-04-16 | 1343.22億円 | -10.87% | -16.95% | 103 |
| 2026-04-15 | 1506.99億円 | +8.21% | -8.66% | 104 |
| 2026-04-14 | 1392.6億円 | +13.35% | -16.69% | 104 |
| 2026-04-13 | 1228.58億円 | -27.88% | -26.55% | 104 |
| 2026-04-10 | 1703.55億円 | +27.72% | +1.92% | 105 |
| 2026-04-09 | 1333.86億円 | -25.33% | -21.34% | 105 |
| 2026-04-08 | 1786.28億円 | +79.07% | +5.95% | 104 |
| 2026-04-07 | 997.54億円 | +29.08% | -42.3% | 104 |
| 2026-04-06 | 772.79億円 | -12.68% | -57.45% | 105 |
| 2026-04-03 | 884.97億円 | -34.16% | -52.35% | 104 |
| 2026-04-02 | 1344.22億円 | +5.58% | -27.57% | 105 |
| 2026-04-01 | 1273.11億円 | -9.06% | -31.95% | 105 |
| 2026-03-31 | 1399.95億円 | -9.11% | -24.89% | 104 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。