その他製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
その他製品 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 16位
- 売買代金
- 1107.64億円
- 市場シェア
- 1.04%
- 業種代表価格
- 5347.07円
- 前日比
- +4.56円
- 前日比(%)
- +0.09%
- 銘柄数
- 104
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
その他製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 5347.07円 / 売買代金: 1107.64億円 / 出来高: 2989.39万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 1107.64億円 | -11.72% | -23.08% | 104 |
| 2026-06-30 | 1254.68億円 | -34.46% | -12.69% | 101 |
| 2026-06-29 | 1914.42億円 | +20.45% | +35.64% | 104 |
| 2026-06-26 | 1589.42億円 | +8.48% | +12.92% | 102 |
| 2026-06-25 | 1465.18億円 | +12.75% | +4.26% | 104 |
| 2026-06-24 | 1299.51億円 | +0.2% | -8.44% | 103 |
| 2026-06-23 | 1296.88億円 | +11.88% | -10.1% | 102 |
| 2026-06-22 | 1159.2億円 | -21.49% | -20.35% | 103 |
| 2026-06-19 | 1476.44億円 | +26.71% | -0.56% | 103 |
| 2026-06-18 | 1165.18億円 | +3.75% | -23.53% | 103 |
| 2026-06-17 | 1123.06億円 | -11.9% | -28.56% | 102 |
| 2026-06-16 | 1274.81億円 | +16.8% | -21.01% | 104 |
| 2026-06-15 | 1091.49億円 | -25.22% | -35.83% | 104 |
| 2026-06-12 | 1459.6億円 | +10.4% | -15.67% | 100 |
| 2026-06-11 | 1322.09億円 | -32.97% | -25.34% | 103 |
| 2026-06-10 | 1972.42億円 | +37.93% | +12.98% | 104 |
| 2026-06-09 | 1430.06億円 | -16.17% | -18.64% | 100 |
| 2026-06-08 | 1705.84億円 | +23.11% | -2.07% | 104 |
| 2026-06-05 | 1385.65億円 | +17.59% | -20.34% | 104 |
| 2026-06-04 | 1178.36億円 | -18.25% | -32.97% | 104 |
| 2026-06-03 | 1441.5億円 | -2.67% | -17.4% | 104 |
| 2026-06-02 | 1481億円 | +12.34% | -14.29% | 103 |
| 2026-06-01 | 1318.37億円 | -40.5% | -23.04% | 103 |
| 2026-05-29 | 2215.87億円 | +36.11% | +33.24% | 103 |
| 2026-05-28 | 1627.98億円 | +20.39% | -1.68% | 103 |
| 2026-05-27 | 1352.28億円 | +14.58% | -18.31% | 104 |
| 2026-05-26 | 1180.22億円 | -7.34% | -29.26% | 104 |
| 2026-05-25 | 1273.68億円 | -14.7% | -23.87% | 104 |
| 2026-05-22 | 1493.12億円 | +6.07% | -10.19% | 103 |
| 2026-05-21 | 1407.67億円 | -14.62% | -15.93% | 102 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。