石油・石炭製品 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 29位
- 売買代金
- 174.02億円
- 市場シェア
- 0.16%
- 業種代表価格
- 1738.79円
- 前日比
- +80.78円
- 前日比(%)
- +4.87%
- 銘柄数
- 9
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
石油・石炭製品の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 | ENEOSホール.. | 83.28億円 | 47.86% | +0.66% |
| 2 | 5019 | 出光興産 | 52.84億円 | 30.36% | +1.83% |
| 3 | 5021 | コスモエネルギー.. | 27.92億円 | 16.04% | +2.02% |
| 4 | 3315 | 日本コークス工業 | 5.3億円 | 3.05% | +2.97% |
| 5 | 5011 | ニチレキグループ | 2.61億円 | 1.5% | +3.52% |
| 6 | 5010 | 日本精蝋 | 88,240,200円 | 0.51% | 0% |
| 7 | 5013 | ユシロ | 83,570,000円 | 0.48% | +2.01% |
| 8 | 5018 | MORESCO | 27,959,400円 | 0.16% | +0.77% |
| 9 | 5015 | ビーピー・カスト.. | 7,128,400円 | 0.04% | 0% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5021 | コスモエネルギー.. | 6.44億円 | +30.01% | +2.02% |
| 2 | 5020 | ENEOSホール.. | 5.62億円 | +7.24% | +0.66% |
| 3 | 5019 | 出光興産 | 4.05億円 | +8.29% | +1.83% |
| 4 | 5011 | ニチレキグループ | 1.53億円 | +140.39% | +3.52% |
| 5 | 3315 | 日本コークス工業 | 1.29億円 | +32.17% | +2.97% |
| 6 | 5010 | 日本精蝋 | 75,497,400円 | +592.47% | 0% |
| 7 | 5015 | ビーピー・カスト.. | 1,606,400円 | +29.09% | 0% |
| 8 | 5018 | MORESCO | -8,593,800円 | -23.51% | +0.77% |
| 9 | 5013 | ユシロ | -13,007,000円 | -13.47% | +2.01% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5010 | 日本精蝋 | +356.84% | 88,240,200円 | 0% |
| 2 | 5011 | ニチレキグループ | +163.96% | 2.61億円 | +3.52% |
| 3 | 5021 | コスモエネルギー.. | +14.34% | 27.92億円 | +2.02% |
| 4 | 5019 | 出光興産 | +14.24% | 52.84億円 | +1.83% |
| 5 | 3315 | 日本コークス工業 | +13.31% | 5.3億円 | +2.97% |
| 6 | 5020 | ENEOSホール.. | -12.76% | 83.28億円 | +0.66% |
| 7 | 5015 | ビーピー・カスト.. | -34.71% | 7,128,400円 | 0% |
| 8 | 5013 | ユシロ | -58.77% | 83,570,000円 | +2.01% |
| 9 | 5018 | MORESCO | -73.62% | 27,959,400円 | +0.77% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 174.02億円 | +12.61% | -0.67% | 9 |
| 2026-08-13 | 154.54億円 | -23.96% | -11.75% | 9 |
| 2026-08-12 | 203.22億円 | -17.87% | +18.08% | 9 |
| 2026-08-10 | 247.44億円 | -17.38% | +48.12% | 9 |
| 2026-08-07 | 299.5億円 | +104.15% | +85.84% | 9 |
| 2026-08-06 | 146.7億円 | -14.55% | -9.32% | 9 |
| 2026-08-05 | 171.69億円 | +38.28% | +5.25% | 9 |
| 2026-08-04 | 124.16億円 | -26.66% | -25.79% | 9 |
| 2026-08-03 | 169.29億円 | -25.79% | +1.75% | 9 |
| 2026-07-31 | 228.12億円 | +42.63% | +38.27% | 9 |
| 2026-07-30 | 159.94億円 | -8.04% | -3.02% | 9 |
| 2026-07-29 | 173.92億円 | +3.72% | +5.32% | 9 |
| 2026-07-28 | 167.69億円 | +7.69% | +2.15% | 9 |
| 2026-07-27 | 155.72億円 | -15.95% | -11.49% | 9 |
| 2026-07-24 | 185.27億円 | +17.23% | +4.56% | 9 |
| 2026-07-23 | 158.03億円 | -9.71% | -10.9% | 9 |
| 2026-07-22 | 175.03億円 | -15.11% | -1.42% | 9 |
| 2026-07-21 | 206.18億円 | +7.58% | +16.87% | 9 |
| 2026-07-17 | 191.65億円 | +37.55% | +7.45% | 9 |
| 2026-07-16 | 139.33億円 | -16.76% | -22.35% | 9 |
| 2026-07-15 | 167.38億円 | +17.26% | -7.54% | 9 |
| 2026-07-14 | 142.75億円 | -3.09% | -22.71% | 9 |
| 2026-07-13 | 147.31億円 | -0.22% | -21.17% | 9 |
| 2026-07-10 | 147.64億円 | -2.06% | -21.3% | 9 |
| 2026-07-09 | 150.75億円 | -9.54% | -19.93% | 9 |
| 2026-07-08 | 166.65億円 | +9.44% | -12.8% | 9 |
| 2026-07-07 | 152.28億円 | +18.78% | -21.37% | 9 |
| 2026-07-06 | 128.2億円 | +5.78% | -35.01% | 9 |
| 2026-07-03 | 121.19億円 | -20.25% | -42.22% | 9 |
| 2026-07-02 | 151.97億円 | -6.28% | -28.82% | 9 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
