石油・石炭製品 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 29位
- 売買代金
- 162.15億円
- 市場シェア
- 0.15%
- 業種代表価格
- 1652.53円
- 前日比
- +58.88円
- 前日比(%)
- +3.69%
- 銘柄数
- 9
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
石油・石炭製品の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 | ENEOSホール.. | 87.29億円 | 53.83% | +0.71% |
| 2 | 5019 | 出光興産 | 41.24億円 | 25.43% | -0.96% |
| 3 | 5021 | コスモエネルギー.. | 28.38億円 | 17.5% | +0.66% |
| 4 | 3315 | 日本コークス工業 | 2.82億円 | 1.74% | -3.16% |
| 5 | 5018 | MORESCO | 90,114,300円 | 0.56% | +5.19% |
| 6 | 5013 | ユシロ | 82,997,200円 | 0.51% | +2.54% |
| 7 | 5011 | ニチレキグループ | 47,540,400円 | 0.29% | -0.81% |
| 8 | 5010 | 日本精蝋 | 12,448,800円 | 0.08% | -1.3% |
| 9 | 5015 | ビーピー・カスト.. | 8,963,500円 | 0.06% | -0.71% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5018 | MORESCO | 53,289,900円 | +144.71% | +5.19% |
| 2 | 5015 | ビーピー・カスト.. | 2,614,700円 | +41.18% | -0.71% |
| 3 | 5010 | 日本精蝋 | -3,513,300円 | -22.01% | -1.3% |
| 4 | 5013 | ユシロ | -6,996,800円 | -7.77% | +2.54% |
| 5 | 5011 | ニチレキグループ | -21,737,900円 | -31.38% | -0.81% |
| 6 | 3315 | 日本コークス工業 | -48,283,800円 | -14.6% | -3.16% |
| 7 | 5021 | コスモエネルギー.. | -359,053,600円 | -11.23% | +0.66% |
| 8 | 5020 | ENEOSホール.. | -1,602,045,500円 | -15.51% | +0.71% |
| 9 | 5019 | 出光興産 | -2,333,897,500円 | -36.14% | -0.96% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5018 | MORESCO | +97.07% | 90,114,300円 | +5.19% |
| 2 | 5021 | コスモエネルギー.. | +5.03% | 28.38億円 | +0.66% |
| 3 | 3315 | 日本コークス工業 | -19.73% | 2.82億円 | -3.16% |
| 4 | 5020 | ENEOSホール.. | -22.61% | 87.29億円 | +0.71% |
| 5 | 5015 | ビーピー・カスト.. | -30.7% | 8,963,500円 | -0.71% |
| 6 | 5019 | 出光興産 | -38.04% | 41.24億円 | -0.96% |
| 7 | 5013 | ユシロ | -39.64% | 82,997,200円 | +2.54% |
| 8 | 5011 | ニチレキグループ | -51.48% | 47,540,400円 | -0.81% |
| 9 | 5010 | 日本精蝋 | -54.6% | 12,448,800円 | -1.3% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 162.15億円 | -21.04% | -23.91% | 9 |
| 2026-06-30 | 205.35億円 | -10.31% | -2.7% | 9 |
| 2026-06-29 | 228.96億円 | +56.68% | +9.67% | 9 |
| 2026-06-26 | 146.13億円 | -24.28% | -30.47% | 9 |
| 2026-06-25 | 193億円 | +21.98% | -7.76% | 9 |
| 2026-06-24 | 158.22億円 | -12% | -25.05% | 9 |
| 2026-06-23 | 179.8億円 | +25.82% | -15.56% | 9 |
| 2026-06-22 | 142.91億円 | -68.28% | -34.2% | 9 |
| 2026-06-19 | 450.52億円 | +108.31% | +113.13% | 9 |
| 2026-06-18 | 216.28億円 | +33.02% | -1.29% | 9 |
| 2026-06-17 | 162.59億円 | -9.62% | -27.62% | 9 |
| 2026-06-16 | 179.9億円 | +1.39% | -20.89% | 9 |
| 2026-06-15 | 177.43億円 | -26.16% | -21.96% | 9 |
| 2026-06-12 | 240.29億円 | +44.42% | +5.66% | 9 |
| 2026-06-11 | 166.38億円 | -19.71% | -28.43% | 9 |
| 2026-06-10 | 207.23億円 | -11.52% | -10.63% | 9 |
| 2026-06-09 | 234.22億円 | +16.2% | -0.68% | 9 |
| 2026-06-08 | 201.57億円 | +21.66% | -14.21% | 9 |
| 2026-06-05 | 165.68億円 | -1.37% | -29.3% | 9 |
| 2026-06-04 | 167.98億円 | -29.32% | -28.31% | 9 |
| 2026-06-03 | 237.67億円 | +10.01% | +1.61% | 9 |
| 2026-06-02 | 216.05億円 | -0.96% | -7.27% | 9 |
| 2026-06-01 | 218.14億円 | -49.7% | -5.92% | 9 |
| 2026-05-29 | 433.65億円 | +76.51% | +95.41% | 9 |
| 2026-05-28 | 245.69億円 | +61.73% | +11.5% | 9 |
| 2026-05-27 | 151.91億円 | -1.45% | -31.68% | 9 |
| 2026-05-26 | 154.14億円 | -10.4% | -31.31% | 9 |
| 2026-05-25 | 172.04億円 | -4.75% | -23.73% | 9 |
| 2026-05-22 | 180.63億円 | +6.15% | -19.91% | 9 |
| 2026-05-21 | 170.16億円 | -16.92% | -25.67% | 9 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
