倉庫・運輸関連業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 32位
- 売買代金
- 70.09億円
- 市場シェア
- 0.07%
- 業種代表価格
- 3030.85円
- 前日比
- +112.03円
- 前日比(%)
- +3.84%
- 銘柄数
- 29
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
倉庫・運輸関連業の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9301 | 三菱倉庫 | 23.48億円 | 33.5% | +0.1% |
| 2 | 9364 | 上組 | 22.49億円 | 32.09% | -1.65% |
| 3 | 9302 | 三井倉庫ホールデ.. | 7.03億円 | 10.03% | +1.68% |
| 4 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.46億円 | 6.36% | +1.13% |
| 5 | 9303 | 住友倉庫 | 3.64億円 | 5.19% | -0.97% |
| 6 | 9324 | 安田倉庫 | 2.33億円 | 3.33% | +0.31% |
| 7 | 9310 | 日本トランスシテ.. | 1.93億円 | 2.75% | +4.14% |
| 8 | 9319 | 中央倉庫 | 1.1億円 | 1.57% | +6.3% |
| 9 | 9381 | エーアイテイー | 1.02億円 | 1.45% | +0.04% |
| 10 | 9369 | キユーソー流通シ.. | 98,030,500円 | 1.4% | +2.26% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9364 | 上組 | 9.48億円 | +72.91% | -1.65% |
| 2 | 9301 | 三菱倉庫 | 6.34億円 | +36.97% | +0.1% |
| 3 | 9310 | 日本トランスシテ.. | 68,155,000円 | +54.65% | +4.14% |
| 4 | 9319 | 中央倉庫 | 56,502,600円 | +104.88% | +6.3% |
| 5 | 9325 | ファイズホールデ.. | 42,154,500円 | +779.96% | -2.45% |
| 6 | 9324 | 安田倉庫 | 31,098,400円 | +15.37% | +0.31% |
| 7 | 9369 | キユーソー流通シ.. | 24,720,900円 | +33.72% | +2.26% |
| 8 | 9302 | 三井倉庫ホールデ.. | 24,608,700円 | +3.63% | +1.68% |
| 9 | 9368 | キムラユニティー | 3,799,800円 | +40.58% | +0.98% |
| 10 | 9326 | 関通ホールディン.. | 2,974,500円 | +64.1% | +0.4% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9319 | 中央倉庫 | +210.05% | 1.1億円 | +6.3% |
| 2 | 9325 | ファイズホールデ.. | +188.66% | 47,559,200円 | -2.45% |
| 3 | 9363 | 大運 | +165.84% | 11,652,900円 | -3.24% |
| 4 | 9193 | 東京汽船 | +105.36% | 15,627,500円 | +1.25% |
| 5 | 9380 | 東海運 | +80.03% | 11,119,800円 | 0% |
| 6 | 9381 | エーアイテイー | +65.8% | 1.02億円 | +0.04% |
| 7 | 9301 | 三菱倉庫 | +37.73% | 23.48億円 | +0.1% |
| 8 | 9364 | 上組 | +32.19% | 22.49億円 | -1.65% |
| 9 | 9310 | 日本トランスシテ.. | +16.47% | 1.93億円 | +4.14% |
| 10 | 9322 | 川西倉庫 | +7.5% | 9,317,600円 | +1.11% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 70.09億円 | +29.66% | +10.89% | 29 |
| 2026-08-13 | 54.05億円 | -4.66% | -15.61% | 28 |
| 2026-08-12 | 56.69億円 | -11.54% | -12.56% | 28 |
| 2026-08-10 | 64.09億円 | -12.97% | -0.67% | 30 |
| 2026-08-07 | 73.64億円 | +8.24% | +14.72% | 29 |
| 2026-08-06 | 68.04億円 | -29.27% | +5.47% | 24 |
| 2026-08-05 | 96.19億円 | +51.99% | +50.7% | 28 |
| 2026-08-04 | 63.29億円 | -34.99% | -3.71% | 30 |
| 2026-08-03 | 97.34億円 | +6.32% | +52.67% | 30 |
| 2026-07-31 | 91.56億円 | +47.69% | +47.89% | 31 |
| 2026-07-30 | 61.99億円 | -8.8% | +0.78% | 27 |
| 2026-07-29 | 67.97億円 | +24.53% | +11.24% | 27 |
| 2026-07-28 | 54.58億円 | -7.74% | -11.22% | 29 |
| 2026-07-27 | 59.16億円 | +11.68% | -7.01% | 30 |
| 2026-07-24 | 52.97億円 | -8.34% | -17.14% | 30 |
| 2026-07-23 | 57.79億円 | -12.09% | -9.01% | 29 |
| 2026-07-22 | 65.74億円 | +0.64% | +5.13% | 30 |
| 2026-07-21 | 65.32億円 | +9.62% | +5.8% | 30 |
| 2026-07-17 | 59.59億円 | +17.98% | -3.02% | 31 |
| 2026-07-16 | 50.51億円 | -1.33% | -17.86% | 30 |
| 2026-07-15 | 51.2億円 | +12.72% | -17.47% | 29 |
| 2026-07-14 | 45.42億円 | -7.66% | -27.66% | 28 |
| 2026-07-13 | 49.19億円 | -17.35% | -22.61% | 30 |
| 2026-07-10 | 59.51億円 | +14.54% | -6.01% | 30 |
| 2026-07-09 | 51.96億円 | -16.52% | -18.01% | 30 |
| 2026-07-08 | 62.24億円 | -17.37% | -1.21% | 30 |
| 2026-07-07 | 75.32億円 | -1.22% | +19.15% | 28 |
| 2026-07-06 | 76.25億円 | +35.23% | +21.53% | 31 |
| 2026-07-03 | 56.39億円 | -13.71% | -11.17% | 30 |
| 2026-07-02 | 65.35億円 | -13.93% | +2.43% | 31 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
