水産・農林業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
水産・農林業 の最新データ(2026-11-16)
- 売買代金順位
- 32位
- 売買代金
- 56.07億円
- 市場シェア
- 0.07%
- 業種代表価格
- 1906.49円
- 前日比
- +40.59円
- 前日比(%)
- +2.18%
- 銘柄数
- 12
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 1906.49円 / 売買代金: 56.07億円 / 出来高: 409万株
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1332 | ニッスイ | 33.62億円 | 59.96% | +2.77% |
| 2 | 1333 | Umios | 9.29億円 | 16.57% | +2.25% |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 5.57億円 | 9.94% | +1.29% |
| 4 | 1301 | 極洋 | 3.59億円 | 6.4% | +0.97% |
| 5 | 1379 | ホクト | 2.06億円 | 3.68% | +1.12% |
| 6 | 1384 | ホクリヨウ | 68,636,700円 | 1.22% | +0.52% |
| 7 | 1375 | ユキグニファクト.. | 43,968,400円 | 0.78% | -0.17% |
| 8 | 1381 | アクシーズ | 37,076,000円 | 0.66% | -0.83% |
| 9 | 1376 | カネコ種苗 | 21,389,000円 | 0.38% | -0.34% |
| 10 | 1382 | ホーブ | 10,782,500円 | 0.19% | 0% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1332 | ニッスイ | 6.66億円 | +24.7% | +2.77% |
| 2 | 1333 | Umios | 4.29億円 | +85.83% | +2.25% |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 2.23億円 | +66.63% | +1.29% |
| 4 | 1301 | 極洋 | 29,063,500円 | +8.81% | +0.97% |
| 5 | 1381 | アクシーズ | 26,222,000円 | +241.59% | -0.83% |
| 6 | 1375 | ユキグニファクト.. | 17,633,400円 | +66.96% | -0.17% |
| 7 | 1376 | カネコ種苗 | 5,366,000円 | +33.49% | -0.34% |
| 8 | 1380 | 秋川牧園 | 4,757,300円 | +365.95% | -0.7% |
| 9 | 1383 | ベルグアース | 308,000円 | +6.25% | 0% |
| 10 | 1382 | ホーブ | -12,825,500円 | -54.33% | 0% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1380 | 秋川牧園 | +470.84% | 6,057,300円 | -0.7% |
| 2 | 1384 | ホクリヨウ | +134.45% | 68,636,700円 | +0.52% |
| 3 | 1381 | アクシーズ | +106.7% | 37,076,000円 | -0.83% |
| 4 | 1332 | ニッスイ | +49.35% | 33.62億円 | +2.77% |
| 5 | 1301 | 極洋 | +32.32% | 3.59億円 | +0.97% |
| 6 | 1333 | Umios | +19.2% | 9.29億円 | +2.25% |
| 7 | 1377 | サカタのタネ | +9.78% | 5.57億円 | +1.29% |
| 8 | 1379 | ホクト | +6.79% | 2.06億円 | +1.12% |
| 9 | 1382 | ホーブ | +5.21% | 10,782,500円 | 0% |
| 10 | 1383 | ベルグアース | +3.57% | 5,236,000円 | 0% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-11-16 | 56.07億円 | +24.41% | +35.23% | 12 |
| 2026-11-13 | 45.07億円 | -9.29% | +9.15% | 12 |
| 2026-11-12 | 49.68億円 | +7.32% | +22.64% | 12 |
| 2026-11-11 | 46.29億円 | -22.49% | +15.93% | 12 |
| 2026-11-10 | 59.72億円 | +52.35% | +50.68% | 12 |
| 2026-11-09 | 39.2億円 | -44.47% | -0.83% | 12 |
| 2026-11-06 | 70.59億円 | +49.04% | +83.93% | 12 |
| 2026-11-05 | 47.36億円 | +36.99% | +24.51% | 12 |
| 2026-11-04 | 34.57億円 | +19.28% | -9.2% | 12 |
| 2026-11-02 | 28.98億円 | -29.42% | -24.41% | 12 |
| 2026-10-30 | 41.07億円 | -42.88% | +6.99% | 12 |
| 2026-10-29 | 71.9億円 | +79.47% | +90.27% | 12 |
| 2026-10-28 | 40.06億円 | +6.27% | +7.34% | 12 |
| 2026-10-27 | 37.7億円 | +35.66% | +2.27% | 11 |
| 2026-10-26 | 27.79億円 | -29.72% | -24.31% | 12 |
| 2026-10-23 | 39.54億円 | +62.05% | +8.38% | 11 |
| 2026-10-22 | 24.4億円 | -11.21% | -33.95% | 12 |
| 2026-10-21 | 27.48億円 | -9.05% | -25.88% | 12 |
| 2026-10-20 | 30.21億円 | -1.27% | -19.03% | 12 |
| 2026-10-19 | 30.6億円 | -10.09% | -18.06% | 12 |
| 2026-10-16 | 34.04億円 | -20.88% | -9.85% | 12 |
| 2026-10-15 | 43.02億円 | +23.67% | +12.84% | 12 |
| 2026-10-14 | 34.79億円 | +1.93% | -9.49% | 12 |
| 2026-10-13 | 34.13億円 | -31.48% | -11.38% | 12 |
| 2026-10-09 | 49.81億円 | +2.52% | +31.82% | 12 |
| 2026-10-08 | 48.59億円 | +19.38% | +30.41% | 12 |
| 2026-10-07 | 40.7億円 | +34.71% | +9.79% | 12 |
| 2026-10-06 | 30.21億円 | -5.06% | -18.41% | 12 |
| 2026-10-05 | 31.82億円 | -39.17% | -13.5% | 12 |
| 2026-10-02 | 52.31億円 | +43.04% | +45.73% | 12 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。