水産・農林業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
水産・農林業 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 33位
- 売買代金
- 35.44億円
- 市場シェア
- 0.03%
- 業種代表価格
- 1868.71円
- 前日比
- -105.79円
- 前日比(%)
- -5.36%
- 銘柄数
- 12
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
水産・農林業の業種チャート
最新 業種代表価格: 1868.71円 / 売買代金: 35.44億円 / 出来高: 239.19万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1332 | ニッスイ | 19.03億円 | 53.69% | -3.04% |
| 2 | 1333 | Umios | 6.92億円 | 19.54% | -1.87% |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 4.32億円 | 12.2% | -0.96% |
| 4 | 1301 | 極洋 | 2.59億円 | 7.31% | -1.37% |
| 5 | 1379 | ホクト | 1.22億円 | 3.43% | +0.11% |
| 6 | 1375 | ユキグニファクト.. | 45,506,400円 | 1.28% | +0.44% |
| 7 | 1384 | ホクリヨウ | 30,814,200円 | 0.87% | -1.66% |
| 8 | 1382 | ホーブ | 29,700,000円 | 0.84% | -18.54% |
| 9 | 1381 | アクシーズ | 20,178,000円 | 0.57% | +1.14% |
| 10 | 1376 | カネコ種苗 | 6,651,600円 | 0.19% | -1.09% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1332 | ニッスイ | 2.53億円 | +15.31% | -3.04% |
| 2 | 1301 | 極洋 | 31,791,000円 | +13.99% | -1.37% |
| 3 | 1382 | ホーブ | 27,628,500円 | +1333.74% | -18.54% |
| 4 | 1384 | ホクリヨウ | 8,286,200円 | +36.78% | -1.66% |
| 5 | 1383 | ベルグアース | 1,142,000円 | +66.2% | -0.28% |
| 6 | 1381 | アクシーズ | 228,000円 | +1.14% | +1.14% |
| 7 | 1376 | カネコ種苗 | -804,600円 | -10.79% | -1.09% |
| 8 | 1380 | 秋川牧園 | -999,800円 | -83.32% | +0.1% |
| 9 | 1375 | ユキグニファクト.. | -29,326,400円 | -39.19% | +0.44% |
| 10 | 1333 | Umios | -34,274,100円 | -4.72% | -1.87% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1382 | ホーブ | +1731.77% | 29,700,000円 | -18.54% |
| 2 | 1332 | ニッスイ | +12.41% | 19.03億円 | -3.04% |
| 3 | 1301 | 極洋 | +8.6% | 2.59億円 | -1.37% |
| 4 | 1333 | Umios | +5.8% | 6.92億円 | -1.87% |
| 5 | 1384 | ホクリヨウ | -13.33% | 30,814,200円 | -1.66% |
| 6 | 1375 | ユキグニファクト.. | -13.8% | 45,506,400円 | +0.44% |
| 7 | 1381 | アクシーズ | -19.16% | 20,178,000円 | +1.14% |
| 8 | 1379 | ホクト | -31.76% | 1.22億円 | +0.11% |
| 9 | 1377 | サカタのタネ | -39.36% | 4.32億円 | -0.96% |
| 10 | 1383 | ベルグアース | -60.83% | 2,867,000円 | -0.28% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 35.44億円 | +1.94% | -2.37% | 12 |
| 2026-06-30 | 34.76億円 | -20.94% | -5.41% | 12 |
| 2026-06-29 | 43.97億円 | +41.02% | +17.99% | 12 |
| 2026-06-26 | 31.18億円 | +23.94% | -17.05% | 12 |
| 2026-06-25 | 25.16億円 | -23.78% | -34.24% | 12 |
| 2026-06-24 | 33.01億円 | -26.01% | -14.66% | 12 |
| 2026-06-23 | 44.61億円 | +56.44% | +13.33% | 12 |
| 2026-06-22 | 28.52億円 | -26.44% | -29.13% | 12 |
| 2026-06-19 | 38.77億円 | +25.84% | -7.16% | 12 |
| 2026-06-18 | 30.81億円 | +9.24% | -30.42% | 12 |
| 2026-06-17 | 28.2億円 | -4.01% | -36.94% | 12 |
| 2026-06-16 | 29.38億円 | +15.3% | -35.05% | 12 |
| 2026-06-15 | 25.48億円 | -31.01% | -44.28% | 12 |
| 2026-06-12 | 36.93億円 | +16.88% | -19.84% | 12 |
| 2026-06-11 | 31.6億円 | +1.82% | -32.03% | 12 |
| 2026-06-10 | 31.03億円 | -13.64% | -33.32% | 12 |
| 2026-06-09 | 35.94億円 | +4.83% | -23.47% | 12 |
| 2026-06-08 | 34.28億円 | +15.85% | -27.07% | 12 |
| 2026-06-05 | 29.59億円 | +1.55% | -37.37% | 12 |
| 2026-06-04 | 29.14億円 | -19.03% | -38.48% | 12 |
| 2026-06-03 | 35.99億円 | -20.03% | -24.17% | 12 |
| 2026-06-02 | 45億円 | +5.41% | -5.24% | 12 |
| 2026-06-01 | 42.69億円 | -0.15% | -9.7% | 12 |
| 2026-05-29 | 42.76億円 | -19.98% | -8.94% | 12 |
| 2026-05-28 | 53.43億円 | -17.97% | +15.96% | 12 |
| 2026-05-27 | 65.14億円 | +41.28% | +45.28% | 12 |
| 2026-05-26 | 46.1億円 | -19.06% | +4.07% | 12 |
| 2026-05-25 | 56.96億円 | +45.28% | +30.98% | 12 |
| 2026-05-22 | 39.21億円 | -6.16% | -9.07% | 12 |
| 2026-05-21 | 41.78億円 | -4.1% | -2.8% | 12 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。