水産・農林業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
水産・農林業 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 33位
- 売買代金
- 36.57億円
- 市場シェア
- 0.04%
- 業種代表価格
- 1829.22円
- 前日比
- +184.94円
- 前日比(%)
- +11.25%
- 銘柄数
- 12
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 1829.22円 / 売買代金: 36.57億円 / 出来高: 265.53万株
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1332 | ニッスイ | 20.68億円 | 56.54% | -0.04% |
| 2 | 1333 | Umios | 6.13億円 | 16.77% | -0.44% |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 5.33億円 | 14.58% | +0.23% |
| 4 | 1301 | 極洋 | 1.74億円 | 4.75% | -0.87% |
| 5 | 1379 | ホクト | 1.53億円 | 4.19% | +0.15% |
| 6 | 1375 | ユキグニファクト.. | 38,362,900円 | 1.05% | 0% |
| 7 | 1384 | ホクリヨウ | 36,433,800円 | 1% | -1.82% |
| 8 | 1376 | カネコ種苗 | 20,044,800円 | 0.55% | -0.45% |
| 9 | 1381 | アクシーズ | 12,726,000円 | 0.35% | -0.7% |
| 10 | 1383 | ベルグアース | 5,202,000円 | 0.14% | +0.49% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1377 | サカタのタネ | 60,510,000円 | +12.8% | +0.23% |
| 2 | 1301 | 極洋 | 57,620,000円 | +49.69% | -0.87% |
| 3 | 1384 | ホクリヨウ | 22,920,300円 | +169.61% | -1.82% |
| 4 | 1381 | アクシーズ | 8,098,000円 | +174.98% | -0.7% |
| 5 | 1376 | カネコ種苗 | 4,472,100円 | +28.72% | -0.45% |
| 6 | 1383 | ベルグアース | 3,984,000円 | +327.09% | +0.49% |
| 7 | 1380 | 秋川牧園 | 300,200円 | +150.25% | +0.1% |
| 8 | 1382 | ホーブ | -3,461,000円 | -58.32% | -0.5% |
| 9 | 1375 | ユキグニファクト.. | -21,905,100円 | -36.35% | 0% |
| 10 | 1379 | ホクト | -34,353,000円 | -18.31% | +0.15% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1384 | ホクリヨウ | +52.39% | 36,433,800円 | -1.82% |
| 2 | 1383 | ベルグアース | +41.55% | 5,202,000円 | +0.49% |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | +36.16% | 5.33億円 | +0.23% |
| 4 | 1382 | ホーブ | +14.29% | 2,473,800円 | -0.5% |
| 5 | 1301 | 極洋 | +12.78% | 1.74億円 | -0.87% |
| 6 | 1333 | Umios | +6.97% | 6.13億円 | -0.44% |
| 7 | 1332 | ニッスイ | -3.49% | 20.68億円 | -0.04% |
| 8 | 1381 | アクシーズ | -4.45% | 12,726,000円 | -0.7% |
| 9 | 1376 | カネコ種苗 | -8.62% | 20,044,800円 | -0.45% |
| 10 | 1379 | ホクト | -17.1% | 1.53億円 | +0.15% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-10-01 | 36.57億円 | -12.58% | +2.69% | 12 |
| 2026-09-30 | 41.83億円 | +7.68% | +19.05% | 12 |
| 2026-09-29 | 38.85億円 | +9.52% | +11.04% | 11 |
| 2026-09-28 | 35.47億円 | -0.59% | +1.94% | 12 |
| 2026-09-25 | 35.68億円 | -15.26% | +2.99% | 12 |
| 2026-09-24 | 42.11億円 | -26.05% | +23.15% | 12 |
| 2026-09-18 | 56.94億円 | +100.27% | +69.39% | 12 |
| 2026-09-17 | 28.43億円 | +8.42% | -16.37% | 12 |
| 2026-09-16 | 26.22億円 | +9.14% | -23.88% | 12 |
| 2026-09-15 | 24.03億円 | -28.68% | -31.16% | 12 |
| 2026-09-14 | 33.69億円 | -5.99% | -4% | 12 |
| 2026-09-11 | 35.84億円 | +15.85% | -0.79% | 12 |
| 2026-09-10 | 30.93億円 | -14.54% | -15.66% | 11 |
| 2026-09-09 | 36.2億円 | +15.06% | -1.07% | 12 |
| 2026-09-08 | 31.46億円 | -29% | -14.91% | 12 |
| 2026-09-07 | 44.31億円 | -15.16% | +19.57% | 12 |
| 2026-09-04 | 52.22億円 | +23% | +42.94% | 12 |
| 2026-09-03 | 42.46億円 | +17.72% | +14.4% | 12 |
| 2026-09-02 | 36.07億円 | +13.63% | -2.75% | 12 |
| 2026-09-01 | 31.74億円 | -10.07% | -14.96% | 12 |
| 2026-08-31 | 35.29億円 | -2.08% | -4.37% | 12 |
| 2026-08-28 | 36.04億円 | +23.01% | -2.25% | 12 |
| 2026-08-27 | 29.3億円 | +13.61% | -21.39% | 12 |
| 2026-08-26 | 25.79億円 | -13.91% | -31.48% | 12 |
| 2026-08-25 | 29.96億円 | +1.73% | -22.14% | 12 |
| 2026-08-24 | 29.45億円 | -1.86% | -23.54% | 12 |
| 2026-08-21 | 30.01億円 | -14.31% | -22.77% | 12 |
| 2026-08-20 | 35.02億円 | +14% | -11.14% | 12 |
| 2026-08-19 | 30.72億円 | -3.77% | -22.27% | 12 |
| 2026-08-18 | 31.92億円 | +3.81% | -19.93% | 12 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。