サービス業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
サービス業 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 10位
- 売買代金
- 1838.51億円
- 市場シェア
- 1.73%
- 業種代表価格
- 4934.89円
- 前日比
- +743.82円
- 前日比(%)
- +17.75%
- 銘柄数
- 531
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
サービス業の業種チャート
最新 業種代表価格: 4934.89円 / 売買代金: 1838.51億円 / 出来高: 1.45億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 4833 | Def cons.. | +3683.61% | 15.61億円 | +54.05% |
| 2 | 7371 | Zenken | +1115.61% | 2.46億円 | -0.71% |
| 3 | 6555 | MS&Consu.. | +1050.61% | 11,059,200円 | +1.65% |
| 4 | 192A | インテグループ | +1009.49% | 93,434,400円 | +11.6% |
| 5 | 7063 | Birdman | +968.48% | 3.05億円 | +18.75% |
| 6 | 7363 | ベビーカレンダー | +354.47% | 12,990,600円 | -11.27% |
| 7 | 9219 | ギックス | +353.61% | 24,134,400円 | -3.12% |
| 8 | 6573 | CRAVIA | +200.69% | 76,210,200円 | +8% |
| 9 | 7352 | TWOSTONE.. | +195.33% | 4.22億円 | -17.56% |
| 10 | 7360 | オンデック | +176.97% | 2,456,000円 | +2.33% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 1838.51億円 | -10.18% | -23.62% | 531 |
| 2026-06-30 | 2046.81億円 | -0.28% | -15.68% | 531 |
| 2026-06-29 | 2052.48億円 | +6.13% | -16.32% | 530 |
| 2026-06-26 | 1933.98億円 | +12.74% | -21.57% | 527 |
| 2026-06-25 | 1715.38億円 | -4.15% | -31.01% | 533 |
| 2026-06-24 | 1789.74億円 | -12.67% | -29.34% | 529 |
| 2026-06-23 | 2049.4億円 | +19.75% | -21.34% | 532 |
| 2026-06-22 | 1711.47億円 | -34.71% | -36.68% | 533 |
| 2026-06-19 | 2621.52億円 | +30.68% | -3.19% | 530 |
| 2026-06-18 | 2006.13億円 | +11.33% | -26.62% | 532 |
| 2026-06-17 | 1802億円 | -4.7% | -34.58% | 531 |
| 2026-06-16 | 1890.79億円 | -2.89% | -31.48% | 531 |
| 2026-06-15 | 1947.04億円 | -30.97% | -29.51% | 533 |
| 2026-06-12 | 2820.5億円 | +34.4% | +2.72% | 532 |
| 2026-06-11 | 2098.56億円 | -12.88% | -24.24% | 529 |
| 2026-06-10 | 2408.83億円 | +5.59% | -12.1% | 532 |
| 2026-06-09 | 2281.39億円 | -1.35% | -17.03% | 529 |
| 2026-06-08 | 2312.6億円 | +11.49% | -16.01% | 532 |
| 2026-06-05 | 2074.32億円 | -2.98% | -24.37% | 530 |
| 2026-06-04 | 2138.1億円 | -18.99% | -22.05% | 528 |
| 2026-06-03 | 2639.21億円 | -10.73% | -3.28% | 531 |
| 2026-06-02 | 2956.28億円 | -0.89% | +9.98% | 531 |
| 2026-06-01 | 2982.83億円 | -41.11% | +12.92% | 532 |
| 2026-05-29 | 5064.74億円 | +32.04% | +101.94% | 530 |
| 2026-05-28 | 3835.77億円 | +27.94% | +57.5% | 531 |
| 2026-05-27 | 2998.08億円 | +17.41% | +24.64% | 532 |
| 2026-05-26 | 2553.61億円 | -4.96% | +7.42% | 533 |
| 2026-05-25 | 2686.8億円 | +18.75% | +14.77% | 533 |
| 2026-05-22 | 2262.52億円 | +1.59% | -2.79% | 531 |
| 2026-05-21 | 2227.13億円 | -24.66% | -4.17% | 528 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。