サービス業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
サービス業 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 10位
- 売買代金
- 2739.89億円
- 市場シェア
- 2.32%
- 業種代表価格
- 3443.13円
- 前日比
- +152.41円
- 前日比(%)
- +4.63%
- 銘柄数
- 535
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
サービス業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3443.13円 / 売買代金: 2739.89億円 / 出来高: 1.96億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 6195 | ホープ | +3426.57% | 2.13億円 | +3.35% |
| 2 | 9625 | セレスポ | +2058.96% | 94,895,100円 | +0.09% |
| 3 | 6180 | GMOメディア | +1947.1% | 92,732,500円 | -12.69% |
| 4 | 6568 | 神戸天然物化学 | +1247.14% | 56,260,000円 | -10.77% |
| 5 | 2475 | WDBホールディ.. | +1232.04% | 3.5億円 | +14.75% |
| 6 | 9767 | 日建工学 | +1115.78% | 65,831,400円 | -2.28% |
| 7 | 9256 | サクシード | +1070.43% | 2.34億円 | +21.07% |
| 8 | 2454 | オールアバウト | +1059.57% | 23,212,300円 | -0.28% |
| 9 | 9244 | デジタリフト | +936.78% | 18,254,800円 | -6% |
| 10 | 6069 | トレンダーズ | +703.23% | 2.21億円 | -10.6% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-05-15 | 2739.89億円 | +2.95% | +33.83% | 535 |
| 2026-05-14 | 2661.42億円 | +15.16% | +33.39% | 534 |
| 2026-05-13 | 2311.06億円 | +14.37% | +16.78% | 533 |
| 2026-05-12 | 2020.76億円 | +0.32% | +1.82% | 531 |
| 2026-05-11 | 2014.4億円 | -16.78% | +1.83% | 534 |
| 2026-05-08 | 2420.61億円 | -10.45% | +23.1% | 535 |
| 2026-05-07 | 2703.1億円 | +62.4% | +38.85% | 535 |
| 2026-05-01 | 1664.51億円 | -33.98% | -14.53% | 530 |
| 2026-04-30 | 2521.26億円 | +4.85% | +32.04% | 533 |
| 2026-04-28 | 2404.65億円 | +32.6% | +28.31% | 536 |
| 2026-04-27 | 1813.41億円 | -15.49% | -3.95% | 533 |
| 2026-04-24 | 2145.7億円 | -5.92% | +13.29% | 534 |
| 2026-04-23 | 2280.75億円 | +17.64% | +22.45% | 533 |
| 2026-04-22 | 1938.79億円 | +6.47% | +5.22% | 532 |
| 2026-04-21 | 1820.99億円 | +5.17% | -0.8% | 533 |
| 2026-04-20 | 1731.4億円 | -14.29% | -6.42% | 532 |
| 2026-04-17 | 2020.06億円 | -10.12% | +9.42% | 532 |
| 2026-04-16 | 2247.47億円 | +21.55% | +22.66% | 531 |
| 2026-04-15 | 1848.99億円 | +3.5% | +0.22% | 536 |
| 2026-04-14 | 1786.4億円 | -7.03% | -4.74% | 531 |
| 2026-04-13 | 1921.46億円 | -10.42% | +2.28% | 532 |
| 2026-04-10 | 2144.99億円 | +14.95% | +13.72% | 528 |
| 2026-04-09 | 1866.05億円 | -7.69% | -2.98% | 530 |
| 2026-04-08 | 2021.52億円 | +41.05% | +4.29% | 535 |
| 2026-04-07 | 1433.17億円 | -0.37% | -26.91% | 531 |
| 2026-04-06 | 1438.56億円 | +5.82% | -28.78% | 530 |
| 2026-04-03 | 1359.46億円 | -28.69% | -34.35% | 530 |
| 2026-04-02 | 1906.43億円 | -11.75% | -8.7% | 531 |
| 2026-04-01 | 2160.26億円 | +16.39% | +3.14% | 534 |
| 2026-03-31 | 1856.13億円 | -12.63% | -11.44% | 527 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。