その他金融業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
その他金融業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 25位
- 売買代金
- 499.03億円
- 市場シェア
- 0.47%
- 業種代表価格
- 3873.7円
- 前日比
- -135.62円
- 前日比(%)
- -3.38%
- 銘柄数
- 39
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
その他金融業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3873.7円 / 売買代金: 499.03億円 / 出来高: 2559.45万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 196A | MFS | +407.37% | 44,247,600円 | 0% |
| 2 | 8789 | フィンテック グ.. | +304.17% | 4.21億円 | +3.36% |
| 3 | 8508 | Jトラスト | +165.21% | 25.81億円 | +10.63% |
| 4 | 7320 | Solvvy | +82.53% | 69,872,000円 | +1.6% |
| 5 | 471A | NSグループ | +64.2% | 4.99億円 | +1.52% |
| 6 | 8511 | 日本証券金融 | +61.9% | 10.57億円 | -0.12% |
| 7 | 4351 | 山田再生系債権回.. | +56.32% | 3,205,800円 | -0.48% |
| 8 | 7345 | アイ・パートナー.. | +55.5% | 4,960,800円 | -0.1% |
| 9 | 5843 | ニッポンインシュ.. | +55.31% | 44,055,300円 | +3.84% |
| 10 | 8253 | クレディセゾン | +28.38% | 42.29億円 | -2.25% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 499.03億円 | -1.46% | -3.64% | 39 |
| 2026-08-13 | 506.42億円 | -5.46% | -2.2% | 39 |
| 2026-08-12 | 535.64億円 | -7.03% | +4.92% | 39 |
| 2026-08-10 | 576.16億円 | +1.39% | +13.99% | 39 |
| 2026-08-07 | 568.24億円 | +23.5% | +12.97% | 39 |
| 2026-08-06 | 460.11億円 | -6.2% | -8.49% | 39 |
| 2026-08-05 | 490.54億円 | +1.44% | -2.5% | 39 |
| 2026-08-04 | 483.56億円 | -19.44% | -4.23% | 39 |
| 2026-08-03 | 600.28億円 | -18.2% | +20.73% | 39 |
| 2026-07-31 | 733.84億円 | +11.95% | +50.98% | 39 |
| 2026-07-30 | 655.53億円 | -18.36% | +36.77% | 39 |
| 2026-07-29 | 802.99億円 | +36.89% | +71.28% | 39 |
| 2026-07-28 | 586.58億円 | +20.64% | +26.58% | 39 |
| 2026-07-27 | 486.22億円 | +22.29% | +2.13% | 39 |
| 2026-07-24 | 397.59億円 | -2.07% | -17.78% | 39 |
| 2026-07-23 | 405.98億円 | -18.09% | -16.59% | 39 |
| 2026-07-22 | 495.64億円 | -7% | +2.07% | 39 |
| 2026-07-21 | 532.95億円 | -12.23% | +9.92% | 39 |
| 2026-07-17 | 607.19億円 | +46.2% | +24.86% | 39 |
| 2026-07-16 | 415.3億円 | -4.54% | -15% | 39 |
| 2026-07-15 | 435.06億円 | +3.78% | -11.37% | 39 |
| 2026-07-14 | 419.23億円 | +11.47% | -15.28% | 39 |
| 2026-07-13 | 376.1億円 | -17.23% | -25.33% | 39 |
| 2026-07-10 | 454.38億円 | +4.47% | -10.41% | 39 |
| 2026-07-09 | 434.94億円 | -10.65% | -14.75% | 39 |
| 2026-07-08 | 486.78億円 | -3.57% | -6.18% | 39 |
| 2026-07-07 | 504.8億円 | +42.96% | -3.26% | 39 |
| 2026-07-06 | 353.1億円 | -21.34% | -33.7% | 39 |
| 2026-07-03 | 448.9億円 | -11.59% | -19.95% | 39 |
| 2026-07-02 | 507.75億円 | +11.75% | -9.58% | 39 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。