パルプ・紙の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
パルプ・紙 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 31位
- 売買代金
- 85.84億円
- 市場シェア
- 0.08%
- 業種代表価格
- 2011.83円
- 前日比
- -290.78円
- 前日比(%)
- -12.63%
- 銘柄数
- 24
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
パルプ・紙の業種チャート
最新 業種代表価格: 2011.83円 / 売買代金: 85.84億円 / 出来高: 683.01万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3941 | レンゴー | 3.46億円 | +22.24% | +1.36% |
| 2 | 3864 | 三菱製紙 | 1.62億円 | +134.33% | +0.09% |
| 3 | 3946 | トーモク | 69,734,000円 | +14.36% | +1.52% |
| 4 | 3950 | ザ・パック | 41,670,400円 | +34.43% | +1.95% |
| 5 | 3863 | 日本製紙 | 12,922,800円 | +1.13% | +1.28% |
| 6 | 3954 | 昭和パックス | 11,148,000円 | +1172.24% | +3.15% |
| 7 | 3944 | 古林紙工 | 7,714,000円 | +129.43% | +6.71% |
| 8 | 3877 | 中越パルプ工業 | 6,844,000円 | +9.79% | +0.64% |
| 9 | 3958 | 笹徳印刷 | 2,857,800円 | +235.75% | -0.18% |
| 10 | 3896 | 阿波製紙 | 2,509,300円 | +27.36% | +0.76% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3895 | ハビックス | +1562.31% | 3.26億円 | +16.36% |
| 2 | 3945 | スーパーバッグ | +68.76% | 8,835,500円 | +0.8% |
| 3 | 3896 | 阿波製紙 | +60.19% | 11,680,000円 | +0.76% |
| 4 | 3951 | 朝日印刷 | +54.56% | 26,216,000円 | +0.56% |
| 5 | 3947 | ダイナパック | +52.84% | 8,931,600円 | +0.85% |
| 6 | 3941 | レンゴー | +12.42% | 19.03億円 | +1.36% |
| 7 | 3877 | 中越パルプ工業 | -5.43% | 76,768,800円 | +0.64% |
| 8 | 3943 | 大石産業 | -5.98% | 5,148,000円 | -0.53% |
| 9 | 3946 | トーモク | -6.67% | 5.55億円 | +1.52% |
| 10 | 3864 | 三菱製紙 | -6.98% | 2.82億円 | +0.09% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 85.84億円 | -2.41% | -11% | 24 |
| 2026-08-13 | 87.96億円 | +21.26% | -8.52% | 24 |
| 2026-08-12 | 72.54億円 | -20.14% | -24.3% | 24 |
| 2026-08-10 | 90.83億円 | -20.34% | -5.02% | 24 |
| 2026-08-07 | 114.03億円 | -7.04% | +20.89% | 24 |
| 2026-08-06 | 122.67億円 | -20.66% | +33.04% | 24 |
| 2026-08-05 | 154.6億円 | +52.31% | +71.05% | 24 |
| 2026-08-04 | 101.51億円 | -27.99% | +9.71% | 24 |
| 2026-08-03 | 140.96億円 | -7.65% | +55.72% | 24 |
| 2026-07-31 | 152.65億円 | +35.62% | +73.76% | 23 |
| 2026-07-30 | 112.55億円 | -15.1% | +29.85% | 23 |
| 2026-07-29 | 132.57億円 | +44.02% | +55.94% | 23 |
| 2026-07-28 | 92.05億円 | +5.12% | +8.53% | 24 |
| 2026-07-27 | 87.57億円 | +6.87% | -0.66% | 24 |
| 2026-07-24 | 81.94億円 | -8.16% | -8.23% | 23 |
| 2026-07-23 | 89.22億円 | -8.4% | -0.59% | 24 |
| 2026-07-22 | 97.4億円 | -3.8% | +9.74% | 24 |
| 2026-07-21 | 101.25億円 | -0.83% | +14.13% | 24 |
| 2026-07-17 | 102.1億円 | +57.19% | +14.97% | 24 |
| 2026-07-16 | 64.95億円 | -9.59% | -27.98% | 24 |
| 2026-07-15 | 71.84億円 | +15.7% | -22.69% | 23 |
| 2026-07-14 | 62.09億円 | -8.49% | -34.82% | 23 |
| 2026-07-13 | 67.85億円 | +4.1% | -30.24% | 23 |
| 2026-07-10 | 65.18億円 | -15% | -34.03% | 24 |
| 2026-07-09 | 76.68億円 | +12.24% | -22.57% | 21 |
| 2026-07-08 | 68.32億円 | -14.9% | -32.23% | 23 |
| 2026-07-07 | 80.28億円 | +24.93% | -21.19% | 23 |
| 2026-07-06 | 64.26億円 | -25.45% | -38.41% | 24 |
| 2026-07-03 | 86.19億円 | +5.82% | -18.65% | 24 |
| 2026-07-02 | 81.46億円 | +16.88% | -23.8% | 24 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。