パルプ・紙の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
パルプ・紙 の最新データ(2026-11-16)
- 売買代金順位
- 31位
- 売買代金
- 65.66億円
- 市場シェア
- 0.08%
- 業種代表価格
- 1230.32円
- 前日比
- -4.75円
- 前日比(%)
- -0.38%
- 銘柄数
- 24
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 1230.32円 / 売買代金: 65.66億円 / 出来高: 568.51万株
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3865 | 北越コーポレーシ.. | 1.72億円 | +53.24% | +3.48% |
| 2 | 3941 | レンゴー | 65,009,100円 | +4.74% | -0.32% |
| 3 | 3877 | 中越パルプ工業 | 41,233,400円 | +39.1% | -1.25% |
| 4 | 3950 | ザ・パック | 27,024,700円 | +31.05% | +0.66% |
| 5 | 3946 | トーモク | 22,711,000円 | +39.94% | -0.47% |
| 6 | 3951 | 朝日印刷 | 11,029,300円 | +124.81% | -0.88% |
| 7 | 3944 | 古林紙工 | 4,100,000円 | +1322.58% | +1.61% |
| 8 | 3947 | ダイナパック | 2,509,200円 | +19.77% | +0.45% |
| 9 | 3958 | 笹徳印刷 | 1,882,300円 | +312.83% | -1.28% |
| 10 | 3945 | スーパーバッグ | 948,300円 | +41.59% | -0.05% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3944 | 古林紙工 | +333.52% | 4,410,000円 | +1.61% |
| 2 | 3895 | ハビックス | +171.92% | 39,018,000円 | -0.24% |
| 3 | 3877 | 中越パルプ工業 | +107.59% | 1.47億円 | -1.25% |
| 4 | 3865 | 北越コーポレーシ.. | +84.2% | 4.94億円 | +3.48% |
| 5 | 3880 | 大王製紙 | +68.79% | 5.36億円 | +0.58% |
| 6 | 3947 | ダイナパック | +54.49% | 15,202,400円 | +0.45% |
| 7 | 3864 | 三菱製紙 | +46.32% | 3.12億円 | -0.63% |
| 8 | 3943 | 大石産業 | +45.67% | 5,706,000円 | -0.55% |
| 9 | 3958 | 笹徳印刷 | +37.05% | 2,484,000円 | -1.28% |
| 10 | 3951 | 朝日印刷 | +3.32% | 19,866,000円 | -0.88% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-11-16 | 65.66億円 | -19.8% | -27.78% | 24 |
| 2026-11-13 | 81.87億円 | -0.56% | -9.33% | 24 |
| 2026-11-12 | 82.33億円 | -5.41% | -8.34% | 24 |
| 2026-11-11 | 87.04億円 | +5.25% | -2.62% | 24 |
| 2026-11-10 | 82.7億円 | -8.48% | -7.31% | 24 |
| 2026-11-09 | 90.36億円 | -46.99% | +2.1% | 23 |
| 2026-11-06 | 170.45億円 | +22.1% | +100.23% | 23 |
| 2026-11-05 | 139.6億円 | +48.47% | +68.48% | 23 |
| 2026-11-04 | 94.02億円 | +24.92% | +13.61% | 23 |
| 2026-11-02 | 75.26億円 | -14.81% | -8.81% | 24 |
| 2026-10-30 | 88.35億円 | -55.3% | +7.92% | 22 |
| 2026-10-29 | 197.66億円 | +137.24% | +149.51% | 23 |
| 2026-10-28 | 83.32億円 | +0.69% | +6.5% | 23 |
| 2026-10-27 | 82.75億円 | +10.57% | +7.29% | 23 |
| 2026-10-26 | 74.84億円 | -22.59% | -1.69% | 22 |
| 2026-10-23 | 96.68億円 | +36.85% | +29.93% | 24 |
| 2026-10-22 | 70.65億円 | -3.76% | -5.01% | 23 |
| 2026-10-21 | 73.41億円 | +3.63% | -0.47% | 23 |
| 2026-10-20 | 70.83億円 | +6.44% | -3.65% | 23 |
| 2026-10-19 | 66.55億円 | +16.46% | -9.44% | 23 |
| 2026-10-16 | 57.14億円 | -49.79% | -22.8% | 24 |
| 2026-10-15 | 113.81億円 | +47.28% | +56.38% | 23 |
| 2026-10-14 | 77.27億円 | +23.82% | +6.75% | 23 |
| 2026-10-13 | 62.41億円 | -21.23% | -14.76% | 24 |
| 2026-10-09 | 79.23億円 | +6.45% | +8.94% | 24 |
| 2026-10-08 | 74.43億円 | +12.21% | +1.58% | 23 |
| 2026-10-07 | 66.33億円 | -5.98% | -11.25% | 24 |
| 2026-10-06 | 70.55億円 | -7.18% | -5.85% | 24 |
| 2026-10-05 | 76.01億円 | -3.23% | +2.13% | 24 |
| 2026-10-02 | 78.55億円 | +8.44% | +6.42% | 24 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。