パルプ・紙の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
パルプ・紙 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 32位
- 売買代金
- 69.69億円
- 市場シェア
- 0.07%
- 業種代表価格
- 3433.76円
- 前日比
- +1360.02円
- 前日比(%)
- +65.58%
- 銘柄数
- 24
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
パルプ・紙の業種チャート
最新 業種代表価格: 3433.76円 / 売買代金: 69.69億円 / 出来高: 535.7万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3891 | ニッポン高度紙工.. | 4.99億円 | +39.9% | +6.08% |
| 2 | 3946 | トーモク | 21,837,000円 | +21.79% | +0.78% |
| 3 | 3877 | 中越パルプ工業 | 6,604,400円 | +22.95% | -0.1% |
| 4 | 3948 | 光ビジネスフォー.. | 4,019,600円 | +258.43% | +0.36% |
| 5 | 3896 | 阿波製紙 | 1,553,700円 | +65.1% | +1.14% |
| 6 | 3945 | スーパーバッグ | 1,500,400円 | +137.15% | -1.19% |
| 7 | 3895 | ハビックス | 1,301,400円 | +146.06% | +0.25% |
| 8 | 3958 | 笹徳印刷 | 512,200円 | +12.09% | +0.36% |
| 9 | 3944 | 古林紙工 | 250,100円 | +34.38% | +0.78% |
| 10 | 3892 | 岡山製紙 | 165,100円 | +11.32% | +0.19% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3948 | 光ビジネスフォー.. | +128.73% | 5,575,000円 | +0.36% |
| 2 | 3955 | イムラ | +9.25% | 2,814,000円 | +0.25% |
| 3 | 3880 | 大王製紙 | -6.34% | 2.28億円 | +0.22% |
| 4 | 3946 | トーモク | -15.58% | 1.22億円 | +0.78% |
| 5 | 3895 | ハビックス | -23.28% | 2,192,400円 | +0.25% |
| 6 | 3864 | 三菱製紙 | -23.86% | 1.45億円 | -0.69% |
| 7 | 3708 | 特種東海製紙 | -25.62% | 79,120,000円 | -1.5% |
| 8 | 3863 | 日本製紙 | -29.19% | 11.11億円 | +1.65% |
| 9 | 3951 | 朝日印刷 | -30.77% | 10,850,000円 | +0.12% |
| 10 | 3941 | レンゴー | -34.45% | 8.38億円 | -0.14% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 69.69億円 | -36.1% | -35.72% | 24 |
| 2026-06-30 | 109.06億円 | -29.61% | +1.75% | 24 |
| 2026-06-29 | 154.95億円 | +70.16% | +48.2% | 23 |
| 2026-06-26 | 91.06億円 | +6.19% | -13.07% | 24 |
| 2026-06-25 | 85.75億円 | +2.88% | -18.36% | 23 |
| 2026-06-24 | 83.35億円 | -8.22% | -21.27% | 23 |
| 2026-06-23 | 90.82億円 | +4.33% | -15.07% | 24 |
| 2026-06-22 | 87.05億円 | -49.1% | -20.33% | 24 |
| 2026-06-19 | 171.02億円 | +54.87% | +56.28% | 24 |
| 2026-06-18 | 110.42億円 | +9.75% | -0.21% | 24 |
| 2026-06-17 | 100.61億円 | +38.45% | -8.81% | 24 |
| 2026-06-16 | 72.67億円 | -27.53% | -34.33% | 24 |
| 2026-06-15 | 100.28億円 | -3.82% | -9.09% | 23 |
| 2026-06-12 | 104.26億円 | +4.94% | -5.27% | 22 |
| 2026-06-11 | 99.35億円 | -29.27% | -10.28% | 24 |
| 2026-06-10 | 140.47億円 | +16.52% | +29.68% | 24 |
| 2026-06-09 | 120.56億円 | +2.45% | +11.9% | 23 |
| 2026-06-08 | 117.67億円 | +13.28% | +9.04% | 23 |
| 2026-06-05 | 103.87億円 | +25.9% | -4.87% | 24 |
| 2026-06-04 | 82.51億円 | -26.65% | -24.18% | 24 |
| 2026-06-03 | 112.49億円 | +5.2% | +3.73% | 24 |
| 2026-06-02 | 106.93億円 | -15.05% | -0.18% | 24 |
| 2026-06-01 | 125.88億円 | -0.66% | +19.06% | 24 |
| 2026-05-29 | 126.71億円 | +20.65% | +21.53% | 24 |
| 2026-05-28 | 105.02億円 | -2.3% | +1.85% | 24 |
| 2026-05-27 | 107.49億円 | +37.05% | +5.15% | 23 |
| 2026-05-26 | 78.43億円 | -11.96% | -23.5% | 23 |
| 2026-05-25 | 89.09億円 | -7.27% | -12.17% | 23 |
| 2026-05-22 | 96.07億円 | +3.47% | -4.2% | 22 |
| 2026-05-21 | 92.85億円 | -10.89% | -6.54% | 24 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。