パルプ・紙の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
パルプ・紙 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 31位
- 売買代金
- 72.44億円
- 市場シェア
- 0.08%
- 業種代表価格
- 2130.32円
- 前日比
- +448.38円
- 前日比(%)
- +26.66%
- 銘柄数
- 24
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 2130.32円 / 売買代金: 72.44億円 / 出来高: 599.98万株
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3891 | ニッポン高度紙工.. | 3.72億円 | +52.98% | +6.04% |
| 2 | 3895 | ハビックス | 8,951,900円 | +87.57% | -1.61% |
| 3 | 3950 | ザ・パック | 6,701,400円 | +6.65% | -0.62% |
| 4 | 3947 | ダイナパック | 6,321,000円 | +123.94% | -0.47% |
| 5 | 3958 | 笹徳印刷 | 3,315,200円 | +412.34% | +1.12% |
| 6 | 3896 | 阿波製紙 | 2,960,900円 | +249.4% | -1.18% |
| 7 | 3955 | イムラ | 1,651,400円 | +1906.93% | +0.35% |
| 8 | 3880 | 大王製紙 | 1,460,200円 | +0.6% | -0.51% |
| 9 | 3945 | スーパーバッグ | 1,120,000円 | +56.62% | +0.68% |
| 10 | 3892 | 岡山製紙 | 781,600円 | +34.78% | -0.69% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-10-01 | 72.44億円 | -15.93% | -1.74% | 24 |
| 2026-09-30 | 86.16億円 | +4.02% | +17.17% | 24 |
| 2026-09-29 | 82.83億円 | -9.53% | +13.89% | 23 |
| 2026-09-28 | 91.56億円 | +31.32% | +26% | 24 |
| 2026-09-25 | 69.72億円 | -2.36% | -5.02% | 23 |
| 2026-09-24 | 71.4億円 | -45.78% | -3.16% | 24 |
| 2026-09-18 | 131.69億円 | +124.61% | +83.15% | 23 |
| 2026-09-17 | 58.63億円 | +6.68% | -19.77% | 23 |
| 2026-09-16 | 54.96億円 | +10.24% | -25.51% | 23 |
| 2026-09-15 | 49.85億円 | -7.38% | -33.9% | 24 |
| 2026-09-14 | 53.82億円 | -22.88% | -30.84% | 22 |
| 2026-09-11 | 69.79億円 | +20.7% | -12.7% | 23 |
| 2026-09-10 | 57.82億円 | -10.93% | -31.01% | 23 |
| 2026-09-09 | 64.92億円 | -1.25% | -23.87% | 24 |
| 2026-09-08 | 65.74億円 | -6.86% | -25.54% | 24 |
| 2026-09-07 | 70.58億円 | -14.68% | -22.92% | 24 |
| 2026-09-04 | 82.73億円 | +22.41% | -10.81% | 23 |
| 2026-09-03 | 67.58億円 | -18.57% | -29.13% | 24 |
| 2026-09-02 | 83億円 | +23.71% | -13.29% | 23 |
| 2026-09-01 | 67.09億円 | -23.66% | -30.5% | 23 |
| 2026-08-31 | 87.89億円 | -14.78% | -8.74% | 23 |
| 2026-08-28 | 103.13億円 | +36.93% | +7.71% | 23 |
| 2026-08-27 | 75.32億円 | +18.94% | -22.06% | 23 |
| 2026-08-26 | 63.32億円 | +0.09% | -35.48% | 24 |
| 2026-08-25 | 63.27億円 | -9.85% | -36.54% | 24 |
| 2026-08-24 | 70.18億円 | -13.98% | -29.46% | 24 |
| 2026-08-21 | 81.59億円 | +30.11% | -17.67% | 24 |
| 2026-08-20 | 62.71億円 | -30.24% | -36.71% | 23 |
| 2026-08-19 | 89.89億円 | +1.83% | -8.46% | 23 |
| 2026-08-18 | 88.27億円 | +10.9% | -9.25% | 24 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。