卸売業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
卸売業 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 9位
- 売買代金
- 2417.35億円
- 市場シェア
- 2.27%
- 業種代表価格
- 3127.93円
- 前日比
- -86.44円
- 前日比(%)
- -2.69%
- 銘柄数
- 278
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
卸売業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3127.93円 / 売買代金: 2417.35億円 / 出来高: 1.31億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 546A | MIRAINIホ.. | +5114.62% | 149.97億円 | +4.1% |
| 2 | 3035 | ケイティケイ | +1062.01% | 59,166,000円 | -0.12% |
| 3 | 3386 | コスモ・バイオ | +299.41% | 20,336,100円 | +4.15% |
| 4 | 7480 | スズデン | +297.54% | 3.88億円 | +8.27% |
| 5 | 3306 | 日本製麻 | +287.07% | 5,814,000円 | +3.19% |
| 6 | 3089 | テクノアルファ | +271.72% | 1.25億円 | -17.61% |
| 7 | 8006 | ユアサ・フナショ.. | +271.47% | 9,235,200円 | +0.91% |
| 8 | 9941 | 太洋物産 | +206.06% | 5.02億円 | -12.26% |
| 9 | 7120 | SHINKO | +148.11% | 31,693,800円 | +4.5% |
| 10 | 3377 | バイク王&カンパ.. | +142.76% | 19,138,400円 | -1.57% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 2417.35億円 | -4.75% | -14.93% | 278 |
| 2026-06-30 | 2537.84億円 | -15.05% | -10.77% | 278 |
| 2026-06-29 | 2987.56億円 | -3.49% | +5.83% | 278 |
| 2026-06-26 | 3095.72億円 | +0.11% | +10.76% | 279 |
| 2026-06-25 | 3092.38億円 | -10.77% | +11.91% | 281 |
| 2026-06-24 | 3465.64億円 | +35.42% | +26.46% | 277 |
| 2026-06-23 | 2559.19億円 | +48.16% | -6.93% | 282 |
| 2026-06-22 | 1727.29億円 | -53% | -38.1% | 283 |
| 2026-06-19 | 3675.21億円 | +78.4% | +32.3% | 280 |
| 2026-06-18 | 2060.05億円 | +3.63% | -27% | 281 |
| 2026-06-17 | 1987.98億円 | -7.29% | -31.14% | 282 |
| 2026-06-16 | 2144.32億円 | -15.09% | -26.8% | 280 |
| 2026-06-15 | 2525.47億円 | -15.58% | -14.85% | 279 |
| 2026-06-12 | 2991.56億円 | +31.08% | -0.62% | 283 |
| 2026-06-11 | 2282.27億円 | -10.72% | -29.35% | 282 |
| 2026-06-10 | 2556.44億円 | +10.55% | -25.85% | 277 |
| 2026-06-09 | 2312.55億円 | -13.11% | -34.16% | 278 |
| 2026-06-08 | 2661.36億円 | +31.32% | -24.37% | 281 |
| 2026-06-05 | 2026.58億円 | -7.13% | -42.65% | 278 |
| 2026-06-04 | 2182.12億円 | -20.48% | -38.35% | 278 |
| 2026-06-03 | 2743.96億円 | -7.46% | -22.37% | 279 |
| 2026-06-02 | 2965.21億円 | -13.17% | -15.68% | 279 |
| 2026-06-01 | 3415.08億円 | -41.33% | -1.39% | 283 |
| 2026-05-29 | 5820.84億円 | +30.16% | +75.93% | 280 |
| 2026-05-28 | 4471.9億円 | +62.46% | +38.76% | 281 |
| 2026-05-27 | 2752.54億円 | +5.78% | -14.32% | 281 |
| 2026-05-26 | 2602.07億円 | +5.97% | -19.22% | 280 |
| 2026-05-25 | 2455.48億円 | +2.36% | -23.83% | 283 |
| 2026-05-22 | 2398.86億円 | +4.31% | -25.39% | 279 |
| 2026-05-21 | 2299.81億円 | -20.61% | -28.79% | 283 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。