繊維製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
繊維製品 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 27位
- 売買代金
- 172.88億円
- 市場シェア
- 0.16%
- 業種代表価格
- 1740.03円
- 前日比
- -372.05円
- 前日比(%)
- -17.62%
- 銘柄数
- 48
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
繊維製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 1740.03円 / 売買代金: 172.88億円 / 出来高: 1362.25万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3103 | ユニチカ | 15.53億円 | +85.26% | -2.71% |
| 2 | 3402 | 東レ | 14.08億円 | +26.46% | -0.22% |
| 3 | 325A | TENTIAL | 2.51億円 | +92.08% | -4.21% |
| 4 | 3569 | セーレン | 96,670,000円 | +19.98% | +0.61% |
| 5 | 3612 | ワールド | 54,287,100円 | +15.42% | -1.82% |
| 6 | 3513 | イチカワ | 19,502,500円 | +155.27% | +7.48% |
| 7 | 3551 | ダイニック | 19,000,500円 | +133.21% | +2.72% |
| 8 | 3205 | ダイドーリミテッ.. | 18,597,400円 | +52.08% | -1.53% |
| 9 | 3501 | SUMINOE | 14,375,100円 | +54.65% | +0.09% |
| 10 | 8143 | ラピーヌ | 6,460,600円 | +1843.78% | -4.79% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 3111 | オーミケンシ | +492.06% | 7,357,700円 | -2.42% |
| 2 | 8143 | ラピーヌ | +411.97% | 6,811,000円 | -4.79% |
| 3 | 3607 | クラウディアホー.. | +378.57% | 45,692,400円 | -1.14% |
| 4 | 8011 | 三陽商会 | +144.01% | 4.61億円 | +6.18% |
| 5 | 3597 | 自重堂 | +103.3% | 98,875,000円 | -0.57% |
| 6 | 3513 | イチカワ | +100.14% | 32,062,500円 | +7.48% |
| 7 | 325A | TENTIAL | +75.63% | 5.24億円 | -4.21% |
| 8 | 3524 | 日東製網 | +43.13% | 11,760,000円 | -0.71% |
| 9 | 3529 | アツギ | +43.01% | 1.72億円 | -2.3% |
| 10 | 3512 | 日本フエルト | +39.68% | 46,200,000円 | +3.63% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 172.88億円 | +8.72% | -9.74% | 48 |
| 2026-06-30 | 159.02億円 | +4.64% | -18.29% | 48 |
| 2026-06-29 | 151.97億円 | +9.3% | -25.85% | 48 |
| 2026-06-26 | 139.04億円 | +8.4% | -34.02% | 48 |
| 2026-06-25 | 128.27億円 | -11.86% | -40.11% | 48 |
| 2026-06-24 | 145.53億円 | -21.67% | -32.86% | 48 |
| 2026-06-23 | 185.78億円 | -26.48% | -16.41% | 48 |
| 2026-06-22 | 252.69億円 | +12.09% | +9.2% | 48 |
| 2026-06-19 | 225.42億円 | +7.11% | -2.46% | 48 |
| 2026-06-18 | 210.47億円 | +11.97% | -10.45% | 48 |
| 2026-06-17 | 187.97億円 | +34.66% | -23.64% | 47 |
| 2026-06-16 | 139.59億円 | -25.17% | -44.37% | 47 |
| 2026-06-15 | 186.54億円 | -23.12% | -27.6% | 48 |
| 2026-06-12 | 242.63億円 | +58.54% | -9.26% | 47 |
| 2026-06-11 | 153.04億円 | -0.67% | -46.43% | 48 |
| 2026-06-10 | 154.07億円 | -9.4% | -47.69% | 48 |
| 2026-06-09 | 170.05億円 | -7.26% | -45.3% | 48 |
| 2026-06-08 | 183.36億円 | +10.63% | -43.2% | 48 |
| 2026-06-05 | 165.74億円 | +5.49% | -50.64% | 47 |
| 2026-06-04 | 157.1億円 | -23.21% | -55.23% | 47 |
| 2026-06-03 | 204.59億円 | -1% | -45.4% | 47 |
| 2026-06-02 | 206.67億円 | +0.64% | -49.08% | 47 |
| 2026-06-01 | 205.34億円 | -40.9% | -49.89% | 48 |
| 2026-05-29 | 347.42億円 | +74.38% | -18.31% | 47 |
| 2026-05-28 | 199.24億円 | -30.59% | -57.7% | 47 |
| 2026-05-27 | 287.05億円 | +21.78% | -41.4% | 48 |
| 2026-05-26 | 235.7億円 | -42.59% | -56.04% | 48 |
| 2026-05-25 | 410.59億円 | +44.76% | -25.52% | 48 |
| 2026-05-22 | 283.64億円 | +32.36% | -50.68% | 48 |
| 2026-05-21 | 214.29億円 | +1.99% | -63.46% | 48 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。