陸運業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
陸運業 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 19位
- 売買代金
- 1295.62億円
- 市場シェア
- 1.1%
- 業種代表価格
- 3518.36円
- 前日比
- +354.29円
- 前日比(%)
- +11.2%
- 銘柄数
- 57
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
陸運業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3518.36円 / 売買代金: 1295.62億円 / 出来高: 4544.96万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 9075 | 福山通運 | +616.53% | 28.65億円 | +10.55% |
| 2 | 9145 | ビーイングホール.. | +413.98% | 86,750,000円 | +6.66% |
| 3 | 9024 | 西武ホールディン.. | +288.94% | 166.3億円 | -2.26% |
| 4 | 9034 | 南総通運 | +286.37% | 17,172,000円 | +1.21% |
| 5 | 9073 | 京極運輸商事 | +249.27% | 6,333,600円 | -5.43% |
| 6 | 2384 | SBSホールディ.. | +249.26% | 9.81億円 | -1.64% |
| 7 | 9036 | 東部ネットワーク | +201.95% | 23,644,000円 | +3.63% |
| 8 | 9076 | セイノーホールデ.. | +141.3% | 18.99億円 | +3.41% |
| 9 | 9065 | 山九 | +133.49% | 37.01億円 | +1.68% |
| 10 | 9074 | 日本石油輸送 | +123.52% | 27,400,000円 | +5.38% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-05-15 | 1295.62億円 | +34.92% | +53.85% | 57 |
| 2026-05-14 | 960.27億円 | +10.03% | +16.28% | 57 |
| 2026-05-13 | 872.74億円 | -5.99% | +6.04% | 55 |
| 2026-05-12 | 928.38億円 | +0.7% | +13.25% | 56 |
| 2026-05-11 | 921.89億円 | -15.1% | +11.96% | 55 |
| 2026-05-08 | 1085.86億円 | -14.27% | +29.96% | 56 |
| 2026-05-07 | 1266.63億円 | -2.35% | +49.22% | 57 |
| 2026-05-01 | 1297.09億円 | -11.61% | +55.75% | 56 |
| 2026-04-30 | 1467.4億円 | +44.62% | +80.96% | 56 |
| 2026-04-28 | 1014.68億円 | +48.38% | +26.68% | 54 |
| 2026-04-27 | 683.86億円 | +6.25% | -15.87% | 55 |
| 2026-04-24 | 643.62億円 | -21.57% | -22.61% | 55 |
| 2026-04-23 | 820.61億円 | +10.22% | -1.08% | 55 |
| 2026-04-22 | 744.51億円 | +4.38% | -9.74% | 54 |
| 2026-04-21 | 713.25億円 | +8.2% | -13.33% | 56 |
| 2026-04-20 | 659.16億円 | -4.15% | -20.56% | 57 |
| 2026-04-17 | 687.67億円 | +0.89% | -17.67% | 56 |
| 2026-04-16 | 681.61億円 | -14.4% | -18.41% | 56 |
| 2026-04-15 | 796.24億円 | +10.72% | -4.82% | 55 |
| 2026-04-14 | 719.16億円 | +10.7% | -15.47% | 56 |
| 2026-04-13 | 649.62億円 | -8.16% | -24.25% | 56 |
| 2026-04-10 | 707.3億円 | -14.77% | -18.52% | 54 |
| 2026-04-09 | 829.88億円 | -8.52% | -5.68% | 55 |
| 2026-04-08 | 907.13億円 | +72.02% | +2.95% | 57 |
| 2026-04-07 | 527.33億円 | +12.76% | -41.08% | 54 |
| 2026-04-06 | 467.67億円 | -15.44% | -51.08% | 56 |
| 2026-04-03 | 553.08億円 | -31.05% | -42.79% | 55 |
| 2026-04-02 | 802.19億円 | -5.23% | -17.06% | 56 |
| 2026-04-01 | 846.46億円 | -16.4% | -12.28% | 57 |
| 2026-03-31 | 1012.56億円 | -27.14% | +5.78% | 56 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。