証券・商品先物取引業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 26位
- 売買代金
- 358.07億円
- 市場シェア
- 0.33%
- 業種代表価格
- 1996.78円
- 前日比
- +24.89円
- 前日比(%)
- +1.26%
- 銘柄数
- 37
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
証券・商品先物取引業の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8604 | 野村ホールディン.. | 119.15億円 | 33.28% | -0.73% |
| 2 | 8473 | SBIホールディ.. | 84.21億円 | 23.52% | -1.06% |
| 3 | 8601 | 大和証券グループ.. | 73.67億円 | 20.57% | -0.94% |
| 4 | 8698 | マネックスグルー.. | 9.67億円 | 2.7% | -0.43% |
| 5 | 5842 | インテグラル | 9.01億円 | 2.52% | -1.78% |
| 6 | 8595 | ジャフコ グルー.. | 6.69億円 | 1.87% | +0.28% |
| 7 | 8628 | 松井証券 | 6.05億円 | 1.69% | -0.27% |
| 8 | 7148 | FPG | 5.76億円 | 1.61% | +0.12% |
| 9 | 8616 | 東海東京フィナン.. | 5.49億円 | 1.53% | -0.36% |
| 10 | 8614 | 東洋証券 | 4.3億円 | 1.2% | -0.29% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBIホールディ.. | 7.24億円 | +9.41% | -1.06% |
| 2 | 8601 | 大和証券グループ.. | 2.22億円 | +3.11% | -0.94% |
| 3 | 5842 | インテグラル | 2億円 | +28.56% | -1.78% |
| 4 | 8595 | ジャフコ グルー.. | 1.7億円 | +34.2% | +0.28% |
| 5 | 8622 | 水戸証券 | 1.51億円 | +86.22% | +0.23% |
| 6 | 8737 | あかつき本社 | 92,511,900円 | +155.17% | +3.69% |
| 7 | 5834 | SBIリーシング.. | 79,539,600円 | +66.49% | +1.59% |
| 8 | 7177 | GMOフィナンシ.. | 78,324,000円 | +54.58% | +0.36% |
| 9 | 8698 | マネックスグルー.. | 62,597,900円 | +6.92% | -0.43% |
| 10 | 8704 | トレイダーズホー.. | 51,477,200円 | +106.15% | +1.12% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3113 | UNIVA・Oa.. | +439.49% | 42,993,200円 | 0% |
| 2 | 8737 | あかつき本社 | +432.88% | 1.52億円 | +3.69% |
| 3 | 5842 | インテグラル | +240.26% | 9.01億円 | -1.78% |
| 4 | 8617 | 光世証券 | +85.92% | 8,541,000円 | +2.45% |
| 5 | 8518 | 日本アジア投資 | +66.94% | 11,139,700円 | +5.15% |
| 6 | 8700 | 丸八証券 | +61.39% | 14,533,600円 | -0.05% |
| 7 | 8742 | 小林洋行 | +55.81% | 3,409,900円 | 0% |
| 8 | 7347 | マーキュリアホー.. | +21.22% | 9,498,500円 | -0.63% |
| 9 | 8622 | 水戸証券 | +12.58% | 3.27億円 | +0.23% |
| 10 | 8708 | アイザワ証券グル.. | +0.24% | 2.68億円 | +0.29% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 358.07億円 | +0.55% | -27% | 37 |
| 2026-08-13 | 356.12億円 | -6.02% | -29.12% | 37 |
| 2026-08-12 | 378.94億円 | +10.68% | -25.2% | 37 |
| 2026-08-10 | 342.38億円 | -11.85% | -32.76% | 37 |
| 2026-08-07 | 388.42億円 | -3.77% | -24.06% | 37 |
| 2026-08-06 | 403.64億円 | -6.7% | -21.22% | 37 |
| 2026-08-05 | 432.62億円 | -6.91% | -15.43% | 37 |
| 2026-08-04 | 464.75億円 | -30.2% | -9.54% | 37 |
| 2026-08-03 | 665.86億円 | -32.89% | +31.84% | 37 |
| 2026-07-31 | 992.21億円 | +49.28% | +106.32% | 37 |
| 2026-07-30 | 664.66億円 | +12.19% | +40.66% | 37 |
| 2026-07-29 | 592.46億円 | +37.15% | +27.71% | 37 |
| 2026-07-28 | 431.97億円 | +12.48% | -5.97% | 37 |
| 2026-07-27 | 384.05億円 | -7.84% | -17.13% | 37 |
| 2026-07-24 | 416.74億円 | -1.11% | -10.09% | 37 |
| 2026-07-23 | 421.41億円 | -4.2% | -8.95% | 37 |
| 2026-07-22 | 439.87億円 | -15.57% | -3.98% | 37 |
| 2026-07-21 | 520.99億円 | -25.6% | +14.68% | 37 |
| 2026-07-17 | 700.25億円 | +34.71% | +57.99% | 37 |
| 2026-07-16 | 519.82億円 | -12.57% | +19.36% | 37 |
| 2026-07-15 | 594.53億円 | +41.78% | +39.57% | 37 |
| 2026-07-14 | 419.34億円 | +5.48% | -2.23% | 37 |
| 2026-07-13 | 397.55億円 | -12.7% | -7.82% | 37 |
| 2026-07-10 | 455.38億円 | +11.95% | +6.31% | 37 |
| 2026-07-09 | 406.78億円 | -13.75% | -4.43% | 37 |
| 2026-07-08 | 471.64億円 | -27.9% | +10.94% | 37 |
| 2026-07-07 | 654.17億円 | +35.19% | +55.68% | 37 |
| 2026-07-06 | 483.91億円 | +19.2% | +16.1% | 37 |
| 2026-07-03 | 405.97億円 | -8.97% | -6.08% | 37 |
| 2026-07-02 | 445.99億円 | +4.56% | +3.33% | 37 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
