ゴム製品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
ゴム製品 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 26位
- 売買代金
- 247.12億円
- 市場シェア
- 0.23%
- 業種代表価格
- 4378.6円
- 前日比
- +315.24円
- 前日比(%)
- +7.76%
- 銘柄数
- 17
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
ゴム製品の業種チャート
最新 業種代表価格: 4378.6円 / 売買代金: 247.12億円 / 出来高: 695.78万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 5101 | 横浜ゴム | 17.08億円 | +32.44% | +1.93% |
| 2 | 5110 | 住友ゴム工業 | 15.87億円 | +56.08% | +1.49% |
| 3 | 5186 | ニッタ | 2.39億円 | +81.99% | -0.68% |
| 4 | 5122 | オカモト | 67,702,000円 | +74.4% | +0.57% |
| 5 | 5194 | 相模ゴム工業 | 1,282,600円 | +38.91% | +2.25% |
| 6 | 5189 | 櫻護謨 | 1,226,000円 | +45.41% | +0.67% |
| 7 | 5199 | 不二ラテックス | - | - | - |
| 8 | 5103 | 昭和ホールディン.. | -2,082,400円 | -35.54% | 0% |
| 9 | 5162 | 朝日ラバー | -3,626,700円 | -54.04% | -1% |
| 10 | 5185 | フコク | -8,377,800円 | -14.67% | +0.5% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 247.12億円 | -8.13% | -18.66% | 17 |
| 2026-06-30 | 268.99億円 | -18.38% | -11.89% | 16 |
| 2026-06-29 | 329.59億円 | +4.5% | +8.01% | 17 |
| 2026-06-26 | 315.41億円 | +42.29% | +3.92% | 17 |
| 2026-06-25 | 221.67億円 | -3.14% | -27.31% | 17 |
| 2026-06-24 | 228.85億円 | -8.16% | -25.75% | 17 |
| 2026-06-23 | 249.18億円 | +16.35% | -20.27% | 17 |
| 2026-06-22 | 214.17億円 | -50.68% | -33.54% | 17 |
| 2026-06-19 | 434.25億円 | +49.75% | +27.55% | 17 |
| 2026-06-18 | 289.99億円 | +20.99% | -15.68% | 17 |
| 2026-06-17 | 239.68億円 | -16.62% | -30.24% | 17 |
| 2026-06-16 | 287.46億円 | -31.94% | -15.99% | 17 |
| 2026-06-15 | 422.34億円 | +3.42% | +26.32% | 17 |
| 2026-06-12 | 408.39億円 | +21% | +23.89% | 17 |
| 2026-06-11 | 337.51億円 | +10.84% | +1.76% | 17 |
| 2026-06-10 | 304.48億円 | +11.09% | -7.33% | 17 |
| 2026-06-09 | 274.08億円 | -13.61% | -17.06% | 17 |
| 2026-06-08 | 317.27億円 | +38.16% | -3.82% | 16 |
| 2026-06-05 | 229.64億円 | +0.68% | -30.87% | 17 |
| 2026-06-04 | 228.09億円 | -12.25% | -31.13% | 16 |
| 2026-06-03 | 259.92億円 | -7.23% | -21.27% | 16 |
| 2026-06-02 | 280.17億円 | +9.8% | -15% | 17 |
| 2026-06-01 | 255.17億円 | -59.13% | -22.64% | 17 |
| 2026-05-29 | 624.36億円 | +128.78% | +98.69% | 17 |
| 2026-05-28 | 272.9億円 | -9.59% | -13.04% | 17 |
| 2026-05-27 | 301.85億円 | -1.21% | -3.09% | 17 |
| 2026-05-26 | 305.55億円 | -6.34% | -1.56% | 17 |
| 2026-05-25 | 326.21億円 | +18.68% | +6.35% | 17 |
| 2026-05-22 | 274.87億円 | +6.93% | -10.47% | 17 |
| 2026-05-21 | 257.06億円 | -17.26% | -16.51% | 17 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。