建設業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
建設業 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 13位
- 売買代金
- 1198.9億円
- 市場シェア
- 1.13%
- 業種代表価格
- 4579.68円
- 前日比
- +92.2円
- 前日比(%)
- +2.05%
- 銘柄数
- 137
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
建設業の業種チャート
最新 業種代表価格: 4579.68円 / 売買代金: 1198.9億円 / 出来高: 4205.5万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1793 | 大本組 | +84.07% | 16,379,500円 | -3.6% |
| 2 | 1860 | 戸田建設 | +83.45% | 28.27億円 | -1.32% |
| 3 | 1848 | 富士ピー・エス | +75.05% | 5,143,500円 | +0.79% |
| 4 | 1852 | 淺沼組 | +71.09% | 7.24億円 | +1.67% |
| 5 | 1867 | 植木組 | +67.6% | 32,604,000円 | +1.4% |
| 6 | 1905 | テノックス | +63.77% | 15,645,700円 | +0.86% |
| 7 | 1447 | SAAFホールデ.. | +63.49% | 59,827,200円 | +5.56% |
| 8 | 1736 | オーテック | +51.94% | 16,817,000円 | -0.59% |
| 9 | 407A | UNICONホー.. | +37.83% | 26,970,500円 | -1.53% |
| 10 | 1879 | 新日本建設 | +33.11% | 2.51億円 | +0.1% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 1198.9億円 | -13.83% | -19.49% | 137 |
| 2026-06-30 | 1391.26億円 | -12.4% | -7.37% | 139 |
| 2026-06-29 | 1588.21億円 | +23.52% | +5.78% | 138 |
| 2026-06-26 | 1285.81億円 | +5.04% | -14.76% | 140 |
| 2026-06-25 | 1224.06億円 | -0.91% | -19.61% | 139 |
| 2026-06-24 | 1235.35億円 | -15.93% | -20.46% | 139 |
| 2026-06-23 | 1469.51億円 | +20.31% | -5.72% | 138 |
| 2026-06-22 | 1221.44億円 | -36.85% | -23.28% | 139 |
| 2026-06-19 | 1934.13億円 | +40.33% | +20.38% | 137 |
| 2026-06-18 | 1378.24億円 | +2.15% | -16.9% | 138 |
| 2026-06-17 | 1349.25億円 | -6.11% | -20.84% | 138 |
| 2026-06-16 | 1437.02億円 | -24.15% | -18.53% | 138 |
| 2026-06-15 | 1894.47億円 | +26.02% | +7.32% | 138 |
| 2026-06-12 | 1503.33億円 | +15.79% | -15.78% | 137 |
| 2026-06-11 | 1298.28億円 | -10.01% | -28.47% | 140 |
| 2026-06-10 | 1442.73億円 | -4.07% | -20.38% | 140 |
| 2026-06-09 | 1503.89億円 | +5.51% | -18.61% | 137 |
| 2026-06-08 | 1425.42億円 | +11.02% | -25.13% | 138 |
| 2026-06-05 | 1283.97億円 | -11.31% | -32.85% | 139 |
| 2026-06-04 | 1447.67億円 | -4.28% | -23.96% | 138 |
| 2026-06-03 | 1512.36億円 | -7.03% | -20.31% | 139 |
| 2026-06-02 | 1626.65億円 | +6.13% | -13.63% | 137 |
| 2026-06-01 | 1532.76億円 | -32.78% | -18.14% | 138 |
| 2026-05-29 | 2280.27億円 | +47.13% | +24.32% | 140 |
| 2026-05-28 | 1549.78億円 | +9.82% | -15.47% | 138 |
| 2026-05-27 | 1411.2億円 | -17.57% | -23.3% | 137 |
| 2026-05-26 | 1712.03億円 | +8.52% | -6.68% | 140 |
| 2026-05-25 | 1577.68億円 | +7.99% | -13.9% | 139 |
| 2026-05-22 | 1461.01億円 | -7.34% | -20.04% | 139 |
| 2026-05-21 | 1576.68億円 | -21.12% | -13.56% | 139 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。