ガラス・土石製品 の最新データ(2026-05-15)
- 売買代金順位
- 16位
- 売買代金
- 1507.09億円
- 市場シェア
- 1.27%
- 業種代表価格
- 18108.35円
- 前日比
- -5793.95円
- 前日比(%)
- -24.24%
- 銘柄数
- 49
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
ガラス・土石製品の業種チャート
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3110 | 日東紡績 | 535.38億円 | 35.52% | -8.74% |
| 2 | 5334 | 日本特殊陶業 | 212.55億円 | 14.1% | -0.8% |
| 3 | 5344 | MARUWA | 128.47億円 | 8.52% | -7.42% |
| 4 | 5333 | NGK | 121.93億円 | 8.09% | -1.57% |
| 5 | 5332 | TOTO | 108.13億円 | 7.17% | -1.49% |
| 6 | 5201 | AGC | 83.1億円 | 5.51% | -0.56% |
| 7 | 5301 | 東海カーボン | 65.32億円 | 4.33% | -3.47% |
| 8 | 5214 | 日本電気硝子 | 40.75億円 | 2.7% | -2.78% |
| 9 | 5233 | 太平洋セメント | 40.47億円 | 2.69% | -2.27% |
| 10 | 5384 | フジミインコーポ.. | 36.08億円 | 2.39% | -12.38% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5334 | 日本特殊陶業 | 32.1億円 | +17.79% | -0.8% |
| 2 | 5333 | NGK | 26.5億円 | +27.76% | -1.57% |
| 3 | 5202 | 日本板硝子 | 13.69億円 | +564.31% | -0.21% |
| 4 | 5384 | フジミインコーポ.. | 13.51億円 | +59.89% | -12.38% |
| 5 | 5304 | SECカーボン | 3.25億円 | +138.43% | -4.07% |
| 6 | 5381 | マイポックス | 2.77億円 | +44.93% | -21.37% |
| 7 | 5331 | ノリタケ | 2.02億円 | +25.74% | -1.97% |
| 8 | 5269 | 日本コンクリート.. | 1.52億円 | +379.03% | +4.78% |
| 9 | 5210 | 日本山村硝子 | 1.49億円 | +77.88% | -1.85% |
| 10 | 5290 | ベルテクスコーポ.. | 67,943,400円 | +51.09% | -6.38% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5356 | 美濃窯業 | +446.15% | 25,542,000円 | +2.33% |
| 2 | 5237 | ノザワ | +328.8% | 40,068,000円 | -1.07% |
| 3 | 5269 | 日本コンクリート.. | +279.29% | 1.91億円 | +4.78% |
| 4 | 5288 | アジアパイルホー.. | +224.94% | 7.72億円 | +2.8% |
| 5 | 5384 | フジミインコーポ.. | +198.95% | 36.08億円 | -12.38% |
| 6 | 5301 | 東海カーボン | +179.67% | 65.32億円 | -3.47% |
| 7 | 5287 | イトーヨーギョー | +174.48% | 73,245,000円 | -5.47% |
| 8 | 5334 | 日本特殊陶業 | +134.1% | 212.55億円 | -0.8% |
| 9 | 5355 | 日本坩堝 | +114.95% | 5,160,000円 | -0.92% |
| 10 | 5381 | マイポックス | +104.44% | 8.93億円 | -21.37% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1507.09億円 | -18.07% | +10.14% | 49 |
| 2026-05-14 | 1839.5億円 | -7.6% | +39.75% | 49 |
| 2026-05-13 | 1990.76億円 | -2.15% | +56.49% | 49 |
| 2026-05-12 | 2034.43億円 | +19.97% | +66.84% | 49 |
| 2026-05-11 | 1695.8億円 | -10.84% | +43.12% | 49 |
| 2026-05-08 | 1901.94億円 | -3.6% | +66.08% | 49 |
| 2026-05-07 | 1972.91億円 | +41.79% | +79.59% | 49 |
| 2026-05-01 | 1391.41億円 | +2.73% | +29.07% | 49 |
| 2026-04-30 | 1354.37億円 | +38.52% | +27.64% | 49 |
| 2026-04-28 | 977.73億円 | -1.62% | -7.06% | 48 |
| 2026-04-27 | 993.87億円 | -10.37% | -5.43% | 49 |
| 2026-04-24 | 1108.83億円 | -18.22% | +5.81% | 49 |
| 2026-04-23 | 1355.94億円 | +19.36% | +32.75% | 49 |
| 2026-04-22 | 1136.03億円 | +0.54% | +13.01% | 49 |
| 2026-04-21 | 1129.96億円 | +33.11% | +13.54% | 49 |
| 2026-04-20 | 848.89億円 | -29.98% | -14.88% | 49 |
| 2026-04-17 | 1212.38億円 | -6.76% | +22.97% | 49 |
| 2026-04-16 | 1300.31億円 | -8.55% | +33.25% | 48 |
| 2026-04-15 | 1421.9億円 | +8.31% | +46.8% | 49 |
| 2026-04-14 | 1312.8億円 | -32.8% | +33.67% | 49 |
| 2026-04-13 | 1953.6億円 | +48.17% | +105.97% | 49 |
| 2026-04-10 | 1318.47億円 | +6.33% | +37.05% | 49 |
| 2026-04-09 | 1240.02億円 | -10.26% | +26.98% | 48 |
| 2026-04-08 | 1381.72億円 | +87% | +39.78% | 49 |
| 2026-04-07 | 738.91億円 | +24.27% | -26.99% | 49 |
| 2026-04-06 | 594.62億円 | +10.17% | -43.3% | 49 |
| 2026-04-03 | 539.75億円 | -39.16% | -51.05% | 49 |
| 2026-04-02 | 887.12億円 | +24.09% | -23.48% | 49 |
| 2026-04-01 | 714.92億円 | -14.3% | -41.53% | 49 |
| 2026-03-31 | 834.19億円 | -8.32% | -32% | 48 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
