銀行業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 4位
- 売買代金
- 5321.72億円
- 市場シェア
- 4.97%
- 業種代表価格
- 4806.06円
- 前日比
- -61.45円
- 前日比(%)
- -1.26%
- 銘柄数
- 80
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
売買代金上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金 | 業種内シェア | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナ.. | 1501.14億円 | 28.21% | -0.62% |
| 2 | 8411 | みずほフィナンシ.. | 870.84億円 | 16.36% | -1.77% |
| 3 | 8316 | 三井住友フィナン.. | 739.56億円 | 13.9% | 0% |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 243.17億円 | 4.57% | +1.61% |
| 5 | 8308 | りそなホールディ.. | 240.22億円 | 4.51% | +0.31% |
| 6 | 8309 | 三井住友トラスト.. | 181.08億円 | 3.4% | -0.91% |
| 7 | 5838 | 楽天銀行 | 117.46億円 | 2.21% | +2.38% |
| 8 | 5831 | しずおかフィナン.. | 96.61億円 | 1.82% | +0.95% |
| 9 | 7186 | 横浜フィナンシャ.. | 78.68億円 | 1.48% | +0.39% |
| 10 | 5844 | 京都フィナンシャ.. | 72.82億円 | 1.37% | +1.46% |
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5838 | 楽天銀行 | 39.63億円 | +50.92% | +2.38% |
| 2 | 5831 | しずおかフィナン.. | 29.68億円 | +44.35% | +0.95% |
| 3 | 7389 | あいちフィナンシ.. | 26.24億円 | +209.19% | +6.74% |
| 4 | 7186 | 横浜フィナンシャ.. | 15.52億円 | +24.58% | +0.39% |
| 5 | 8354 | ふくおかフィナン.. | 13.05億円 | +23.93% | +0.34% |
| 6 | 7167 | めぶきフィナンシ.. | 12.42億円 | +30.14% | +1.31% |
| 7 | 8334 | 群馬銀行 | 10.99億円 | +31.2% | +0.89% |
| 8 | 7350 | おきなわフィナン.. | 8.77億円 | +135.92% | +0.13% |
| 9 | 8410 | セブン銀行 | 8.66億円 | +64.04% | +1.39% |
| 10 | 8377 | ほくほくフィナン.. | 8.13億円 | +23.27% | +1.58% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7150 | 島根銀行 | +247.19% | 60,655,200円 | +0.59% |
| 2 | 8349 | 東北銀行 | +215.53% | 89,811,000円 | +1.66% |
| 3 | 7350 | おきなわフィナン.. | +174.97% | 15.23億円 | +0.13% |
| 4 | 8562 | 福島銀行 | +168.3% | 2.51億円 | +4.47% |
| 5 | 7161 | じもとホールディ.. | +146.99% | 1.09億円 | +2.73% |
| 6 | 8338 | 筑波銀行 | +146.76% | 28.83億円 | +4.28% |
| 7 | 8395 | 佐賀銀行 | +142.65% | 8.39億円 | +2.08% |
| 8 | 7389 | あいちフィナンシ.. | +141.7% | 38.79億円 | +6.74% |
| 9 | 8563 | 大東銀行 | +133.56% | 1.21億円 | +2.15% |
| 10 | 8713 | フィデアホールデ.. | +130.05% | 4.27億円 | +0.08% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5321.72億円 | -1.1% | +2.79% | 80 |
| 2026-08-13 | 5381億円 | +12.59% | +3.36% | 79 |
| 2026-08-12 | 4779.08億円 | +19.41% | -7.34% | 80 |
| 2026-08-10 | 4002.23億円 | -13.34% | -22.1% | 79 |
| 2026-08-07 | 4618.26億円 | -4.19% | -9.94% | 79 |
| 2026-08-06 | 4820.37億円 | -2.92% | -4.73% | 80 |
| 2026-08-05 | 4965.33億円 | +3.36% | -0.88% | 80 |
| 2026-08-04 | 4804.03億円 | -26.15% | -3.55% | 80 |
| 2026-08-03 | 6505.31億円 | -0.69% | +33.72% | 79 |
| 2026-07-31 | 6550.63億円 | +13.83% | +38.16% | 80 |
| 2026-07-30 | 5754.76億円 | -10.12% | +23.61% | 79 |
| 2026-07-29 | 6402.85億円 | +2.62% | +40.36% | 79 |
| 2026-07-28 | 6239.16億円 | +18.19% | +40.08% | 79 |
| 2026-07-27 | 5278.79億円 | +10.32% | +16.95% | 80 |
| 2026-07-24 | 4785.09億円 | -19.46% | +5.45% | 80 |
| 2026-07-23 | 5941.2億円 | +18.09% | +32.25% | 79 |
| 2026-07-22 | 5031.23億円 | -8.86% | +12.31% | 80 |
| 2026-07-21 | 5520.4億円 | -15.19% | +23% | 79 |
| 2026-07-17 | 6509.32億円 | +47.9% | +45.12% | 80 |
| 2026-07-16 | 4401.06億円 | -21.14% | -2.52% | 79 |
| 2026-07-15 | 5580.88億円 | +13.68% | +22.7% | 80 |
| 2026-07-14 | 4909.3億円 | +11.24% | +7.46% | 80 |
| 2026-07-13 | 4413.21億円 | +7.38% | -3.7% | 79 |
| 2026-07-10 | 4109.71億円 | +15.42% | -10.74% | 79 |
| 2026-07-09 | 3560.72億円 | -22.03% | -23.89% | 80 |
| 2026-07-08 | 4566.83億円 | -25.2% | -2.76% | 80 |
| 2026-07-07 | 6105.25億円 | +71.44% | +32.14% | 80 |
| 2026-07-06 | 3561.15億円 | +1.67% | -23.15% | 79 |
| 2026-07-03 | 3502.52億円 | -20.17% | -26.52% | 79 |
| 2026-07-02 | 4387.42億円 | +41.15% | -8.22% | 79 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
