食料品の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
食料品 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 12位
- 売買代金
- 1404.41億円
- 市場シェア
- 1.32%
- 業種代表価格
- 4550.86円
- 前日比
- +224.24円
- 前日比(%)
- +5.18%
- 銘柄数
- 123
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
食料品の業種チャート
最新 業種代表価格: 4550.86円 / 売買代金: 1404.41億円 / 出来高: 4571.19万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 2936 | ベースフード | +300.22% | 64,808,800円 | +0.71% |
| 2 | 2926 | 篠崎屋 | +294.51% | 66,296,400円 | 0% |
| 3 | 2208 | ブルボン | +285.79% | 81,487,500円 | -1.44% |
| 4 | 2108 | 日本甜菜製糖 | +157.91% | 2.98億円 | -1.58% |
| 5 | 2612 | かどや製油 | +122.14% | 60,830,000円 | +5.13% |
| 6 | 2055 | 日和産業 | +96.82% | 6,330,800円 | +0.62% |
| 7 | 2816 | ダイショー | +80.89% | 3,934,000円 | +0.36% |
| 8 | 2114 | フジ日本 | +77.85% | 9,905,700円 | -0.16% |
| 9 | 2918 | わらべや日洋ホー.. | +65.39% | 2.68億円 | -1.63% |
| 10 | 2937 | サンクゼール | +64.48% | 9,201,500円 | -0.18% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 1404.41億円 | -4.58% | -6.99% | 123 |
| 2026-06-30 | 1471.79億円 | -10.61% | -1.73% | 122 |
| 2026-06-29 | 1646.56億円 | -0.54% | +10.91% | 122 |
| 2026-06-26 | 1655.42億円 | +18.26% | +12.96% | 123 |
| 2026-06-25 | 1399.83億円 | +3.9% | -3.99% | 123 |
| 2026-06-24 | 1347.23億円 | -8.04% | -7.53% | 123 |
| 2026-06-23 | 1464.94億円 | -8.68% | +0.2% | 122 |
| 2026-06-22 | 1604.13億円 | -19.16% | +10.5% | 123 |
| 2026-06-19 | 1984.32億円 | +23.2% | +37.85% | 123 |
| 2026-06-18 | 1610.67億円 | +21.45% | +12.1% | 123 |
| 2026-06-17 | 1326.21億円 | +16.4% | -8.71% | 122 |
| 2026-06-16 | 1139.35億円 | -21.5% | -22.53% | 123 |
| 2026-06-15 | 1451.46億円 | -28.08% | -4.05% | 123 |
| 2026-06-12 | 2018.16億円 | +19.19% | +33.77% | 123 |
| 2026-06-11 | 1693.17億円 | +23.18% | +11.57% | 122 |
| 2026-06-10 | 1374.5億円 | -3.65% | -9.61% | 123 |
| 2026-06-09 | 1426.59億円 | -3.33% | -6.85% | 123 |
| 2026-06-08 | 1475.75億円 | +26.79% | -3.65% | 123 |
| 2026-06-05 | 1163.9億円 | +4.05% | -24.28% | 123 |
| 2026-06-04 | 1118.62億円 | -5.71% | -27.74% | 122 |
| 2026-06-03 | 1186.37億円 | -22.16% | -23.68% | 123 |
| 2026-06-02 | 1524.03億円 | -4.94% | -0.89% | 123 |
| 2026-06-01 | 1603.18億円 | -35.8% | +6.15% | 121 |
| 2026-05-29 | 2496.99億円 | +93.09% | +72.73% | 123 |
| 2026-05-28 | 1293.16億円 | +1.64% | -9.74% | 121 |
| 2026-05-27 | 1272.32億円 | +9.1% | -10.77% | 123 |
| 2026-05-26 | 1166.15億円 | -11.63% | -17.99% | 123 |
| 2026-05-25 | 1319.59億円 | +12.12% | -6.54% | 123 |
| 2026-05-22 | 1176.96億円 | -2.92% | -16.37% | 122 |
| 2026-05-21 | 1212.34億円 | -8.23% | -13.9% | 122 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。