輸送用機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
輸送用機器 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 11位
- 売買代金
- 2506.06億円
- 市場シェア
- 2.34%
- 業種代表価格
- 2711.3円
- 前日比
- +34.24円
- 前日比(%)
- +1.28%
- 銘柄数
- 81
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
輸送用機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 2711.3円 / 売買代金: 2506.06億円 / 出来高: 1.66億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 7256 | 河西工業 | +2351.66% | 19.32億円 | +4.64% |
| 2 | 7409 | AeroEdge | +272.13% | 14.54億円 | +9.93% |
| 3 | 7213 | レシップホールデ.. | +172.04% | 40,535,000円 | +3.08% |
| 4 | 7291 | 日本プラスト | +137.61% | 42,637,600円 | 0% |
| 5 | 7294 | ヨロズ | +101.73% | 67,536,000円 | +3.42% |
| 6 | 7217 | テイン | +50.65% | 3,171,000円 | -3% |
| 7 | 7287 | 日本精機 | +48.29% | 5.35億円 | -0.65% |
| 8 | 7231 | トピー工業 | +46.66% | 2.34億円 | +2.58% |
| 9 | 7018 | 内海造船 | +43.35% | 4.02億円 | +3.17% |
| 10 | 7218 | 田中精密工業 | +43.06% | 6,178,800円 | -0.55% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 2506.06億円 | +0.1% | -18.03% | 81 |
| 2026-08-13 | 2503.48億円 | -2.91% | -18.97% | 81 |
| 2026-08-12 | 2578.61億円 | +1.76% | -16.89% | 80 |
| 2026-08-10 | 2533.92億円 | -20% | -18.22% | 81 |
| 2026-08-07 | 3167.49億円 | -3.56% | +2.12% | 81 |
| 2026-08-06 | 3284.4億円 | -25.21% | +6.2% | 81 |
| 2026-08-05 | 4391.22億円 | -4.68% | +45.46% | 81 |
| 2026-08-04 | 4606.8億円 | +23.52% | +55.65% | 81 |
| 2026-08-03 | 3729.6億円 | -7.04% | +27.72% | 81 |
| 2026-07-31 | 4011.85億円 | -23.94% | +40.96% | 81 |
| 2026-07-30 | 5274.57億円 | -3.75% | +93.43% | 79 |
| 2026-07-29 | 5480.07億円 | +85.99% | +110.93% | 81 |
| 2026-07-28 | 2946.5億円 | +10.81% | +14.98% | 81 |
| 2026-07-27 | 2659.14億円 | +20.53% | +2.97% | 80 |
| 2026-07-24 | 2206.24億円 | -0.15% | -15.43% | 81 |
| 2026-07-23 | 2209.45億円 | -8.31% | -16.12% | 81 |
| 2026-07-22 | 2409.78億円 | -8.79% | -8.43% | 80 |
| 2026-07-21 | 2642.12億円 | -14.65% | +0.24% | 81 |
| 2026-07-17 | 3095.5億円 | +15.17% | +17.83% | 81 |
| 2026-07-16 | 2687.84億円 | +10.14% | +1.92% | 80 |
| 2026-07-15 | 2440.48億円 | +6.99% | -7.81% | 80 |
| 2026-07-14 | 2281.09億円 | +12.4% | -14.62% | 81 |
| 2026-07-13 | 2029.43億円 | -18.86% | -25.06% | 81 |
| 2026-07-10 | 2501.14億円 | +13.74% | -7.47% | 79 |
| 2026-07-09 | 2199.05億円 | -14.27% | -19.19% | 79 |
| 2026-07-08 | 2564.99億円 | -22.54% | -7% | 81 |
| 2026-07-07 | 3311.57億円 | +14.2% | +19.84% | 80 |
| 2026-07-06 | 2899.82億円 | +19.13% | +4.04% | 81 |
| 2026-07-03 | 2434.26億円 | -25.03% | -15.75% | 81 |
| 2026-07-02 | 3247.06億円 | +6.13% | +12.91% | 81 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。