輸送用機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
輸送用機器 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 7位
- 売買代金
- 3060.01億円
- 市場シェア
- 2.88%
- 業種代表価格
- 2507.05円
- 前日比
- +0.78円
- 前日比(%)
- +0.03%
- 銘柄数
- 81
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
輸送用機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 2507.05円 / 売買代金: 3060.01億円 / 出来高: 1.74億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 7551 | ウェッズ | +422.97% | 37,359,200円 | +0.58% |
| 2 | 7012 | 川崎重工業 | +264.46% | 1207.26億円 | -7.66% |
| 3 | 6982 | リード | +159.9% | 1,910,700円 | -2.69% |
| 4 | 5949 | ユニプレス | +103.43% | 4.13億円 | +1.16% |
| 5 | 7245 | 大同メタル工業 | +69.08% | 25.01億円 | +5.67% |
| 6 | 7213 | レシップホールデ.. | +55.6% | 27,612,000円 | +2.08% |
| 7 | 7265 | エイケン工業 | +54.76% | 3,424,500円 | 0% |
| 8 | 3116 | トヨタ紡織 | +48.8% | 20.6億円 | +1.6% |
| 9 | 7283 | 愛三工業 | +46.72% | 6.28億円 | +4.16% |
| 10 | 7317 | 松屋アールアンド.. | +17.14% | 50,490,000円 | 0% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 3060.01億円 | +20.2% | +6.78% | 81 |
| 2026-06-30 | 2545.87億円 | -18.59% | -11.34% | 82 |
| 2026-06-29 | 3127.11億円 | +14.12% | +9.39% | 82 |
| 2026-06-26 | 2740.23億円 | +26.9% | -4.18% | 81 |
| 2026-06-25 | 2159.33億円 | -5.85% | -24.67% | 81 |
| 2026-06-24 | 2293.51億円 | +1.41% | -20.21% | 82 |
| 2026-06-23 | 2261.61億円 | +9.83% | -21.59% | 82 |
| 2026-06-22 | 2059.13億円 | -34.7% | -29.88% | 82 |
| 2026-06-19 | 3153.34億円 | +10.05% | +4.74% | 81 |
| 2026-06-18 | 2865.43億円 | +0.78% | -6.32% | 81 |
| 2026-06-17 | 2843.14億円 | +20.94% | -8.12% | 81 |
| 2026-06-16 | 2350.91億円 | -14.46% | -25.36% | 81 |
| 2026-06-15 | 2748.33億円 | -4.43% | -13.42% | 82 |
| 2026-06-12 | 2875.71億円 | -2.36% | -11.27% | 82 |
| 2026-06-11 | 2945.26億円 | +9.65% | -9.96% | 82 |
| 2026-06-10 | 2685.94億円 | -7.15% | -17.5% | 82 |
| 2026-06-09 | 2892.79億円 | -1.76% | -11.68% | 81 |
| 2026-06-08 | 2944.49億円 | +24.07% | -10.37% | 82 |
| 2026-06-05 | 2373.17億円 | -10.81% | -27.75% | 82 |
| 2026-06-04 | 2660.69億円 | -23.55% | -18.82% | 82 |
| 2026-06-03 | 3480.44億円 | +1.02% | +7.08% | 82 |
| 2026-06-02 | 3445.25億円 | -1.58% | +7.28% | 82 |
| 2026-06-01 | 3500.64億円 | -29.78% | +10.42% | 82 |
| 2026-05-29 | 4984.97億円 | +71.32% | +63.14% | 82 |
| 2026-05-28 | 2909.68億円 | +4.01% | -3.59% | 82 |
| 2026-05-27 | 2797.52億円 | +4.18% | -7.4% | 82 |
| 2026-05-26 | 2685.15億円 | -4.45% | -10.91% | 82 |
| 2026-05-25 | 2810.2億円 | +1.48% | -6.09% | 82 |
| 2026-05-22 | 2769.34億円 | +19.19% | -6.48% | 82 |
| 2026-05-21 | 2323.45億円 | -6.76% | -21.58% | 82 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。