7272:ヤマハ発動機 の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- プライム
- 業種
- 輸送用機器
- 株価
- 1940円
- 前日比
- +7.5 (+0.39%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 6,377,900
- 売買代金
- 123.73億円
- 始値
- 1945
- 高値
- 1969.5
- 安値
- 1930
- RSI14
- 75.72%
- 高値更新
- 1日ぶり
- 過去何日の最高値
- 3日
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.72% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.71% |
ヤマハ発動機の株価チャート
ヤマハ発動機の買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.72% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.71% |
| 8/20 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.41% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.32% |
| 8/19 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.85% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.72% |
| 8/18 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 78.62% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.65% |
| 8/17 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.03% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +29.11% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/14 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.66% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.43% |
| 8/13 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.29% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.6% |
| 8/12 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.29% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +33.89% |
| 8/10 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.85% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.88% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/7 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 81.94% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +34.78% |
| 8/6 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 85.43% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +39.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/5 水 | 出来高 出来高急増 増加率 4.94倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 83.99% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.46% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.11% 高値更新 507日ぶり高値更新(過去582日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/4 火 | 出来高 出来高急増 増加率 5.33倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 73.22% 株価 株価+10%以上の急騰 +13.4% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.82% 高値更新 495日ぶり高値更新(過去496日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/3 月 | - |
| 7/31 金 | - |
| 7/30 木 | 高値更新 383日ぶり高値更新(過去383日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/29 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.26% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.15% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.09% 高値更新 381日ぶり高値更新(過去381日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/28 火 | 高値更新 365日ぶり高値更新(過去365日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/27 月 | 高値更新 40日ぶり高値更新(過去49日の最高値) |
| 7/24 金 | - |
| 7/23 木 | - |
| 7/22 水 | - |
| 7/21 火 | 高値更新 35日ぶり高値更新(過去35日の最高値) |
| 7/17 金 | - |
| 7/16 木 | 高値更新 31日ぶり高値更新(過去32日の最高値) |
| 7/15 水 | - |
| 7/14 火 | - |
| 7/13 月 | - |
| 7/10 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 7/9 木 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
