空運業 の最新データ(2026-11-16)
- 売買代金順位
- 29位
- 売買代金
- 169.15億円
- 市場シェア
- 0.21%
- 業種代表価格
- 3442円
- 前日比
- +15.05円
- 前日比(%)
- +0.44%
- 銘柄数
- 5
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
売買代金上位銘柄
売買代金前日差上位銘柄
売買代金25日平均比上位銘柄
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 169.15億円 | -8.28% | -14.29% | 5 |
| 2026-11-13 | 184.42億円 | -23.73% | -5.7% | 5 |
| 2026-11-12 | 241.8億円 | -10.14% | +26.6% | 5 |
| 2026-11-11 | 269.08億円 | +7.66% | +45.36% | 5 |
| 2026-11-10 | 249.94億円 | -1.85% | +38.68% | 5 |
| 2026-11-09 | 254.66億円 | -19.94% | +44.75% | 5 |
| 2026-11-06 | 318.07億円 | -38.48% | +87.34% | 5 |
| 2026-11-05 | 516.99億円 | +52.15% | +233.41% | 5 |
| 2026-11-04 | 339.79億円 | +59.93% | +128.3% | 5 |
| 2026-11-02 | 212.47億円 | -30.32% | +46.3% | 5 |
| 2026-10-30 | 304.9億円 | +2.56% | +118.3% | 5 |
| 2026-10-29 | 297.3億円 | +129.49% | +121.01% | 5 |
| 2026-10-28 | 129.55億円 | +26.72% | -3.62% | 5 |
| 2026-10-27 | 102.24億円 | -5.58% | -24.73% | 5 |
| 2026-10-26 | 108.28億円 | -19.86% | -19.9% | 5 |
| 2026-10-23 | 135.12億円 | +6.04% | +1.19% | 5 |
| 2026-10-22 | 127.42億円 | -2.09% | -5.06% | 5 |
| 2026-10-21 | 130.14億円 | +7.08% | -3.96% | 5 |
| 2026-10-20 | 121.54億円 | +14.7% | -10.81% | 5 |
| 2026-10-19 | 105.96億円 | -1.37% | -21.93% | 5 |
| 2026-10-16 | 107.43億円 | -24.39% | -20.8% | 5 |
| 2026-10-15 | 142.09億円 | -0.06% | +4.88% | 5 |
| 2026-10-14 | 142.17億円 | +2.76% | +4.81% | 5 |
| 2026-10-13 | 138.35億円 | +11.95% | +0.77% | 5 |
| 2026-10-09 | 123.59億円 | -5.33% | -9.26% | 5 |
| 2026-10-08 | 130.54億円 | -6.71% | -4.09% | 5 |
| 2026-10-07 | 139.94億円 | +9.88% | +4.19% | 5 |
| 2026-10-06 | 127.35億円 | +4.41% | -4.37% | 5 |
| 2026-10-05 | 121.97億円 | -4.58% | -7.91% | 5 |
| 2026-10-02 | 127.82億円 | -13.12% | -2.34% | 5 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
