空運業 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 30位
- 売買代金
- 147.13億円
- 市場シェア
- 0.16%
- 業種代表価格
- 2994.31円
- 前日比
- -33.32円
- 前日比(%)
- -1.1%
- 銘柄数
- 5
- ランキング
- 33業種別 売買代金ランキングを見る
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
売買代金上位銘柄
売買代金前日差上位銘柄
売買代金25日平均比上位銘柄
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 147.13億円 | -10.52% | +14.02% | 5 |
| 2026-09-30 | 164.43億円 | +10.33% | +30.2% | 5 |
| 2026-09-29 | 149.03億円 | -19.07% | +19.93% | 5 |
| 2026-09-28 | 184.15億円 | +50.74% | +50.86% | 5 |
| 2026-09-25 | 122.16億円 | -26.43% | +0.71% | 5 |
| 2026-09-24 | 166.05億円 | -1.45% | +39.22% | 5 |
| 2026-09-18 | 168.5億円 | +32.73% | +43.34% | 5 |
| 2026-09-17 | 126.95億円 | -7.56% | +7.17% | 5 |
| 2026-09-16 | 137.34億円 | +48.59% | +16.02% | 5 |
| 2026-09-15 | 92.42億円 | -1.41% | -22.84% | 5 |
| 2026-09-14 | 93.74億円 | -35.19% | -21.94% | 5 |
| 2026-09-11 | 144.64億円 | -10.97% | +21.56% | 5 |
| 2026-09-10 | 162.47億円 | +15.62% | +36.34% | 5 |
| 2026-09-09 | 140.53億円 | +52.5% | +16.96% | 5 |
| 2026-09-08 | 92.15億円 | -12.73% | -26.84% | 5 |
| 2026-09-07 | 105.59億円 | -23.38% | -17.66% | 5 |
| 2026-09-04 | 137.82億円 | -5.93% | +4.09% | 5 |
| 2026-09-03 | 146.51億円 | -18.4% | +6.09% | 5 |
| 2026-09-02 | 179.55億円 | +86.8% | +29.08% | 5 |
| 2026-09-01 | 96.12億円 | -25.11% | -33.19% | 5 |
| 2026-08-31 | 128.34億円 | +35.14% | -12.42% | 5 |
| 2026-08-28 | 94.97億円 | -3.85% | -35.47% | 5 |
| 2026-08-27 | 98.77億円 | -4.89% | -34.28% | 5 |
| 2026-08-26 | 103.85億円 | +16.56% | -31.64% | 5 |
| 2026-08-25 | 89.09億円 | -11.7% | -42.44% | 5 |
| 2026-08-24 | 100.9億円 | +5.61% | -35.22% | 5 |
| 2026-08-21 | 95.55億円 | -2.91% | -39.1% | 5 |
| 2026-08-20 | 98.4億円 | -23.8% | -37.65% | 5 |
| 2026-08-19 | 129.14億円 | +25.49% | -18.16% | 5 |
| 2026-08-18 | 102.91億円 | -10.91% | -35.32% | 5 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。
