鉱業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
鉱業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 28位
- 売買代金
- 219.22億円
- 市場シェア
- 0.2%
- 業種代表価格
- 3483.06円
- 前日比
- +142.73円
- 前日比(%)
- +4.27%
- 銘柄数
- 5
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
鉱業の業種チャート
最新 業種代表価格: 3483.06円 / 売買代金: 219.22億円 / 出来高: 691.7万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 219.22億円 | -5.09% | -2.45% | 5 |
| 2026-08-13 | 230.97億円 | -33.82% | +3.57% | 5 |
| 2026-08-12 | 348.99億円 | +3.06% | +62.82% | 5 |
| 2026-08-10 | 338.64億円 | +38.79% | +63.87% | 5 |
| 2026-08-07 | 244億円 | +14.49% | +19.63% | 5 |
| 2026-08-06 | 213.12億円 | -2.9% | +5.45% | 5 |
| 2026-08-05 | 219.49億円 | +43.3% | +9.13% | 5 |
| 2026-08-04 | 153.17億円 | -23.97% | -24.73% | 5 |
| 2026-08-03 | 201.46億円 | +18.5% | -1.76% | 5 |
| 2026-07-31 | 170.01億円 | -4.62% | -18.28% | 5 |
| 2026-07-30 | 178.25億円 | -11.75% | -14.44% | 5 |
| 2026-07-29 | 201.98億円 | +4.19% | -2.41% | 5 |
| 2026-07-28 | 193.86億円 | -32.07% | -5.8% | 5 |
| 2026-07-27 | 285.39億円 | -6.6% | +38.54% | 5 |
| 2026-07-24 | 305.55億円 | +38.22% | +50.56% | 5 |
| 2026-07-23 | 221.06億円 | +15.44% | +7.31% | 5 |
| 2026-07-22 | 191.5億円 | -25% | -8.63% | 5 |
| 2026-07-21 | 255.33億円 | +39.28% | +20.46% | 5 |
| 2026-07-17 | 183.33億円 | +6.76% | -14.55% | 5 |
| 2026-07-16 | 171.72億円 | -22.94% | -21.16% | 5 |
| 2026-07-15 | 222.84億円 | -26.75% | +2.4% | 5 |
| 2026-07-14 | 304.22億円 | +114.01% | +42.48% | 5 |
| 2026-07-13 | 142.15億円 | -16.6% | -34.4% | 5 |
| 2026-07-10 | 170.44億円 | -20.42% | -21.18% | 5 |
| 2026-07-09 | 214.17億円 | -16.47% | -0.36% | 5 |
| 2026-07-08 | 256.41億円 | +36.27% | +19.3% | 5 |
| 2026-07-07 | 188.17億円 | +42.41% | -14.52% | 5 |
| 2026-07-06 | 132.13億円 | -9.76% | -41.85% | 5 |
| 2026-07-03 | 146.43億円 | -17.27% | -39.47% | 5 |
| 2026-07-02 | 176.98億円 | +6.25% | -28.27% | 5 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。