鉱業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
鉱業 の最新データ(2026-10-01)
- 売買代金順位
- 28位
- 売買代金
- 226.52億円
- 市場シェア
- 0.25%
- 業種代表価格
- 3377.16円
- 前日比
- -55.83円
- 前日比(%)
- -1.63%
- 銘柄数
- 5
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
最新 業種代表価格: 3377.16円 / 売買代金: 226.52億円 / 出来高: 719.32万株
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 1514 | 住石ホールディン.. | -19,136,400円 | -11.45% | -1.1% |
| 2 | 1663 | K&Oエナジーグ.. | -162,211,800円 | -30.16% | -1.35% |
| 3 | 1662 | 石油資源開発 | -432,487,900円 | -17.96% | -2.19% |
| 4 | 1515 | 日鉄鉱業 | -444,287,500円 | -24.85% | -1.53% |
| 5 | 1605 | INPEX | -4,871,787,000円 | -20.57% | -1.53% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-10-01 | 226.52億円 | -20.75% | -14.06% | 5 |
| 2026-09-30 | 285.82億円 | +17.62% | +9.67% | 5 |
| 2026-09-29 | 243.01億円 | -0.82% | -5.89% | 5 |
| 2026-09-28 | 245.01億円 | +20.89% | -5.87% | 5 |
| 2026-09-25 | 202.67億円 | -17.76% | -22.49% | 5 |
| 2026-09-24 | 246.42億円 | -9.56% | -4.97% | 5 |
| 2026-09-18 | 272.47億円 | +13.75% | +5.95% | 5 |
| 2026-09-17 | 239.53億円 | -22.57% | -6.74% | 5 |
| 2026-09-16 | 309.37億円 | +67.41% | +19.72% | 5 |
| 2026-09-15 | 184.8億円 | -35.53% | -30.15% | 5 |
| 2026-09-14 | 286.65億円 | -36.72% | +9.05% | 5 |
| 2026-09-11 | 453億円 | +43.94% | +78.86% | 5 |
| 2026-09-10 | 314.72億円 | +8.17% | +26.16% | 5 |
| 2026-09-09 | 290.95億円 | +23.69% | +19.26% | 5 |
| 2026-09-08 | 235.22億円 | +4.6% | -3.04% | 5 |
| 2026-09-07 | 224.88億円 | -22.21% | -6.46% | 5 |
| 2026-09-04 | 289.09億円 | -13.24% | +22.51% | 5 |
| 2026-09-03 | 333.2億円 | -13.28% | +44.41% | 5 |
| 2026-09-02 | 384.2億円 | +34.92% | +72.2% | 5 |
| 2026-09-01 | 284.77億円 | +0.67% | +27.62% | 5 |
| 2026-08-31 | 282.88億円 | +72.25% | +26.26% | 5 |
| 2026-08-28 | 164.23億円 | -4.65% | -27.43% | 5 |
| 2026-08-27 | 172.24億円 | -33.54% | -24.15% | 5 |
| 2026-08-26 | 259.17億円 | +42.08% | +14.21% | 5 |
| 2026-08-25 | 182.42億円 | -10.25% | -19.63% | 5 |
| 2026-08-24 | 203.24億円 | -3.83% | -9.95% | 5 |
| 2026-08-21 | 211.33億円 | +15.64% | -6.56% | 5 |
| 2026-08-20 | 182.76億円 | -38.42% | -20.89% | 5 |
| 2026-08-19 | 296.76億円 | +27.58% | +31.99% | 5 |
| 2026-08-18 | 232.62億円 | +21.05% | +4.62% | 5 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。