海運業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
海運業 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 22位
- 売買代金
- 706.3億円
- 市場シェア
- 0.66%
- 業種代表価格
- 5342.42円
- 前日比
- -17.76円
- 前日比(%)
- -0.33%
- 銘柄数
- 11
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
海運業の業種チャート
最新 業種代表価格: 5342.42円 / 売買代金: 706.3億円 / 出来高: 1527.76万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金前日差上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金前日差 | 売買代金前日比(%) | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 9107 | 川崎汽船 | 109.49億円 | +86.87% | +4.36% |
| 2 | 9101 | 日本郵船 | 74.29億円 | +51.63% | +3.04% |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 69.82億円 | +43.14% | +3.06% |
| 4 | 9110 | NSユナイテッド.. | 3.14億円 | +27.23% | +0.19% |
| 5 | 9119 | 飯野海運 | 88,670,300円 | +37.16% | +1.47% |
| 6 | 9130 | 共栄タンカー | 33,474,900円 | +65.25% | +2.2% |
| 7 | 9127 | 玉井商船 | 22,799,500円 | +245.55% | +0.65% |
| 8 | 9171 | 栗林商船 | -934,600円 | -26.18% | -0.13% |
| 9 | 9173 | 東海汽船 | -1,425,000円 | -25% | 0% |
| 10 | 9115 | 明海グループ | -6,411,400円 | -19.78% | +0.56% |
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 9107 | 川崎汽船 | +87.03% | 235.54億円 | +4.36% |
| 2 | 9104 | 商船三井 | +55.54% | 231.67億円 | +3.06% |
| 3 | 9127 | 玉井商船 | +41.93% | 32,084,500円 | +0.65% |
| 4 | 9110 | NSユナイテッド.. | +28.07% | 14.69億円 | +0.19% |
| 5 | 9101 | 日本郵船 | +27.56% | 218.16億円 | +3.04% |
| 6 | 9130 | 共栄タンカー | +26.28% | 84,774,900円 | +2.2% |
| 7 | 9119 | 飯野海運 | -12.34% | 3.27億円 | +1.47% |
| 8 | 9115 | 明海グループ | -14.17% | 26,006,400円 | +0.56% |
| 9 | 9173 | 東海汽船 | -26.25% | 4,275,000円 | 0% |
| 10 | 9171 | 栗林商船 | -43.64% | 2,635,000円 | -0.13% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 706.3億円 | +57.37% | +51.82% | 11 |
| 2026-08-13 | 448.81億円 | +0.85% | -5.27% | 11 |
| 2026-08-12 | 445.04億円 | -3.25% | -5.21% | 11 |
| 2026-08-10 | 459.97億円 | -11% | -0.88% | 11 |
| 2026-08-07 | 516.81億円 | -1.96% | +12.27% | 11 |
| 2026-08-06 | 527.15億円 | -40.8% | +15.51% | 11 |
| 2026-08-05 | 890.49億円 | +18.06% | +104.13% | 11 |
| 2026-08-04 | 754.25億円 | +41.19% | +79.16% | 11 |
| 2026-08-03 | 534.21億円 | -2.47% | +28.37% | 11 |
| 2026-07-31 | 547.75億円 | +63.43% | +32.82% | 11 |
| 2026-07-30 | 335.17億円 | -30.17% | -19.01% | 11 |
| 2026-07-29 | 479.96億円 | +20.44% | +16.58% | 11 |
| 2026-07-28 | 398.52億円 | -35.56% | -2.82% | 11 |
| 2026-07-27 | 618.41億円 | +45.01% | +51.5% | 11 |
| 2026-07-24 | 426.47億円 | +37.04% | +3.16% | 11 |
| 2026-07-23 | 311.2億円 | -14.89% | -25.96% | 11 |
| 2026-07-22 | 365.67億円 | -16.25% | -13.61% | 11 |
| 2026-07-21 | 436.6億円 | -24.39% | +2.17% | 11 |
| 2026-07-17 | 577.47億円 | +81.89% | +36.2% | 11 |
| 2026-07-16 | 317.48億円 | -13.51% | -26.02% | 11 |
| 2026-07-15 | 367.06億円 | -11.06% | -15.79% | 11 |
| 2026-07-14 | 412.69億円 | +53.4% | -7.58% | 11 |
| 2026-07-13 | 269.03億円 | -33.63% | -41.27% | 11 |
| 2026-07-10 | 405.36億円 | +10.16% | -13.27% | 11 |
| 2026-07-09 | 367.97億円 | -11.78% | -22.05% | 11 |
| 2026-07-08 | 417.09億円 | -37.03% | -11.64% | 11 |
| 2026-07-07 | 662.4億円 | +95.96% | +42.31% | 11 |
| 2026-07-06 | 338.02億円 | +4.29% | -28.29% | 11 |
| 2026-07-03 | 324.11億円 | -23.53% | -33.46% | 11 |
| 2026-07-02 | 423.84億円 | -1.08% | -12.97% | 11 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。