精密機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
精密機器 の最新データ(2026-08-14)
- 売買代金順位
- 15位
- 売買代金
- 1204.59億円
- 市場シェア
- 1.12%
- 業種代表価格
- 9570.67円
- 前日比
- -109.98円
- 前日比(%)
- -1.14%
- 銘柄数
- 52
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
精密機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 9570.67円 / 売買代金: 1204.59億円 / 出来高: 3701.15万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-08-14 | 1204.59億円 | +7.15% | +1.88% | 52 |
| 2026-08-13 | 1124.21億円 | -10.24% | -5.2% | 52 |
| 2026-08-12 | 1252.51億円 | -9.72% | +6.73% | 52 |
| 2026-08-10 | 1387.43億円 | +25.35% | +19.62% | 52 |
| 2026-08-07 | 1106.84億円 | +0.8% | -4.3% | 52 |
| 2026-08-06 | 1098.06億円 | -15.75% | -4.7% | 52 |
| 2026-08-05 | 1303.28億円 | +5.36% | +13.67% | 52 |
| 2026-08-04 | 1236.95億円 | +8.73% | +7.93% | 52 |
| 2026-08-03 | 1137.59億円 | -22.58% | -1.39% | 52 |
| 2026-07-31 | 1469.38億円 | +49.63% | +29.48% | 52 |
| 2026-07-30 | 981.98億円 | -18% | -13.45% | 52 |
| 2026-07-29 | 1197.59億円 | +9.77% | +5.84% | 52 |
| 2026-07-28 | 1091.01億円 | +18.22% | -3.21% | 52 |
| 2026-07-27 | 922.84億円 | +4.11% | -19.46% | 52 |
| 2026-07-24 | 886.39億円 | -9.81% | -23.35% | 52 |
| 2026-07-23 | 982.77億円 | -15.86% | -15.67% | 52 |
| 2026-07-22 | 1167.98億円 | -20.43% | +0.35% | 52 |
| 2026-07-21 | 1467.95億円 | -13.26% | +28.03% | 52 |
| 2026-07-17 | 1692.31億円 | +26.87% | +48.7% | 52 |
| 2026-07-16 | 1333.93億円 | +0.62% | +18.43% | 52 |
| 2026-07-15 | 1325.69億円 | +39.11% | +18.71% | 52 |
| 2026-07-14 | 953億円 | -5.09% | -15.19% | 52 |
| 2026-07-13 | 1004.13億円 | -16.33% | -11.58% | 52 |
| 2026-07-10 | 1200.16億円 | +6.6% | +6.23% | 52 |
| 2026-07-09 | 1125.82億円 | +1.39% | -0.49% | 52 |
| 2026-07-08 | 1110.4億円 | -8.19% | -2.24% | 52 |
| 2026-07-07 | 1209.45億円 | +27.98% | +5.76% | 52 |
| 2026-07-06 | 945.01億円 | -9.61% | -18.38% | 52 |
| 2026-07-03 | 1045.51億円 | +2.1% | -13.79% | 52 |
| 2026-07-02 | 1023.98億円 | +3.25% | -16.15% | 52 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。