精密機器の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
精密機器 の最新データ(2026-07-01)
- 売買代金順位
- 18位
- 売買代金
- 991.71億円
- 市場シェア
- 0.93%
- 業種代表価格
- 11841.06円
- 前日比
- +1219.87円
- 前日比(%)
- +11.49%
- 銘柄数
- 52
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
精密機器の業種チャート
最新 業種代表価格: 11841.06円 / 売買代金: 991.71億円 / 出来高: 2738.65万株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-07-01 | 991.71億円 | -14.47% | -19.52% | 52 |
| 2026-06-30 | 1159.5億円 | -5.47% | -5.56% | 52 |
| 2026-06-29 | 1226.59億円 | -7.41% | +0.14% | 52 |
| 2026-06-26 | 1324.68億円 | +32.37% | +8.98% | 52 |
| 2026-06-25 | 1000.72億円 | +2.54% | -17.86% | 52 |
| 2026-06-24 | 975.93億円 | -12.85% | -20.9% | 52 |
| 2026-06-23 | 1119.8億円 | +13.95% | -10.71% | 52 |
| 2026-06-22 | 982.72億円 | -29.19% | -22.82% | 52 |
| 2026-06-19 | 1387.88億円 | +20.4% | +8.52% | 52 |
| 2026-06-18 | 1152.69億円 | -4.4% | -11.41% | 52 |
| 2026-06-17 | 1205.78億円 | +6.56% | -9.31% | 52 |
| 2026-06-16 | 1131.53億円 | +9.19% | -15.56% | 52 |
| 2026-06-15 | 1036.25億円 | -29.89% | -23.37% | 52 |
| 2026-06-12 | 1478.05億円 | +41.75% | +9.42% | 52 |
| 2026-06-11 | 1042.72億円 | -3.86% | -25.28% | 52 |
| 2026-06-10 | 1084.54億円 | -3.81% | -22.2% | 52 |
| 2026-06-09 | 1127.53億円 | -13.39% | -21.05% | 52 |
| 2026-06-08 | 1301.82億円 | +23.42% | -8.11% | 52 |
| 2026-06-05 | 1054.77億円 | -9.41% | -25.56% | 52 |
| 2026-06-04 | 1164.35億円 | -4.67% | -17.35% | 52 |
| 2026-06-03 | 1221.34億円 | -13.04% | -13.41% | 52 |
| 2026-06-02 | 1404.51億円 | +8.15% | -0.11% | 52 |
| 2026-06-01 | 1298.69億円 | -46.33% | -7.01% | 52 |
| 2026-05-29 | 2419.66億円 | +95.94% | +81.22% | 52 |
| 2026-05-28 | 1234.91億円 | -2.58% | -6.72% | 52 |
| 2026-05-27 | 1267.61億円 | +20.91% | -3.67% | 52 |
| 2026-05-26 | 1048.43億円 | -9.21% | -20.37% | 52 |
| 2026-05-25 | 1154.8億円 | +5.81% | -11.54% | 52 |
| 2026-05-22 | 1091.42億円 | +1.97% | -15.64% | 52 |
| 2026-05-21 | 1070.3億円 | -21.5% | -17.21% | 52 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。