25日移動平均線(25SMA)が+10%以上乖離した銘柄を抽出しています。
25日線かい離率が+10%以上の銘柄 (2026-10-06)
2026-10-06 時点の該当銘柄:244件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2326 | デジタルアーツ | 5,360 | +2.88% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,893 | +1.94% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4,800 | +3.67% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 2,853 | +4.05% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,700 | +4.82% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,779 | -0.39% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2,500 | +1.87% |
| 3110 | 日東紡績 | 3,640 | +8.33% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 4,351 | +1.19% |
| 3156 | レスター | 6,410 | +1.75% |
| 3433 | トーカロ | 3,140 | +0.80% |
| 3436 | SUMCO | 3,724 | +2.11% |
| 3445 | RS Technologies | 6,620 | +0.46% |
| 3968 | セグエグループ | 760 | +9.67% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 17,940 | -0.33% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,159 | +1.60% |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,592 | +1.37% |
| 4062 | イビデン | 12,400 | +1.10% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,595 | +3.02% |
| 4186 | 東京応化工業 | 9,378 | +1.80% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,735 | +1.28% |
| 4203 | 住友ベークライト | 9,300 | +3.36% |
| 4216 | 旭有機材 | 7,310 | +1.25% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 849 | -0.82% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,515 | +2.78% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,420 | +1.79% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 16,360 | +0.86% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,928 | +2.76% |
| 4933 | I−ne | 2,190 | +1.86% |
| 4967 | 小林製薬 | 7,029 | -0.42% |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2,538 | +1.52% |
| 4971 | メック | 7,620 | +1.33% |
| 4975 | JCU | 6,370 | +1.43% |
| 4980 | デクセリアルズ | 3,639 | +4.75% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 3,165 | +2.93% |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,950 | +0.85% |
| 5301 | 東海カーボン | 2,380 | 0.00% |
| 5310 | 東洋炭素 | 7,990 | +1.14% |
| 5333 | 日本碍子 | 5,919 | +1.21% |
| 5344 | MARUWA | 61,350 | +2.47% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,650.5 | +4.00% |
| 5706 | 三井金属 | 2,750.5 | +3.89% |
| 5801 | 古河電気工業 | 4,490 | +2.56% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,535.5 | +2.82% |
| 5803 | フジクラ | 5,855 | +5.19% |
| 5991 | 日本発條 | 3,899 | +6.50% |
| 6101 | ツガミ | 5,860 | +2.63% |
| 6104 | 芝浦機械 | 5,060 | +1.00% |
| 6134 | FUJI | 8,488 | +0.71% |
| 6146 | ディスコ | 65,500 | +2.78% |
| 6191 | エアトリ | 1,460 | -0.61% |
| 6235 | オプトラン | 2,911 | +3.12% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,775 | +3.00% |
| 6258 | 平田機工 | 4,225 | +3.68% |
| 6264 | マルマエ | 2,234 | +0.18% |
| 6266 | タツモ | 4,370 | -0.57% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,640 | +0.30% |
| 6278 | ユニオンツール | 17,070 | +2.03% |
| 6315 | TOWA | 2,573 | +3.29% |
| 6323 | ローツェ | 4,506 | +0.24% |
| 6376 | 日機装 | 3,905 | +2.36% |
| 6387 | サムコ | 9,720 | 0.00% |
| 6407 | CKD | 6,020 | -0.33% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,915 | -0.08% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,946 | +0.72% |
| 6490 | PILLAR | 12,400 | +1.81% |
| 6504 | 富士電機 | 15,395 | +1.22% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 14,560 | -0.21% |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,600 | -0.19% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 10,330 | -1.48% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,260 | +0.11% |
| 6533 | Orchestra Holdings | 2,027 | -0.73% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4,370 | +1.51% |
| 6617 | 東光高岳 | 7,770 | +1.57% |
| 6622 | ダイヘン | 2,887 | +0.31% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 2,265 | -1.61% |
| 6652 | IDEC | 4,125 | +1.60% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,995 | +3.44% |
| 6728 | アルバック | 8,444 | +0.30% |
| 6742 | 京三製作所 | 1,189 | +1.28% |
| 6754 | アンリツ | 3,679 | -0.16% |
| 6762 | TDK | 3,628 | +5.25% |
| 6768 | タムラ製作所 | 991 | +0.81% |
| 6779 | 日本電波工業 | 3,665 | +0.27% |
| 6785 | 鈴木 | 3,515 | +1.01% |
| 6787 | メイコー | 27,300 | +9.42% |
| 6794 | フォスター電機 | 3,515 | +5.24% |
| 6800 | ヨコオ | 4,925 | +0.61% |
| 6856 | 堀場製作所 | 26,495 | +0.57% |
| 6857 | アドバンテスト | 41,850 | +3.85% |
| 6866 | 日置電機 | 11,900 | +0.76% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 15,410 | +2.32% |
| 6905 | コーセル | 1,527 | 0.00% |
| 6920 | レーザーテック | 46,550 | +0.78% |
| 6925 | ウシオ電機 | 4,373 | +1.27% |
| 6941 | 山一電機 | 10,200 | +2.51% |
| 6951 | 日本電子 | 8,243 | +3.14% |
| 6961 | エンプラス | 11,600 | +1.93% |
| 6962 | 大真空 | 895 | +1.36% |
| 6963 | ローム | 5,347 | -0.43% |
| 6976 | 太陽誘電 | 11,135 | +6.15% |
| 6981 | 村田製作所 | 8,829 | +0.96% |
| 6999 | KOA | 2,571 | +1.58% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 1,300 | +2.52% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 6,000 | +1.87% |
| 7475 | アルビス | 3,770 | 0.00% |
| 7552 | ハピネット | 5,080 | +4.31% |
| 7609 | ダイトロン | 4,550 | +0.89% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 6,960 | +0.14% |
| 7729 | 東京精密 | 20,445 | +1.69% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 16,230 | +2.82% |
| 7826 | フルヤ金属 | 11,880 | +1.45% |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,513 | +2.20% |
| 7995 | バルカー | 7,450 | +2.76% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 12,805 | +0.31% |
| 8338 | 筑波銀行 | 860 | +3.99% |
| 8344 | 山形銀行 | 5,790 | +1.76% |
| 8346 | 東邦銀行 | 1,153 | +1.59% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,925 | +3.55% |
| 8362 | 福井銀行 | 8,590 | +1.78% |
| 8368 | 百五銀行 | 2,732 | +4.16% |
| 8387 | 四国銀行 | 4,805 | +2.56% |
| 8388 | 阿波銀行 | 2,315 | +3.39% |
| 8392 | 大分銀行 | 3,420 | +1.94% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 3,040 | +2.46% |
| 8848 | レオパレス21 | 1,004 | -0.10% |
| 9722 | 藤田観光 | 3,150 | +2.27% |
| 9880 | イノテック | 4,005 | +0.88% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 4,140 | +1.15% |
| 1783 | fantasista | 73 | 0.00% |
| 2449 | プラップジャパン | 1,189 | -8.89% |
| 2612 | かどや製油 | 2,835 | 0.00% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 129 | +3.20% |
| 2962 | テクニスコ | 3,040 | +4.90% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 414 | +23.95% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 8,210 | +0.74% |
| 3143 | オーウイル | 1,097 | +1.11% |
| 3374 | 内外テック | 5,370 | +2.29% |
| 3449 | テクノフレックス | 4,740 | +1.17% |
| 3560 | ほぼ日 | 5,240 | -0.19% |
| 3634 | ソケッツ | 713 | -3.39% |
| 3842 | ネクストジェン | 1,360 | -0.15% |
| 3858 | ユビキタスAI | 347 | +3.89% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,740 | +3.34% |
| 3927 | フーバーブレイン | 1,072 | +16.27% |
| 4100 | 戸田工業 | 2,026 | +4.06% |
| 4288 | アズジェント | 623 | +5.59% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 515 | +3.00% |
| 4382 | HEROZ | 1,007 | +12.77% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1,922 | +26.28% |
| 4440 | ヴィッツ | 2,458 | -1.68% |
| 4616 | 川上塗料 | 3,360 | +14.87% |
| 4707 | キタック | 395 | +1.80% |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 3,020 | +19.84% |
| 4840 | トライアイズ | 951 | +12.81% |
| 4935 | リベルタ | 227 | +1.34% |
| 4966 | 上村工業 | 22,120 | +0.64% |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 372 | +11.38% |
| 5381 | マイポックス | 1,167 | +2.37% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 1,237 | -1.04% |
| 5985 | サンコール | 2,713 | +6.56% |
| 604A | ビーエイブル | 1,602 | +0.31% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5,270 | +0.96% |
| 6145 | NITTOKU | 2,879 | -0.72% |
| 6203 | 豊和工業 | 2,506 | +2.08% |
| 6227 | AIメカテック | 8,970 | +7.04% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 708 | -0.28% |
| 6317 | 北川鉄工所 | 2,487 | -0.76% |
| 6337 | テセック | 4,030 | +2.03% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,970 | +3.11% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 4,670 | +11.19% |
| 6599 | エブレン | 4,560 | +0.33% |
| 6627 | テラプローブ | 2,625 | -0.53% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 5,010 | -0.20% |
| 6730 | アクセル | 1,730 | +2.37% |
| 6777 | santec Holdings | 25,530 | +7.99% |
| 6832 | アオイ電子 | 2,839 | +3.27% |
| 6834 | 精工技研 | 7,370 | +6.50% |
| 6837 | 京写 | 445 | +4.95% |
| 6855 | 日本電子材料 | 8,650 | +1.41% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 5,260 | +2.73% |
| 6877 | OBARA GROUP | 6,360 | +3.25% |
| 6890 | フェローテック | 12,130 | +0.75% |
| 6904 | 原田工業 | 925 | +4.99% |
| 6918 | アバールデータ | 4,460 | 0.00% |
| 6928 | エノモト | 3,460 | +0.73% |
| 6943 | NKKスイッチズ | 6,380 | -0.31% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 7,340 | +1.10% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,214 | +0.91% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,896 | +0.05% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,422 | +3.27% |
| 6998 | 日本タングステン | 4,210 | -1.41% |
| 7044 | ピアラ | 598 | -0.33% |
| 7422 | 東邦レマック | 572 | +0.88% |
| 7500 | 西川計測 | 11,290 | -1.40% |
| 7713 | シグマ光機 | 2,700 | +1.01% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 923 | +3.01% |
| 7901 | マツモト | 1,000 | -13.94% |
| 8254 | さいか屋 | 336 | +2.75% |
| 8563 | 大東銀行 | 1,330 | +2.62% |
| 8944 | ランドビジネス | 280 | +7.69% |
| 9632 | スバル興業 | 4,885 | +5.05% |
| 135A | VRAIN Solution | 5,170 | -3.72% |
| 142A | ジンジブ | 997 | -1.19% |
| 153A | カウリス | 2,113 | +23.35% |
| 196A | MFS | 387 | +6.61% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 3,635 | +5.21% |
| 219A | Heartseed | 2,800 | +3.70% |
| 269A | Sapeet | 3,250 | +6.56% |
| 338A | ZenmuTech | 4,985 | +16.34% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,075 | -1.28% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 8,670 | +6.38% |
| 3967 | エルテス | 787 | -1.62% |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 751 | -3.72% |
| 4166 | かっこ | 715 | +8.33% |
| 4178 | Sharing Innovations | 915 | +1.67% |
| 4192 | スパイダープラス | 338 | +3.36% |
| 4258 | 網屋 | 6,010 | +2.21% |
| 436A | サイバーソリューションズ | 1,703 | +21.38% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,537 | +0.13% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 6,420 | +8.26% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 625 | -1.42% |
| 446A | ノースサンド | 2,561 | +2.89% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2,618 | +23.61% |
| 456A | HUMAN MADE | 2,140 | +2.05% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 6,830 | +5.24% |
| 4884 | クリングルファーマ | 611 | +8.33% |
| 4888 | ステラファーマ | 456 | +0.88% |
| 4894 | クオリプス | 6,500 | -1.22% |
| 5125 | ファインズ | 580 | +2.29% |
| 5136 | tripla | 2,546 | +3.29% |
| 5243 | note | 3,850 | -0.77% |
| 5252 | 日本ナレッジ | 1,003 | +0.40% |
| 5256 | Fusic | 3,835 | +2.54% |
| 556A | 犬猫生活 | 2,915 | -1.72% |
| 5575 | Globee | 1,320 | +4.27% |
| 5599 | S&J | 1,455 | +25.97% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 773 | +1.98% |
| 6613 | QDレーザ | 2,313 | +2.12% |
| 7083 | AHCグループ | 1,349 | -0.07% |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,104 | 0.00% |
| 7806 | MTG | 9,380 | +1.52% |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 2,194 | 0.00% |
| 9250 | GRCS | 1,379 | +27.80% |
