3131:シンデン・ハイテックス の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- スタンダード
- 業種
- 卸売業
- 株価
- 6080円
- 前日比
- -60 (-0.98%)
- 連騰/続落
- 4続落
- 出来高
- 33,200
- 売買代金
- 2.02億円
- 始値
- 6140
- 高値
- 6220
- 安値
- 6000
- RSI14
- 65.76%
- 高値更新
- -
- 過去何日の最高値
- -
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.5% |
シンデン・ハイテックスの株価チャート
シンデン・ハイテックスの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.5% |
| 8/20 木 | 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.58% |
| 8/19 水 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.88% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.55% |
| 8/18 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.93% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.3% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/17 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.43% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +61.19% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/14 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.2% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.17% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +65.19% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/13 木 | 出来高 出来高急増 増加率 7.4倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.27% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.19% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +60.28% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/12 水 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.53% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.38% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +56.57% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/10 月 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 4.59倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 71.98% 株価 株価+10%以上の急騰 +15.82% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +34.14% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/7 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.51% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.2% |
| 8/6 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.77% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.82% |
| 8/5 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.82% 株価 株価+5%以上の急騰 +8.78% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +30.88% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/4 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.93% 株価 株価+5%以上の急騰 +7.02% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.98% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/3 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.09% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 7/31 金 | 出来高 出来高急増 増加率 5.29倍 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+10%以上の急騰 +17.14% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.02% 高値更新 18日ぶり高値更新(過去579日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 7/30 木 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.87% 高値更新 10日ぶり高値更新(過去11日の最高値) |
| 7/29 水 | - |
| 7/28 火 | - |
| 7/27 月 | - |
| 7/24 金 | - |
| 7/23 木 | - |
| 7/22 水 | - |
| 7/21 火 | - |
| 7/17 金 | - |
| 7/16 木 | - |
| 7/15 水 | - |
| 7/14 火 | - |
| 7/13 月 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 7/10 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 7/9 木 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -6.92% |
