株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-11-10)
2026-11-10 時点の該当銘柄:68件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1885 | 東亜建設工業 | 2,288 | +11.77% |
| 1938 | 日本リーテック | 2,774 | +14.06% |
| 2264 | 森永乳業 | 1,207.5 | +10.88% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,310 | +11.30% |
| 3103 | ユニチカ | 1,353 | +28.49% |
| 3926 | オープンドア | 430 | +13.76% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,890 | +21.94% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 9,560 | +15.60% |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,963 | +14.06% |
| 6235 | オプトラン | 2,015 | +10.23% |
| 6264 | マルマエ | 1,460 | +10.36% |
| 6266 | タツモ | 2,698 | +10.44% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 8,365 | +15.86% |
| 6278 | ユニオンツール | 11,000 | +10.00% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,846 | +10.21% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,201 | +10.27% |
| 6387 | サムコ | 6,360 | +13.98% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5,576 | +14.36% |
| 6622 | ダイヘン | 2,104 | +10.80% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 31 | +14.81% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 3,180 | +10.53% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 2,399 | +10.96% |
| 7721 | 東京計器 | 5,220 | +10.48% |
| 7966 | リンテック | 5,360 | +11.09% |
| 7990 | グローブライド | 2,800 | +11.02% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,872 | +13.88% |
| 1965 | テクノ菱和 | 1,757 | +12.27% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 93 | +10.71% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 5,310 | +15.18% |
| 3449 | テクノフレックス | 3,120 | +10.36% |
| 3667 | enish | 20 | +17.65% |
| 3909 | ショーケース | 714 | +16.29% |
| 3997 | トレードワークス | 381 | +10.76% |
| 4100 | 戸田工業 | 1,755 | +13.59% |
| 4286 | CLホールディングス | 1,361 | +24.63% |
| 4434 | サーバーワークス | 3,045 | +10.05% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,300 | +10.29% |
| 5381 | マイポックス | 850 | +11.55% |
| 5985 | サンコール | 1,629 | +10.37% |
| 6208 | 石川製作所 | 1,623 | +14.05% |
| 6227 | AIメカテック | 4,600 | +10.58% |
| 6327 | 北川精機 | 2,460 | +13.99% |
| 6391 | 加地テック | 6,170 | +19.34% |
| 6444 | サンデン | 177 | +11.32% |
| 6524 | 湖北工業 | 4,485 | +12.55% |
| 6627 | テラプローブ | 1,540 | +11.59% |
| 6736 | サン電子 | 13,130 | +10.99% |
| 6777 | santec Holdings | 20,050 | +23.84% |
| 6834 | 精工技研 | 5,010 | +16.24% |
| 6855 | 日本電子材料 | 5,950 | +15.76% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060 | +16.35% |
| 6890 | フェローテック | 6,832 | +11.36% |
| 6928 | エノモト | 2,628 | +10.98% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 958 | +10.24% |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 9 | +12.50% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 749 | +14.88% |
| 9888 | UEX | 1,509 | +20.05% |
| 198A | PostPrime | 136 | +33.33% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 11 | +10.00% |
| 3133 | 海帆 | 30 | +15.38% |
| 3185 | 夢展望 | 86 | +14.67% |
| 3624 | アクセルマーク | 33 | +17.86% |
| 4475 | HENNGE | 2,671 | +14.15% |
| 4883 | モダリス | 29 | +11.54% |
| 5255 | モンスターラボ | 62 | +12.73% |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 496 | +10.22% |
| 6521 | オキサイド | 2,968 | +20.26% |
| 7359 | 東京通信グループ | 244 | +10.91% |
