6521:オキサイド の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.88% |
オキサイドの株価チャート
オキサイドの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.88% |
| 2/19 木 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.42% |
| 2/18 水 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.14% |
| 2/17 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71% 株価 株価-5%以上の急落 -5.18% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +34% |
| 2/16 月 | S高 一時ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 78.61% 株価 株価+5%以上の急騰 +9.61% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +44.49% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/13 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.27% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +35.18% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/12 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.01% 株価 株価+10%以上の急騰 +13.7% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +45.05% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.91% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.14% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 2/9 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.6% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +28.84% |
| 2/6 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.64% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.63% |
| 2/5 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.25% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.88% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 2/4 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.03% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +35.24% |
| 2/3 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.8% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.47% |
| 2/2 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.55% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.12% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +43.84% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 1/30 金 | 出来高 出来高急増 増加率 6.97倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 77.96% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.71% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +38.76% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/29 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 74.77% 株価 株価+10%以上の急騰 +21.97% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +33.06% |
| 1/28 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.23% |
| 1/27 火 | - |
| 1/26 月 | - |
| 1/23 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.18% |
| 1/22 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.93% |
| 1/21 水 | - |
| 1/20 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.19% |
| 1/19 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.17% |
| 1/16 金 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.54% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.05% |
| 1/15 木 | - |
| 1/14 水 | 出来高 出来高急増 増加率 3.15倍 |
| 1/13 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.77% |
| 1/9 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.16% |
| 1/8 木 | 出来高 出来高急増 増加率 4.83倍 株価 株価+5%以上の急騰 +8.78% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.67% |
