卸売業の売買代金・業種代表価格・資金流入銘柄
卸売業 の最新データ(2026-04-01)
- 売買代金順位
- 6位
- 売買代金
- 3207.52億円
- 市場シェア
- 4.14%
- 業種代表価格
- 4628.37円
- 前日比
- +155.5円
- 前日比(%)
- +3.48%
- 銘柄数
- 283
業種代表価格は、業種内の各銘柄終値を売買代金で加重した参考値です。
卸売業の業種チャート
最新 業種代表価格: 4628.37円 / 売買代金: 3207.52億円 / 出来高: 1.23億株
上段は業種代表価格、中段は売買代金、下段は出来高の推移です。
売買代金25日平均比上位銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 売買代金25日平均比 | 売買代金 | 株価前日比(%) |
|---|
| 1 | 2763 | エフティグループ | +2385.24% | 6.13億円 | -6.62% |
| 2 | 9972 | アルテック | +499.87% | 13,624,000円 | -2.62% |
| 3 | 7602 | レダックス | +368.08% | 1.12億円 | +0.96% |
| 4 | 9885 | シャルレ | +276.67% | 8,908,800円 | +0.29% |
| 5 | 7426 | 山大 | +257.5% | 90,272,000円 | -12.42% |
| 6 | 8051 | 山善 | +214.32% | 12.09億円 | +4.52% |
| 7 | 7487 | 小津産業 | +186.52% | 44,109,000円 | +1.67% |
| 8 | 8105 | Bitcoin .. | +137.92% | 7.65億円 | -12.26% |
| 9 | 8066 | 三谷商事 | +106.58% | 66,129,600円 | +4.13% |
| 10 | 8835 | 太平洋興発 | +100.62% | 13.17億円 | -6.87% |
業種データ履歴
| 日付 | 売買代金 | 売買代金前日比(%) | 売買代金25日平均比(%) | 銘柄数 |
|---|
| 2026-04-01 | 3207.52億円 | -14.91% | -12.82% | 283 |
| 2026-03-31 | 3769.43億円 | -13.45% | +2.72% | 282 |
| 2026-03-30 | 4355.01億円 | +8.81% | +20.13% | 285 |
| 2026-03-27 | 4002.32億円 | +54.66% | +10.8% | 285 |
| 2026-03-26 | 2587.87億円 | -11.97% | -29.33% | 285 |
| 2026-03-25 | 2939.67億円 | +3.91% | -21.23% | 285 |
| 2026-03-24 | 2829.1億円 | -26.21% | -24.9% | 282 |
| 2026-03-23 | 3833.75億円 | -25.41% | +1.18% | 284 |
| 2026-03-19 | 5140.08億円 | +33.07% | +37.45% | 283 |
| 2026-03-18 | 3862.63億円 | +35.73% | +3.26% | 281 |
| 2026-03-17 | 2845.79億円 | -0.53% | -24.35% | 281 |
| 2026-03-16 | 2860.91億円 | -22.79% | -24.7% | 284 |
| 2026-03-13 | 3705.13億円 | +29.13% | -2.53% | 280 |
| 2026-03-12 | 2869.32億円 | +2.56% | -24.76% | 282 |
| 2026-03-11 | 2797.7億円 | -18.47% | -26.7% | 284 |
| 2026-03-10 | 3431.52億円 | -22.67% | -9.63% | 283 |
| 2026-03-09 | 4437.41億円 | +39.09% | +19.05% | 286 |
| 2026-03-06 | 3190.35億円 | -22.67% | -13.73% | 283 |
| 2026-03-05 | 4125.6億円 | -17.13% | +13.28% | 284 |
| 2026-03-04 | 4978.34億円 | +12.39% | +39.92% | 284 |
| 2026-03-03 | 4429.65億円 | +12.49% | +27.49% | 286 |
| 2026-03-02 | 3937.71億円 | -17.55% | +15.36% | 286 |
| 2026-02-27 | 4775.72億円 | +46.7% | +43.69% | 285 |
| 2026-02-26 | 3255.34億円 | -8.97% | -1.49% | 284 |
| 2026-02-25 | 3575.92億円 | +3.73% | +8.74% | 284 |
| 2026-02-24 | 3447.4億円 | -2.3% | +4.46% | 283 |
| 2026-02-20 | 3528.6億円 | +8.68% | +7.03% | 285 |
| 2026-02-19 | 3246.75億円 | -11.52% | -1.76% | 285 |
| 2026-02-18 | 3669.45億円 | -4.33% | +10.79% | 285 |
| 2026-02-17 | 3835.69億円 | -18.22% | +17.34% | 286 |
※銘柄数は、その日に業種集計へ採用できた銘柄数です。終値や出来高などの欠損により、日によって増減することがあります。