6490:PILLAR の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.18% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.5% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
PILLARの株価チャート
PILLARの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.18% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.5% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/19 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.31% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.29% |
| 2/18 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.76% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.49% |
| 2/17 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.64% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.27% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/16 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.44% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.15% |
| 2/13 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.65% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.99% |
| 2/12 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.2% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.41% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | S高 一時ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.2% 株価 株価+10%以上の急騰 +11.37% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.04% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/9 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.24% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.33% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/6 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.87% |
| 2/5 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.63% |
| 2/4 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.19% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.69% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/3 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.61% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.11% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.22% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/2 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.97% |
| 1/30 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 75.43% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.49% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/29 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.52% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.76% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/28 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.68% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/27 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.43% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.39% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/26 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.91% |
| 1/23 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.62% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.69% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/22 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.37% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.5% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/21 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.81% |
| 1/20 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.17% |
| 1/19 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.56% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.3% |
| 1/16 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.92% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.99% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/15 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.33% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.98% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/14 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 77.02% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.19% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.27% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/13 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 72.56% 株価 株価+5%以上の急騰 +5.87% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.44% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/9 金 | - |
| 1/8 木 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
