8362:福井銀行 の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.09% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.9% |
福井銀行の株価チャート
福井銀行の買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.09% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.9% |
| 2/19 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.09% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.75% |
| 2/18 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.05% |
| 2/17 火 | - |
| 2/16 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.84% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.02% |
| 2/13 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.1% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.89% |
| 2/12 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 86.4% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +19.56% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.3% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.6% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/9 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.83% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.1% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/6 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.41% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.97% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/5 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 78.31% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.57% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/4 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.52% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/3 火 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/2 月 | 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/30 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.95% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/29 木 | - |
| 1/28 水 | - |
| 1/27 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 73.77% |
| 1/26 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 70.96% |
| 1/23 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 79.45% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/22 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 79.02% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/21 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 74.36% |
| 1/20 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 84.71% |
| 1/19 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 86.19% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.66% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/16 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 86% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.28% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/15 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 85.75% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.82% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/14 水 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.75% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.55% |
| 1/13 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 83.49% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.96% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/9 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.11% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.41% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/8 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.3% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
