銘柄コードから日本株を検索し、直近50営業日の株価チャートと過去30日分の買いシグナル・売りシグナル履歴を確認できます。企業名、市場区分、業種もあわせて確認でき、個別銘柄の分析に活用できます。
銘柄コードから検索
604A:ビーエイブル の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ()
- 市場
- スタンダード
- 業種
- 建設業
- 株価
- 1502円
- 前日比
- +42 (+2.88%)
- 連騰/続落
- 2連騰
- 出来高
- 1,219,100
- 売買代金
- 18.31億円
- 始値
- 1440
- 高値
- 1590
- 安値
- 1428
- RSI14
- 61.08%
- 移動平均線大循環
- -
- 高値更新
- 1日ぶり
- 過去何日の最高値
- 2日
ビーエイブルの最新テクニカル状況
時点の株価とテクニカル指標を、ローカルで算出したデータから整理しています。
- 終値は1,502円、前日比+42円(+2.88%)です。
- 終値は5日線(1,489円)・25日線(1,225.44円)を上回っています。
- RSI14は61.08%(30%超70%未満)、前日から上昇しています。
- 25日線かい離率は+22.57%です。
- 出来高は直前20営業日の平均に対して0.74倍です。
数値と条件判定の整理であり、将来の値動きや売買判断を示すものではありません。
ビーエイブルの直近の値動き・指標の推移
2026-08-26〜2026-09-25の日次データ20件を集計しています。
- 期間初日から最終日までの終値変化:+32.92%(1,130円 → 1,502円)
- 期間内の終値:最高1,580円/最低1,067円(有効データ20日)
- RSI14:70以上が0日、30以下が0日(有効データ20日)
取得できた直近20件までを対象とし、欠損した指標は集計から除外しています。日数は条件に該当した日数で、新たにシグナルが発生した回数ではありません。株式分割などにより価格の連続性が変わる場合があります。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 9/25 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.57% |
ビーエイブルの株価チャート
ビーエイブルの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 9/25 金 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.57% |
| 9/24 木 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.2% |
| 9/18 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.56% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.89% |
| 9/17 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.06倍 株価 株価-5%以上の急落 -5.51% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.65% |
| 9/16 水 | 出来高 出来高急増 増加率 15.86倍 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.59% |
| 9/15 火 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +23.72% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +39.02% |
| 9/14 月 | 出来高 出来高急増 増加率 6.37倍 株価 株価+5%以上の急騰 +7.66% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.95% 高値更新 6日ぶり高値更新(過去32日の最高値) |
| 9/11 金 | - |
| 9/10 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.6% |
| 9/9 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.7% |
| 9/8 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.68% |
| 9/7 月 | 株価 株価-5%以上の急落 -9.25% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.88% |
| 9/4 金 | 出来高 出来高急増 増加率 7.84倍 株価 株価+5%以上の急騰 +8.73% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.62% 高値更新 26日ぶり高値更新(過去26日の最高値) |
| 9/3 木 | 株価 株価+10%以上の急騰 +12.75% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +17.57% 高値更新 6日ぶり高値更新(過去23日の最高値) |
| 9/2 水 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.4% |
| 9/1 火 | - |
| 8/31 月 | - |
| 8/28 金 | - |
| 8/27 木 | - |
| 8/26 水 | 高値更新 17日ぶり高値更新(過去17日の最高値) |
| 8/25 火 | - |
| 8/24 月 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.19% 高値更新 6日ぶり高値更新(過去14日の最高値) |
| 8/21 金 | - |
| 8/20 木 | 株価 株価+10%以上の急騰 +10.65% |
| 8/19 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 26.58% |
| 8/18 火 | - |
| 8/17 月 | - |
| 8/14 金 | 高値更新 8日ぶり高値更新(過去8日の最高値) |
| 8/13 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.31% |
| 8/12 水 | 株価 株価+5%以上の急騰 +8.9% 高値更新 5日ぶり高値更新(過去5日の最高値) |
