株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-10-09)
2026-10-09 時点の該当銘柄:17件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6258 | 平田機工 | 4,370 | +11.34% |
| 6323 | ローツェ | 5,134 | +15.79% |
| 3753 | フライトソリューションズ | 296 | +21.81% |
| 3909 | ショーケース | 389 | +25.89% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1,110 | +12.69% |
| 604A | ビーエイブル | 1,840 | +12.40% |
| 634A | レイヤード | 2,990 | +20.08% |
| 7713 | シグマ光機 | 3,100 | +19.23% |
| 3911 | Aiming | 195 | +16.77% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 289 | +38.28% |
| 4395 | アクリート | 819 | +10.38% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3,700 | +10.12% |
| 4498 | サイバートラスト | 1,572 | +23.58% |
| 4592 | サンバイオ | 1,019 | +17.26% |
| 4884 | クリングルファーマ | 645 | +17.70% |
| 5246 | ELEMENTS | 1,065 | +16.39% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 442 | +22.10% |
