7711:助川電気工業 の株価情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/3 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.73% PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 2/2 月 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.09% |
| 1/30 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.49% |
| 1/29 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +11.25% |
| 1/28 水 | |
| 1/27 火 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.67% |
| 1/26 月 | |
| 1/23 金 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.7% |
| 1/22 木 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.1% |
| 1/21 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.4% |
| 1/20 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -11.19% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.27% |
| 1/19 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.27% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +31.62% |
| 1/16 金 | 出来高 出来高急増 増加率 3.78倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 70.88% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.04% |
| 1/15 木 | 出来高 出来高急増 増加率 6.71倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 75.74% 株価 株価+10%以上の急騰 +10.7% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +37.94% |
| 1/14 水 | 出来高 出来高急増 増加率 13.14倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 70.24% 株価 株価+5%以上の急騰 +8.69% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.01% |
| 1/13 火 | S高 ストップ高 株価 株価+10%以上の急騰 +15.43% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +16.87% |
| 1/9 金 | |
| 1/8 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +7.86% |
| 1/7 水 | |
| 1/6 火 | |
| 1/5 月 | |
| 12/30 火 | PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 12/29 月 | 株価 株価+5%以上の急騰 +5.28% |
| 12/26 金 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.32% |
| 12/25 木 | |
| 12/24 水 | |
| 12/23 火 | |
| 12/22 月 | |
| 12/19 金 | |
| 12/18 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.39% |
